Crono Argentina
22/05/2016 Segunda fecha Argentino de Enduro 2016
Aconcagua Moto Club
Argentino
Carrera 1 - 0 km

# Piloto Ciudad Provincia Categoría 1 vlt 2 vlt Tm Carrera Recargo Dif. al 1° Dif. Anterior
  1   200  Corazza Santiago    CORDOBA  Junior B  01:20:06.580  01:49:06.290  03:09:12.870
  2   225  Taboada Rafael    CORDOBA  Junior B  01:34:50.850  01:52:43.590  03:27:34.440  18:21.570  18:21.570
  3   204  Crisol Ivan      Junior B  01:33:11.240  02:01:06.630  03:34:17.870  25:05.000  06:43.430
  4   216  Frias Lucas Agustin  J. B. Alberdi  TUCUMAN  Junior B  01:38:03.700  02:02:34.890  03:40:38.590  31:25.720  06:20.720
  5   211  Arenas Pablo    MENDOZA  Junior B  01:46:31.290  02:02:10.120  03:48:41.410  39:28.540  08:02.820
  6   217  Tula Agustin      Junior B  01:43:46.630  02:09:08.440  03:52:55.070  43:42.200  04:13.660
  7   206  Quevedo Lucas  Rio Cuarto  CORDOBA  Junior B  01:51:43.380  02:10:25.860  04:02:09.240  52:56.370  09:14.170
  8   222  Godoy Facundo   Lujan  MENDOZA  Junior B  01:54:32.130  02:08:15.660  04:02:47.790  53:34.920  00:38.550
  9   202  Kaufran Juan    SAN LUIS  Junior B  02:04:22.750  02:04:51.240  04:09:13.990  01:00:01.120  06:26.200
  10   209  Bertagna Gustavo    MENDOZA  Junior B  01:49:51.010  02:20:02.480  04:09:53.490  01:00:40.620  00:39.500
  11   205  Bertola Edgardo    MENDOZA  Junior B  01:59:00.410  02:11:40.950  04:10:41.360  01:01:28.490  00:47.870
  12   218  Dillet Federico    CORDOBA  Junior B  01:57:12.080  02:15:01.150  04:12:13.230  01:03:00.360  01:31.870
  13   224  Noguerol Daniel      Junior B  01:57:54.930  02:21:02.940  04:18:57.870  01:09:45.000  06:44.640
  14   201  Di Césare Juliano  Rivadavia  MENDOZA  Junior B  02:12:13.590  02:24:23.420  04:36:37.010  01:27:24.140  17:39.140
  15   223  Mut Luciano    MENDOZA  Junior B  02:00:58.470  02:40:25.090  04:41:23.560  01:32:10.690  04:46.550
  16   212  Juri Martin Diego    MENDOZA  Junior B  02:11:09.740  02:37:58.950  04:49:08.690  01:39:55.820  07:45.130
  17   207  Velazquez Adolfo    JUJUY  Junior B  02:12:28.660  02:50:38.980  05:03:07.640  01:53:54.770  13:58.950
  18   214  Borra Walter  Rodeo del Medio  MENDOZA  Junior B  01:48:19.534    01:48:19.534   1 vlts
  19   213  Morales Mario  Maipu  MENDOZA  Junior B  02:00:56.950    02:00:56.950   1 vlts
  20   215  Di Matteo Tomas    MENDOZA  Junior B  02:15:36.030    02:15:36.030   1 vlts
  21   219  Carrizo Alejandro  La Rioja  LA RIOJA  Junior B  02:18:21.890    02:18:21.890   1 vlts
  22   210  Montiel Carlos    RIO NEGRO  Junior B  02:24:03.430    02:24:03.430   1 vlts
  23   208  Favaro Horacio    SANTA FE  Junior B  02:30:12.840    02:30:12.840   1 vlts

Promedio: 0 Km/h.
Notas:
Sin novedades.