Crono Argentina
22/05/2016 Segunda fecha Argentino de Enduro 2016
Aconcagua Moto Club
Argentino
Carrera 1 - 0 km

# Piloto Ciudad Provincia Categoría 1 vlt 2 vlt Tm Carrera Recargo Dif. al 1° Dif. Anterior
  1   6  Benavides Luciano  Salta  SALTA  Senior A  01:08:24.060  01:37:22.150  02:45:46.210
  2   5  Kutulas Nicolás  Salta  SALTA  Senior A  01:08:24.570  01:38:34.510  02:46:59.080  01:12.870  01:12.870
  3   7  Correa Fernando Jose  San Miguel  TUCUMAN  Senior A  01:10:49.680  01:42:20.010  02:53:09.690  07:23.480  06:10.610
  4   11  Pucci Nicolas Agustin  Maipu  MENDOZA  Senior A  01:11:01.190  01:42:52.440  02:53:53.630  08:07.420  00:43.940
  5   24  Maldonado Agustin  Embalse  CORDOBA  Senior A  01:11:51.040  01:42:28.740  02:54:19.780  08:33.570  00:26.150
  6   8  Zunino Juan ignacio  Lujan  MENDOZA  Senior A  01:11:43.730  01:44:05.260  02:55:48.990  10:02.780  01:29.210
  7   9  Llanos Diego  La Rioja  LA RIOJA  Senior A  01:11:25.570  01:45:15.010  02:56:40.580  10:54.370  00:51.590
  8   21  Mercado Martin  J. B. Alberdi  TUCUMAN  Senior A  01:16:51.540  01:42:35.640  02:59:27.180  13:40.970  02:46.600
  9   13  Bevilacqua Facundo  Godoy Cruz  MENDOZA  Senior A  01:18:22.780  01:44:01.760  03:02:24.540  16:38.330  02:57.360
  10   12  Nader Sol Nahim    RIO NEGRO  Senior A  01:14:48.310  01:48:13.550  03:03:01.860  17:15.650  00:37.320
  11   18  Vazquez Santiago  Villa Allende  CORDOBA  Senior A  01:18:14.670  01:47:50.650  03:06:05.320  20:19.110  03:03.460
  12   23  Porta Maximiliano    CORDOBA  Senior A  01:22:30.070  01:49:31.260  03:12:01.330  26:15.120  05:56.010
  13   14  Rostan Juan Santiago  Neuquen  NEUQUEN  Senior A  01:21:13.860  01:51:07.760  03:12:21.620  26:35.410  00:20.290
  14   20  Zamora Alvaro  San Martin  MENDOZA  Senior A  01:23:07.000  01:52:51.900  03:15:58.900  30:12.690  03:37.280
  15   19  Vazquez Facundo  Villa Allende  CORDOBA  Senior A  01:22:59.170  02:06:15.820  03:29:14.990  43:28.780  13:16.090
  16   10  Lucero Herrera Martin    LA RIOJA  Senior A  01:38:08.700  01:54:36.600  03:32:45.300  46:59.090  03:30.310
  17   17  Abraham Joaquin  Lujan  MENDOZA  Senior A  01:16:23.633    01:16:23.633   1 vlts

Promedio: 0 Km/h.
Notas:
Sin novedades.