Crono Full
02/06/2019 4° Fecha Campeonato Mendocino de Enduro
Enduro VDU
Enduro VDU
Carrera 1 - 20 km

# Piloto Ciudad Provincia Categoría 1 vlt 2 vlt Tm Carrera Recargo Dif. al 1° Dif. Anterior
  1   601  Martin Ignacio      Promocional  39:45.142  39:18.490  01:19:03.632
  2   614  Isuani Mateo  Tupungato  MENDOZA  Promocional  40:25.726  41:54.319  01:22:20.045  03:16.413  03:16.413
  3   602  Boixadera Elvis  Malargüe  MENDOZA  Promocional  41:58.803  42:09.513  01:24:08.316  05:04.684  01:48.271
  4   607  Maggini Fabrizio  San Carlos  MENDOZA  Promocional  41:31.657  42:57.795  01:24:29.452  05:25.820  00:21.136
  5   603  Gonzalez Leandro  Tupungato    Promocional  41:11.409  43:19.292  01:24:30.701  05:27.069  00:01.249
  6   605  Pol Juan    MENDOZA  Promocional  42:15.260  42:26.860  01:24:42.120  05:38.488  00:11.419
  7   609  Veiza Alejandro  Maipu  MENDOZA  Promocional  42:20.655  43:40.150  01:26:00.805  06:57.173  01:18.685
  8   608  Pelegrina Jose Luis  Tupungato  MENDOZA  Promocional  42:59.515  43:02.912  01:26:02.427  06:58.795  00:01.622
  9   619  Lima Federico  San Rafael  MENDOZA  Promocional  43:13.955  43:15.111  01:26:29.066  07:25.434  00:26.639
  10   627  Villegas Emanuel  Maipu  MENDOZA  Promocional  42:03.887  44:33.864  01:26:37.751  07:34.119  00:08.685
  11   613  Carmona Lucas  San Carlos  MENDOZA  Promocional  42:08.126  45:01.395  01:27:09.521  08:05.889  00:31.770
  12   612  Muñoz Diego  Malargüe  MENDOZA  Promocional  43:27.640  43:52.847  01:27:20.487  08:16.855  00:10.966
  13   621  Marino Maximiliano  Tunuyan  MENDOZA  Promocional  44:20.067  44:14.344  01:28:34.411  09:30.779  01:13.924
  14   606  Vidal Cristian  Rivadavia  MENDOZA  Promocional  44:31.619  44:44.952  01:29:16.571  10:12.939  00:42.160
  15   617  Castillo Sergio    MENDOZA  Promocional  44:12.706  47:57.924  01:32:10.630  13:06.998  02:54.059
  16   628  Ruiz Matias  Godoy Cruz  MENDOZA  Promocional  45:03.790  47:36.193  01:32:39.983  13:36.351  00:29.353
  17   629  Perez Angel    MENDOZA  Promocional  45:35.067  48:32.509  01:34:07.576  15:03.944  01:27.593
  18   620  Ortega Jose  General Alvear  MENDOZA  Promocional  47:58.203  48:15.209  01:36:13.412  17:09.780  02:05.836
  19   624  Bravo Alejo  Tupungato  MENDOZA  Promocional  47:19.294  49:31.681  01:36:50.975  17:47.343  00:37.563
  20   630  Flores Leandro  San Carlos  MENDOZA  Promocional  48:11.972  49:15.285  01:37:27.257  18:23.625  00:36.282
  21   626  Di Lorenzo William  Maipu  MENDOZA  Promocional  48:27.060  49:14.957  01:37:42.017  18:38.385  00:14.760
  22   618  Nuñez Mauricio  San Rafael  MENDOZA  Promocional  51:05.217  49:38.513  01:40:43.730  21:40.098  03:01.713
  23   615  Isuani Amir  Tupungato  MENDOZA  Promocional  49:37.687  51:41.176  01:41:18.863  22:15.231  00:35.133
  24   611  Subiris Cristian  San Rafael  MENDOZA  Promocional  54:09.863  50:15.235  01:44:25.098  25:21.466  03:06.235
  25   622  Robles Adrian    MENDOZA  Promocional  50:25.294  57:18.727  01:47:44.021  28:40.389  03:18.923
  26   623  Roiz Gustavo    MENDOZA  Promocional  49:37.120  59:00.629  01:48:37.749  29:34.117  00:53.728
  27   625  Miguez Rodolfo  Tupungato  MENDOZA  Promocional  53:49.840  56:56.468  01:50:46.308  31:42.676  02:08.559

Promedio: 30.36 Km/h.
Notas:
Moto 102 - 30 seg. Reabastecimiento fuera del lugar designado