El Campeonato Argentino de Motocross 2025 cerró su temporada el pasado fin de semana, en el circuito de Santa Lucía en San Juan, que lució en impecables condiciones, coronando a sus campeones anuales, donde el santafesino Joaquín Poli (Kawasaki YPF Röd Racing) logró una vez más el título mayor en la MX1 y el piloto boliviano Carlos Andrés Padilla (KTM), el respectivo lauro en la MX2. Los restantes coronados del MX Argentino fueron, Juan José Obregozo (MX1 B), el salteño Israel Bamba (MX2 B), el riojano Darío Arco (MX3), Pablo Barella (MX3 B), Javier Yoffe (MX3 C), la piloto boliviana María Padilla (Damas), la santafesina Yoseline Altamirano (Damas B), Martín Banchio (Junior 125cc.), el salteño Enrique Pfister Sosa (85cc. A), el mendocino Valentino Coral (85cc. ), el neuquino Tiziano Sepulveda (65cc.) y el bonaerense Lautaro Farina (50cc.).
MX1
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joaquin Poli | 310 | 0 | 0 |
| 2 | 198 | Agustin Poli | 259 | 51 | 51 |
| 3 | 952 | Jose Felipe | 204 | 106 | 55 |
| 4 | 338 | Lautaro Toro | 168 | 142 | 36 |
| 5 | 54 | Tomas Matkovich | 159 | 151 | 9 |
| 6 | 18 | Fermin Ciccimarra | 113 | 197 | 46 |
MX1 B
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Juan Jose Obregozo | 245 | 0 | 0 |
| 2 | 28 | Tomas Hegoburu | 236 | 9 | 9 |
| 3 | 259 | Alan Brajovich | 200 | 45 | 36 |
| 4 | 111 | Alejandro Telles | 171 | 74 | 29 |
| 5 | 31 | Segundo Bomben | 129 | 116 | 42 |
| 6 | 21 | Martiniano Lima | 104 | 141 | 25 |
MX2
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Carlos Andres Padilla | 282 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | Maximo Caceres | 206 | 76 | 76 |
| 3 | 19 | Juan Ignacio Salgado | 205 | 77 | 1 |
| 4 | 8 | Felipe Vilchez | 191 | 91 | 14 |
| 5 | 347 | Juan Abadia | 156 | 126 | 35 |
| 6 | 204 | Felipe Quirno Costa | 150 | 132 | 6 |
MX2 B
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | Israel Bamba | 246 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | Jeremias Freytes | 203 | 43 | 43 |
| 3 | 83 | Francisco Portaquarto | 191 | 55 | 12 |
| 4 | 331 | Conrado Walzynski | 115 | 131 | 76 |
| 5 | 199 | Mateo Campagnolle | 114 | 132 | 1 |
| 6 | 216 | Ramiro Petegoli | 100 | 146 | 14 |
MX3 A
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dario Arco | 314 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Nicolas Carranza | 227 | 87 | 87 |
| 3 | 241 | Gustavo Rivero | 227 | 87 | 0 |
| 4 | 999 | Jonatan Montenegro | 179 | 135 | 48 |
| 5 | 511 | Pedro Destefanis | 157 | 157 | 22 |
| 6 | 227 | Juan Ignacio Acuña | 137 | 177 | 20 |
MX3 B
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Pablo Barella | 259 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | Martin Barella | 240 | 19 | 19 |
| 3 | 51 | David Caramella | 192 | 67 | 48 |
| 4 | 979 | Martin Vilaro | 153 | 106 | 39 |
| 5 | 89 | German Rodriguez | 118 | 141 | 35 |
| 6 | 86 | Gabriel Fernandez | 111 | 148 | 7 |
MX3 C
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Javier Yoffe | 288 | 0 | 0 |
| 2 | 510 | Estanislao Salanueva | 284 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | Julio Quiroga | 195 | 93 | 89 |
| 4 | 987 | Marcelo Mansilla | 165 | 123 | 30 |
| 5 | 712 | Juan Castiñeira | 153 | 135 | 12 |
| 6 | 113 | Sebastian Urquia | 130 | 158 | 23 |
WMX (MUJERES)
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Maria Padilla | 283 | 0 | 0 |
| 2 | 901 | Macarena Luzardo | 279 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | Guadalupe Alonso | 199 | 84 | 80 |
| 4 | 31 | Candelaria Lima | 137 | 146 | 62 |
| 5 | 99 | Jazmin Rutherford | 93 | 190 | 44 |
| 6 | 27 | Melanie Cabrera | 10 | 273 | 83 |
WMX B
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Yoseline Altamirano | 292 | 0 | 0 |
| 2 | 112 | Micaela Gallardo | 278 | 14 | 14 |
| 3 | 111 | Maria Menichetti | 224 | 68 | 54 |
| 4 | 8 | Delfina Rodriguez | 73 | 219 | 151 |
| 5 | 26 | Priscila Amoretti | 67 | 225 | 6 |
| 6 | 94 | Maribel Castilla | 58 | 234 | 9 |
125cc (Juniors)
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Martin Banchio | 271 | 0 | 0 |
| 2 | 131 | Sebastian Figueroa | 242 | 29 | 29 |
| 3 | 86 | Taro Rafael Nakatsuka | 209 | 62 | 33 |
| 4 | 7 | Franccesco Bruno | 172 | 99 | 37 |
| 5 | 53 | Bruno Regner Rosales | 140 | 131 | 32 |
| 6 | 241 | Franco Stremel | 79 | 192 | 61 |
85cc (Juveniles)
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Enrique Pfister Sosa | 278 | 0 | 0 |
| 2 | 128 | Francesco Copetti | 240 | 38 | 38 |
| 3 | 180 | Felipe Cruz | 170 | 108 | 70 |
| 4 | 23 | Tobias Bua | 125 | 153 | 45 |
| 5 | 61 | Benjamin Sotana | 112 | 166 | 13 |
| 6 | 514 | Jeremias Veron | 89 | 189 | 23 |
85CC. B
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Valentino Coral | 299 | 0 | 0 |
| 2 | 218 | Bautista Lazzaretti | 243 | 56 | 56 |
| 3 | 222 | Jorge Del Valle Herrera Sosa | 229 | 70 | 14 |
| 4 | 822 | Franchesco Cabrol Favaro | 128 | 171 | 101 |
| 5 | 38 | Benicio Sotana | 99 | 200 | 29 |
| 6 | 4 | Jacob Urfalian | 33 | 266 | 66 |
Minicross (MNX) 65CC.
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Tiziano Sepulveda | 294 | 0 | 0 |
| 2 | 114 | Felipe Manzoni | 274 | 20 | 20 |
| 3 | 38 | Mateo Grant | 205 | 89 | 69 |
| 4 | 18 | Benjamin Pfister | 196 | 98 | 9 |
| 5 | 555 | Felipe Cartasegna | 130 | 164 | 66 |
| 6 | 4 | Jeremias Mur | 50 | 244 | 80 |
Minicross (MNX) 50CC.
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Lautaro Farina | 308 | 0 | 0 |
| 2 | 732 | Felipe Lugrin Claa | 219 | 89 | 89 |
| 3 | 93 | Benjamin Quiroga | 195 | 113 | 24 |
| 4 | 111 | Josefina Zanotti | 144 | 164 | 51 |
| 5 | 12 | Tomas Castillo | 76 | 232 | 68 |
| 6 | 710 | Feliciano Senatore | 54 | 254 | 22 |