Inicio » Mas Leidas » Histórico! Luciano y Kevin Benavides ganan la 7° etapa Dakar en dos categorías diferentes

Histórico! Luciano y Kevin Benavides ganan la 7° etapa Dakar en dos categorías diferentes

Otra etapa para la historia grande de pilotos argentinos en el Rally Dakar, ha sido el extenso 7° parcial de casi 900 kms. de recorrido (459 kms. cronometrados), porque Luciano Benavides (Red Bull KTM) logró su séptimo triunfo de etapa y la segunda de esta edición, nuevamente con mucha autoridad y una muy buena ventaja, que lo sigue teniendo tercero en la general, pero ahora a 4’40” del líder Daniel Sanders (Red Bull KTM) y a 15 segundos del escolta Ricky Brabec (Monster Honda). Queda grabada en nuestras retinas también, ya que Kevin Benavides (Taurus Remax), logró hoy su primer triunfo de etapa en cuatro ruedas al imponerse en Challenger. La gestión de Faster de la etapa, ha sido nuevamente impecable como en días pasados al ganar la quinta, descontando muy buen tiempo con respecto a la punta. Santiago Rostan (KTM XRaids) sigue firme hoy ocupando el escalón 38° y Leonardo Cola (KTM Joyride) de igual manera en posición 52°. 

 

Luciano voló literalmente hoy sobre la arena de Arabia y se posiciona como el mejor en motos de esta parte intermedia del Dakar.

 

Con el inicio de la segunda semana final del Dakar, comienza también el fino juego de estrategias para luchar por el touareg o por el podio. En ese sentido, Sanders está muy confiado en como está posicionado y dice estar listo para el ataque final, ya que según expresó, recién esta calentando. Para Brabec y Honda, mañana será clave para ver si puede aprovechar su posición 10 de largada, sobre los más de 400 kms. que les esperan de cronometrado, mientras que para Luciano, su confianza está a tope tras dos victorias casi consecutivas, aunque mañana se espera sea difícil para el abrir el camino, donde las bonificaciones que reciba por ello y el acierto en la navegación, serán cruciales.

 

Rally Dakar 2026 – Resultados provisionales Etapa 7:
1 L. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h00m56s +00:00:00
2 E. CANET (ESP) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h05m43s +00:04:47
3 A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 4h05m53s +00:04:57
4 D. SANDERS (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h06m31s +00:05:35
5 S. HOWES (USA) HONDA | CRF 450 4h07m42s +00:06:46
6 M. DOCHERTY (RSA) × KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h08m34s +00:07:38
7 T. SCHAREINA (ESP) HONDA | CRF 450 4h09m41s +00:08:45
8 R. BRANCH (BOT) HERO | 450 RALLY 4h09m43s +00:08:47
9 I. CORNEJO (CHI) HERO | 450 RALLY 4h10m06s +00:09:10
10 009 – R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 4h10m11s +00:09:15
11 M. KLEIN (USA) HOTO | RALLY 4h12m33s +00:11:37
12 T. MULEC (SLO) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h13m24s +00:12:28
13 N. THERIC (FRA) KOVE | 450 RALLY 4h13m38s +00:12:42
14 K. DABROWSKI (POL) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h16m56s +00:16:00
15 P. CAMPBELL (USA) HONDA | CRF 450 4h18m59s +00:18:03
16 M. VENTURA (POR) HONDA | CRF 450 4h20m37s +00:19:41
17 R. BARBOSA (CHI) HONDA | CRF 450 4h27m16s +00:26:20
18 D. DRDAJ (CZE) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h28m04s +00:27:08
19 J. PEDRÓ (ESP) HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA 4h28m57s +00:28:01
20 M. ENGEL (CZE) KOVE | 450 RALLY 4h29m10s +00:28:14
21 K. ERDENEBILEG (MGL) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h30m19s +00:29:23
22 B. SANTOS (POR) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h30m51s +00:29:55
23 P. LUCCI (ITA) × HONDA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h31m24s +00:30:28
24 A. LLEDÓ (ESP) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h31m45s +00:30:49
25 N. JUCIUS (LTU) HONDA | CRF 450 4h32m50s +00:31:54
38 S. ROSTAN (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 5h00m55s .+00:59:59
52 L. COLA (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 5h31m35s .+01:30:39
*Los pilotos con asterísco están fuera de la clasificación.
**Los resultados se actualizarán por completo cuando sean oficiales.
Clasificaciones provisional tras la Etapa 7:
1 D. SANDERS (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 28h47m31s +00:00:00
2 R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 28h51m56s +00:04:25
3 L. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 28h52m11s +00:04:40
4 T. SCHAREINA (ESP) HONDA | CRF 450 29h02m37s +00:15:06
5 S. HOWES (USA) HONDA | CRF 450 29h20m45s +00:33:14
6 I. CORNEJO (CHI) HERO | 450 RALLY 29h20m56s +00:33:25
7 A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 29h43m28s +00:55:57
8 R. BRANCH (BOT) HERO | 450 RALLY 30h26m53s +01:39:22
9 P. CAMPBELL (USA) HONDA | CRF 450 30h31m03s +01:43:32
10 T. MULEC (SLO) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 30h42m10s +01:54:39
11 K. DABROWSKI (POL) KTM | 450 RALLY FACTORY 30h52m29s +02:04:58
12 M. KLEIN (USA) HOTO | RALLY 31h27m10s +02:39:39
13 R. BARBOSA (CHI) HONDA | CRF 450 31h59m21s +03:11:50
14 N. JUCIUS (LTU) HONDA | CRF 450 32h00m04s +03:12:33
15 K. ERDENEBILEG (MGL) KTM | 450 RALLY FACTORY 32h00m50s +03:13:19
16 M. VENTURA (POR) HONDA | CRF 450 32h11m43s +03:24:12
17 B. SANTOS (POR) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 32h37m03s +03:49:32
18 A. LLEDÓ (ESP) KTM | 450 RALLY FACTORY 33h06m23s +04:18:52
19  M. ENGEL (CZE) KOVE | 450 RALLY 33h16m57s +04:29:26
20 T. MONTANARI (ITA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 33h19m03s +04:31:32
21 B. MELOT (FRA) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 33h23m12s +04:35:41
22 J. PEDRÓ (ESP) HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA 33h26m02s +04:38:31
23 J. MARTINY (BEL) HONDA | CRF 450 33h37m03s +04:49:32
24 D. DRDAJ (CZE) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 34h12m55s +05:25:24
25 D. KARKA (LTU) HONDA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 34h13m45s +05:26:14
26 N. THERIC (FRA) KOVE | 450 RALLY 34h24m07s +05:36:36
27 E. GYENES (ROU) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 34h43m47s +05:56:16
28 J. BAS (FRA) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 34h52m11s +06:04:40
29 T. DE GAVARDO (CHI) KTM | 450 RALLY FACTORY 35h04m15s +06:16:44
30 M. SCHEK (GER) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 35h56m19s +07:08:48
35 S. ROSTAN (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 36h38m24s .+07:50:53
47 L. COLA (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 39h26m15s .+10:38:44

 

 

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.