Finalmente las temidas arenas de Fiambalá este año no hicieron los estragos que se esperaban y todo se mantiene mas o menos igual al término de la 11ª etapa del Dakar. La especial que estuvo signada por la creciente de los ríos a raíz de intensas lluvias, fue ganada por Kurt Caselli (KTM) quién obtuvo así su segundo triunfo de etapa en su debut y la general sigue en poder del favorito Cyril Despres (KTM) que quedó 3 en el día de hoy y que sigue escoltado por su mochilero el portugués Rubén Faria.
Si bien Javier Pizzolito (Honda) termino 21 cuando se esperaba algo mas de el en la arena, esto le permitió volver al top ten de la clasifica general al ubicarse décimo en la misma avanzando 2 posiciones. Pablo Rodríguez (Honda) termino 24 la etapa y se coloca 23 en la general confirmando su buena labor cerca del Top 20 mundial. Nuevamente un buen parcial del catamarqueño del RPM Kawasaki Diego Demelchori que concluyó en la posición 34 de la etapa con muy buenos parciales en los way points intermedios.
En Quads, Marcos Patronelli (Yamaha) continúa dominando con tranquilidad con casi 2 horas de ventaja sobre el chileno Casale su mas inmediato perseguidor en la general de los cuadris al concluir tercero en el parcial de hoy de 220 kms cronometrados y que unió La Rioja con Fiambalá.
RESULTADOS ETAPA 11 MOTOS
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | differencia |
| 1 | CASELLI (USA) | KTM | 2:55:01 | – |
| 2 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 2:59:46 | 0:04:45 |
| 3 | DESPRES (FRA) | KTM | 3:01:25 | 0:06:24 |
| 4 | PEDRERO (ESP) | KTM | 3:05:19 | 0:10:18 |
| 5 | LOPEZ (CHL) | KTM | 3:05:52 | 0:10:51 |
| 6 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 3:06:10 | 0:11:09 |
| 7 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 3:06:32 | 0:11:31 |
| 8 | JAKES (SVK) | KTM | 3:06:37 | 0:11:36 |
| 9 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 3:07:22 | 0:12:21 |
| 10 | FARIA (PRT) | KTM | 3:13:04 | 0:18:03 |
| 32 | GOUËT (CHL) | HONDA | 3:44:25 | 0:49:24 |
| 39 | PROHENS (CHL) | HONDA | 3:53:16 | 0:58:15 |
| 40 | SMITH (CHL) | KTM | 3:55:20 | 1:00:19 |
| 60 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 4:18:29 | 1:23:28 |
GENERAL MOTOS
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | Variación |
| 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 033:48:29 | |
| 2 | FARIA (PRT) | KTM | 034:01:45 | 0:13:16 |
| 3 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 034:06:37 | 0:18:08 |
| 4 | JAKES (SVK) | KTM | 034:12:02 | 0:23:33 |
| 5 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 034:18:01 | 0:29:32 |
| 6 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 034:32:41 | 0:44:12 |
| 7 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 034:55:41 | 1:07:12 |
| 8 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 035:03:06 | 1:14:37 |
| 9 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 035:04:53 | 1:16:24 |
| 10 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 035:11:42 | 1:23:13 |
| 14 | GOUET (CHL) | HONDA | 035:25:50 | 1:37:21 |
| 16 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 035:52:39 | 2:04:10 |
| 24 | PROHENS (CHL) | HONDA | 037:18:19 | 3:29:50 |
| 63 | SMITH (CHL) | KTM | 045:47:11 | 11:58:42 |
RESULTADOS ETAPA 11 ATV’S
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | differencia |
| 1 | SMITH (AUS) | HONDA | 3:46:04 | – |
| 2 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 3:50:22 | 0:04:18 |
| 3 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 3:51:46 | 0:05:42 |
| 4 | BONETTO (ARG) | HONDA | 4:01:35 | 0:15:31 |
| 5 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 4:02:05 | 0:16:01 |
| 6 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 4:04:23 | 0:18:19 |
| 7 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 4:09:42 | 0:23:38 |
| 8 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 4:14:21 | 0:28:17 |
| 9 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 4:18:41 | 0:32:37 |
| 10 | SONIK (POL) | YAMAHA | 4:32:54 | 0:46:50 |
GENERAL ATV’S
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
| 1 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 38:23:33 | – | – |
| 2 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 40:13:55 | 1:50:22 | – |
| 3 | SONIK (POL) | YAMAHA | 41:10:32 | 2:46:59 | – |
| 4 | BONETTO (ARG) | HONDA | 41:58:42 | 3:35:09 | – |
| 5 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 42:00:06 | 3:36:33 | – |
| 6 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 42:10:54 | 3:47:21 | 0:15:00 |
| 7 | SMITH (AUS) | HONDA | 43:13:36 | 4:50:03 | 0:15:00 |
| 8 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 43:26:59 | 5:03:26 | – |
| 9 | HUSSEINI (ARE) | HONDA | 44:07:43 | 5:44:10 | 1:56:00 |
| 10 | GONZÁLEZ (ARG) | YAMAHA | 47:15:54 | 8:52:21 | 0:23:00
|