Esta todo listo en Chile para recibir dos nuevas fechas del enduro mundial y para ello ya están arribadas las motos “europeas” al puerto y mañana se estarán enviando hacia la región del Maule para su destino final en Talca. También ya se encuentran asignados los números de los más de 120 pilotos en Chile, los cuales te los damos a conocer:
ENDURO 1
| Nom Pilote | Numero | Moto | Nationalité |
| SEISTOLA Matti | 5 | HVA | FINLAND |
| DEPARROIS Nicolas | 6 | Yamaha | France |
| MEO Antoine | 8 | KTM | FRANCE |
| BOURGEOIS Marc | 9 | Yamaha | FRANCE |
| BOISSIERE Anthony | 10 | Sherco | FRANCE |
| SALMINEN Juha | 19 | HVA | FINLAND |
| OLDRATI Thomas | 22 | Husaberg | ITALY |
| MICHELUZ Maurizio | 27 | Suzuki | ITALY |
| JOLY Jérémy | 31 | Honda | FRANCE |
| BOZZO Sebastien | 32 | Sherco | FRANCE |
| REMES Eero | 34 | TM | FINLAND |
| ALBERGONI Simone | 50 | HM Honda | ITALY |
| TARROUX Jérémy | 81 | Sherco | FRANCE |
| GUERRERO Cristobal | 96 | KTM | SPAIN |
| GARATE JAVIER | 12 | KTM | CHILE |
| NOVOA HOMERO | 13 | Suzuki | CHILE |
| SOTO CHRISTIAN | 14 | Honda | CHILE |
| URRUTIA NICOLAS | 7 | Yamaha | CHILE |
ENDURO 2
| Nom Pilote | N° | Marque | Nationality |
| RENET Pierre-Alexandre | 1 | Husaberg | France |
| AUBERT Johnny | 5 | KTM | FRANCE |
| BASSET Antoine | 6 | Yamaha | FRANCE |
| CAIMI Franco | 8 | KTM | ARGENTINA |
| SALVINI Alex | 9 | HM Honda | ITALY |
| SANTOLINO Lorenzo | 10 | HVA | SPAIN |
| GOBLET Jeff | 11 | Gas Gas | BELGIUM |
| MARTINEZ Jose Luis | 12 | Gas Gas | SPAIN |
| MORHED Jakob | 13 | Honda | SWEDEN |
| KNIGHT David | 14 | Honda | GB |
| BETRIU Jaume | 18 | Husaberg | SPAIN |
| QUEYREYRE Alexandre | 19 | Yamaha | FRANCE |
| GAUTHIER Julien | 24 | Sherco | FRANCE |
| CERVANTES Ivan | 25 | KTM | SPAIN |
| ROSE Jordan | 30 | TM | IRELAND |
| DE SOULTRAIT Xavier | 33 | Yamaha | FRANCE |
| BALLETTI Oscar | 57 | KTM | ITALY |
| SJOO Calle | 69 | HM Honda | SWEDEN |
| MENA Oriol | 87 | Husaberg | SPAIN |
| BENAVIDES Kevin | 89 | KTM | ARGENTINA |
| DUMONTIER Romain | 93 | Yamaha | FRANCE |
| GUERRERO Victor | 96 | KTM | SPAIN |
| ISRAEL VICENTE | 20 | HONDA | CHILE |
| ISRAEL BENJAMIN | 21 | HONDA | CHILE |
| SMITH JOSUE | 22 | SUZUKI | CHILE |
| LEON RICARDO | 23 | HONDA | CHILE |
| NOEMI ALEJANDRO | 26 | SUZUKI | CHILE |
| GONZALEZ ANTONIO | 27 | SUZUKI | CHILE |
| ENGBER EYNAR | 28 | HONDA | CHILE |
| GRUNEFELD JAVIER | 29 | HONDA | CHILE |
| GERBAUD MARCO | 31 | TM | CHILE |
| SANTOS ARMANDO | 32 | TM | CHILE |
| HARTWIG NICOLAS | 34 | KTM | CHILE |
| TEMER JORGE | 35 | SUZUKI | CHILE |
| URIBE FRANCISCO | 36 | SUZUKI | CHILE |
| VILLAVICENCIO LUCIANO | 37 | KAWASAKI | CHILE |
| SANCHEZ CRISTIAN | 38 | KTM | CHILE |
| GARDULSKI JOSEFINA | 39 | YAMAHA | CHILE |
ENDURO 3
| Nom Pilote | N° | Marque | Nationality |
| NAMBOTIN Christophe | 1 | KTM | France |
| LJUNGGREN Joakim | 2 | Husaberg | SWEDEN |
| THAIN Rodrig | 4 | Gas Gas | FRANCE |
| TARKKALA Marko | 6 | Honda | FINLAND |
| ROBERT Christophe | 7 | Husaberg | SWITZERLAND |
| FORTUNATO Benoit | 12 | HM Honda | France |
| MONNI Manuel | 13 | KTM | ITALY |
| KEHR Marcus | 26 | KTM | GERMANY |
| PLANET Fabien | 28 | Sherco | FRANCE |
| CORREIA Luis | 31 | Beta | Portugal |
| PHILIPPAERTS Deny | 44 | Beta | ITALY |
| BELLINO Mathias | 69 | Husaberg | FRANCE |
| LEOK Aigar | 85 | TM | ESTONIA |
| BORQUEZ ALIRO | 21 | SHERCO | CHILE |
| ESPINOZA DANIEL | 20 | GAS GAS | CHILE |
| GALLARDO MANUEL | 19 | GAS GAS | CHILE |
| GUTIERREZ ANDRES | 18 | HUSABERG | CHILE |
| OVALLE FELIPE | 17 | GAS GAS | CHILE |
| OVALLE MATIAS | 16 | TM | CHILE |
| RAMDOHR FRANCISCO | 14 | SUZUKI | CHILE |
| URRUTIA CRISTOBAL | 15 | KTM | CHILE |
| VILLEGAS JORGE | 22 | TM | CHILE |
JUNIOR
| Nom Pilote | N° | Marque | Nationality |
| MANZI Jonathan | 2 | KTM | ITALY |
| D’AMBROSIO Edoardo | 7 | Yamaha | ITALY |
| CAIMI Stefano | 8 | KTM | ARGENTINA |
| ROHMER Kevin | 9 | Yamaha | France |
| LARSSON Martin | 10 | Husaberg | SWEDEN |
| EDLUND Johan | 11 | Husaberg | SWDEN |
| REDONDI Giacomo | 18 | KTM | ITALY |
| PHILLIPS Matthew | 19 | HVA | AUSTRALIA |
| SALSENCH Eloi | 23 | Husaberg | SPAIN |
| CARPENTIER Jérémy | 30 | HM Honda | FRANCE |
| OLIVEIRA Luis | 31 | Yamaha | Portugal |
| LARRIEU Loic | 32 | Husaberg | FRANCE |
| RAHAL Ludovic | 40 | HM Honda | FRANCE |
| MCCANNEY Dany | 43 | Gas Gas | GB |
| KVARNSTROM Robert | 48 | Beta | SWEDEN |
| PICCININI Nicola | 53 | Yamaha | ITALY |
| BETHANCOUTH Oscar | 55 | Gas Gas | GUATEMALA |
| GARCIA Nicolas | 56 | KTM | SPAIN |
| ROMAN Mario | 74 | Husaberg | SPAIN |
| SOLA Arnau | 77 | Gas Gas | SPAIN |
| Rojas Diego | 78 | Gas Gas | CHILE |
| MORI Nicolo | 80 | Beta | ITALY |
| MORONI Rudy | 90 | KTM | ITALY |
| ZECCHIN Jonathan | 92 | Husaberg | ITALY |
| HARPER Mitcham | 98 | Honda | AUSTRALIA |
| ADRIA DAVID | 81 | Husqvarna | CHILE |
| ERRAZURIZ FRANCISCO | 82 | Sherco | CHILE |
| FERNANDEZ JOSE MANUEL | 83 | SUZUKI | CHILE |
| PARAUD ARTURO | 84 | YAMAHA | CHILE |
| REYES PABLO | 85 | HONDA | CHILE |
| RISOPATRON FERNANDO | 86 | SUZUKI | CHILE |
| HARRISON MATIAS | 87 | SUZUKI | CHILE |
YOUTH
| Nom Pilote | N° | Marque | Nationality |
| ELOWSON Albin | 5 | Husaberg | SWEDEN |
| MIROIR Jeremy | 9 | Yamaha | France |
| SORECA Davide | 10 | Yamaha | ITALY |
| BORJESSON Jesper | 11 | Husaberg | SWEDEN |
| LANZ Esteban | 15 | Gas Gas | CHILE |
| MARCHELLI Michele | 17 | Husaberg | ITALY |
| NOGUEIRA Henrique | 20 | TM | Portugal |
| MIRABET Kirian | 38 | KTM | Spain |
| GARELLO Luca | 50 | HM Honda | FRANCE |
| BRUSCHI Nicolo | 51 | Yamaha | ITALY |
| MANARIN Andrea | 65 | Suzuki | ITALY |
| MCCANNEY Jamie | 68 | Husaberg | GB |
| SALSENCH Carles | 70 | Husaberg | SPAIN |
| BENAVIDES Luciano | 77 | KTM | ARGENTINA |
| BRESOLIN Matteo | 79 | KTM | ITALY |
| TRAININI Nicholas | 94 | Husaberg | ITALY |
| DIEZ JORGE | 25 | Yamaha | CHILE |
| HERRERA BENJAMIN | 8 | TM | CHILE |
| HERRERA DIEGO | 12 | TM | CHILE |
| MARIN ALONSO | 16 | Gas Gas | CHILE |
| PAVEZ FELIPE | 21 | CHILE | |
| PAVEZ MANUEL | 22 | CHILE | |
| PEREZ SANTIAGO | 23 | TM | CHILE |
| VASQUEZ JAVIER | 24 | CHILE | |
| ECHEVERRIA SAMUEL | 26 | TM | CHILE |
| TAVERNE SEBASTIAN | 27 | Gas Gas | CHILE |