Inicio » Noticias Internacionales » Joan Barreda ganó la etapa cordobesa del Dakar y es nuevo líder

Joan Barreda ganó la etapa cordobesa del Dakar y es nuevo líder

La etapa “cordobesa” del Dakar y por otro lado la mas larga cronometrada de la carrera, dejó como ganador en motos y nuevo líder de la general, al piloto español Joan Barreda, quién desde temprano mostró muy buen ritmo, logrando completar los 518 Kms. de especial en 5h 46′ 06″, aventajando a a su compañero de equipo el protugues Paulo Gonçalvez por 6′ 13″ y quedando así el piloto luso como escolta en la general, a poco mas de 4 minutos del español. El gran favorito, Marc Coma, se ubicó octavo en el especial quedando en el sexto esaclón general a poco mas de 12 minutos de la punta, mientras se destacó el australiano Toby Price, quien nos visitara hace pocos meses en los Six Days y que se encuentra debutando en el Dakar, al lograr el quinto puesto en el tramo cronometrado y en la general tras dos etapas.

El mejor latino de la etapa fue el chileno Jeremías Israel en el noveno lugar, mientras el mejor nacional recien aparece en el escalón 39 con otro debutante, el sureño Estéban Lopez Jové. Entre los Quads, el ganador de etapa y nuevo líder del clasificador, es el polaco Rafael Sonik mientras que Sebastián Halpern en el cuarto lugar es el mejor argentino.

 

Clasificación Motos

1 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 005:46:06 00:00:00
2 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 005:52:19 00:06:13 00:00:00
3 011 FARIA (PRT) KTM 005:55:22 00:09:16 00:00:00
4 004 VILADOMS (ESP) KTM 005:55:26 00:09:20 00:00:00
5 026 PRICE (AUS) KTM 005:55:48 00:09:42 00:00:00
6 027 WALKNER (AUT) KTM 005:57:31 00:11:25 00:00:00
7 005 RODRIGUES (PRT) HONDA 005:57:41 00:11:35 00:00:00
8 001 COMA (ESP) KTM 005:58:38 00:12:32 00:00:00
9 012 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 006:01:55 00:15:49 00:00:00
10 010 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 006:02:51 00:16:45 00:00:00

 

Clasificación Quads

1 251 SONIK (POL) YAMAHA 006:49:24 00:00:00
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 006:52:57 00:03:33 00:00:00
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 006:53:38 00:04:14 00:00:00
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 006:58:30 00:09:06 00:00:00
5 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 007:08:18 00:18:54 00:00:00
6 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 007:08:46 00:19:22 00:00:00
7 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 007:17:44 00:28:20 00:00:00
8 272 COPETTI (ARG) YAMAHA 007:22:46 00:33:22 00:00:00
9 274 KOOLEN (NLD) HONDA 007:23:26 00:34:02 00:00:00
10 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 007:23:31 00:34:07 00:00:00

 

General

1 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 007:06:44 00:00:00
2 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 007:11:21 00:04:37 00:00:00
3 011 FARIA (PRT) KTM 007:17:21 00:10:37 00:00:00
4 004 VILADOMS (ESP) KTM 007:18:08 00:11:24 00:00:00
5 026 PRICE (AUS) KTM 007:18:16 00:11:32 00:00:00
6 001 COMA (ESP) KTM 007:18:47 00:12:03 00:00:00
7 027 WALKNER (AUT) KTM 007:19:10 00:12:26 00:00:00
8 005 RODRIGUES (PRT) HONDA 007:20:10 00:13:26 00:00:00
9 012 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 007:23:08 00:16:24 00:00:00
10 010 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 007:26:18 00:19:34 00:00:00

 

1 251 SONIK (POL) YAMAHA 008:27:39 00:00:00
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 008:30:05 00:02:26 00:00:00
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 008:32:09 00:04:30 00:00:00
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 008:41:18 00:13:39 00:00:00
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 008:48:57 00:21:18 00:00:00
6 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 008:55:03 00:27:24 00:00:00
7 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 009:01:36 00:33:57 00:00:00
8 254 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 009:07:32 00:39:53 00:00:00
9 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 009:08:08 00:40:29 00:00:00
10 272 COPETTI (ARG) YAMAHA 009:09:08 00:41:29 00:00:00

 

 

 

1489204_684200905034071_2954894038064935548_n

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.