Tras hacer gala de una regularidad ejemplar en el Dakar después de ocho participaciones, Helder Rodrigues ha demostrado que también sabe ganar. El portugués se ha adjudicado su 6ª etapa en un Dakar, la primera en la presente edición entre Antofagasta e Iquique. Tras cruzar la meta a 1’10 del ganador, el australiano Toby Price ha vuelto a dejar claro que es capaz de imprimir un ritmo altísimo al tiempo que demuestra su talento de cara a la navegación, llevando un impresionante duelo a lo largo de la jornada con el portugues, empatando ambos tiempos en el ante último Way Point, todo ello pese a disputar su primer Dakar.
Sin embargo en la lucha por la victoria entre españoles, Barreda vuelve a ampliar su ventaja sobre Coma en casi 2 minutos, llegando al día de descanso con 12′ 27″ de brecha sobre el catalán que se mantiene escolta. Entre los latinos, los chilenos Pablo Quintanilla 4°, Jeremías Israel 7° y Patricio Cabrera 11° se destacaron en su tierra, manteniendose Quintanilla en el 4° puesto general e Israel en 10° cerrando el Top Ten de la élite dakariana en motos.
El argentino Javier Pizzolito parece haber encontrado tranquilidad con su máquina, firmando el 19° mejor tiempo de etapa, aunque el piloto de Pinamar sigue pagando por su retraso en la general, donde el mejor nacional sigue siendo el sureño de Kawasaki, Estebán Lopez Jové que finalizó 26 en la etapa y asciende al puesto 34° en la general.
En Quads, lejos de renunciar a su objetivo de conseguir un doblete en el Dakar, Ignacio Casale ha sacado la artillería pesada entre Antofagasta e Iquique. El chileno ha recortado más de ocho minutos al correctísimo Rafa? Sonik, pero en la general aún lo separan del polaco 16 minutos de diferencia. Este Dakar se perfila como un duelo a dos, puesto que Sergio Lafuente ya se sitúa a más de 40 minutos de distancia. Buen trabajo de Jeremías Gonzalez Ferioli que vuelve a ubicarse 4° en la etapa, sosteniendo el mismo lugar en la general, mientras el experimentado Sebastián Halpern se ubicó quinto en el parcial.
Etapa 6 motos
| 1 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 003:40:10 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 026 | PRICE (AUS) | KTM | 003:41:20 | 00:01:10 | 00:00:00 |
| 3 | 007 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 003:41:52 | 00:01:42 | 00:00:00 |
| 4 | 031 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 003:46:21 | 00:06:11 | 00:00:00 |
| 5 | 018 | SVITKO (SVK) | KTM | 003:46:52 | 00:06:42 | 00:00:00 |
| 6 | 002 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 003:47:30 | 00:07:20 | 00:00:00 |
| 7 | 012 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 003:49:08 | 00:08:58 | 00:00:00 |
| 8 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 003:49:24 | 00:09:14 | 00:00:00 |
| 9 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 003:49:44 | 00:09:34 | 00:00:00 |
| 10 | 021 | JAKES (SVK) | KTM | 003:54:09 | 00:13:59 | 00:00:00 |
General Motos
| 1 | 002 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 021:38:35 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 021:51:02 | 00:12:27 | 00:00:00 |
| 3 | 007 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 021:55:47 | 00:17:12 | 00:00:00 |
| 4 | 031 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 022:08:32 | 00:29:57 | 00:00:00 |
| 5 | 026 | PRICE (AUS) | KTM | 022:12:19 | 00:33:44 | 00:00:00 |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 022:14:39 | 00:36:04 | 00:00:00 |
| 7 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 022:19:02 | 00:40:27 | 00:00:00 |
| 8 | 018 | SVITKO (SVK) | KTM | 022:20:02 | 00:41:27 | 00:00:00 |
| 9 | 014 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 022:31:31 | 00:52:56 | 00:00:00 |
| 10 | 012 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 022:39:23 | 01:00:48 | 00:00:00 |
Etapa 6 Quads
| 1 | 250 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 004:21:52 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 004:30:07 | 00:08:15 | 00:00:00 |
| 3 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 004:45:00 | 00:23:08 | 00:00:00 |
| 4 | 261 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 004:49:27 | 00:27:35 | 00:00:00 |
| 5 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 005:09:07 | 00:47:15 | 00:00:00 |
General Quads
| 1 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 026:22:48 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 250 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 026:38:56 | 00:16:08 | 00:00:00 |
| 3 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 027:04:01 | 00:41:13 | 00:00:00 |
| 4 | 261 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 028:12:15 | 01:49:27 | 00:00:00 |
| 5 | 283 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 029:21:09 | 02:58:21 | 00:00:00 |