Inicio » Noticias Internacionales » Marc Coma a las puertas de su quinto Dakar. Gonzalez Ferioli la gran revelación argentina 2015

Marc Coma a las puertas de su quinto Dakar. Gonzalez Ferioli la gran revelación argentina 2015

Toby Price, continuamente presente en el Top 5 desde la salida de Buenos Aires, logra por fin su primera victoria en Rosario, tras dominar la etapa de principio a fin. El australiano, tercero en la general, ha sido una de las grandes revelaciones de este Dakar. Los dos compañeros de equipo de HRC, Joan Barreda y Paulo Gonçalves mantienen el ritmo excelente que les caracteriza desde el inicio del Dakar y se hacen respectivamente con el segundo y tercer puesto hoy, detrás de Toby Price. No basta para amenazar la posición de liderato de Marc Coma en la general. Marc Coma, sexto a 6’25, no ha querido imponer su talento de camino a Rosario. Sin correr riesgos, el piloto catalán gestiona su liderato en la general y parece estar a punto de adjudicarse su quinto Dakar.

El pinamarense Javier Pizzolito se afirma como el mejor nacional. Hoy, el piloto de Honda quedó a pocos segundos de entrar en el Top Ten de la etapa, logrando subir hasta la posición 19º en la general. Lopez Jové 16º y el cordobés Pablo Pascual 26º, secundaron a Pizzo en la entrada a Rosario, para meterse ambos en los escalones 27º y 40º respectivamente de la general a falta de una sola etapa.

En Quads, Christophe Declerck está intratable en este final de rally y suma una segunda victoria consecutiva. El francés ha dominado plenamente la especial del día con meta en Rosario y termina con una ventaja de más de siete minutos sobre Nelson Sanabria. Rafal Sonik finaliza tranquilo en cuarta posición a diez minutos y está a punto de hacerse con su primer Dakar, mientras nuestra gran revelación en este Dakar, el cordobés Jeremías Gonzalez Ferioli, se anota sexto en la etapa casi asegurando su posición de sub campeón de la categoría, la misma posición que llevara a la fama a Marcos Patronelli allá por 2009 en el debut de la carrera por tierras sudamericanas.

 

12º ETAPA MOTOS

1 026 PRICE (AUS) KTM 003:19:04 00:00:00
2 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:20:59 00:01:55 00:00:00
3 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 003:22:06 00:03:02 00:00:00
4 021 JAKES (SVK) KTM 003:22:12 00:03:08 00:00:00
5 018 SVITKO (SVK) KTM 003:24:05 00:05:01 00:00:00

 

GENERAL MOTOS

1 001 COMA (ESP) KTM 045:08:32 00:00:00
2 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 045:26:21 00:17:49 00:00:00
3 026 PRICE (AUS) KTM 045:33:50 00:25:18 00:00:00
4 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 045:45:29 00:36:57 00:00:00
5 018 SVITKO (SVK) KTM 045:55:15 00:46:43 00:00:00
6 011 FARIA (PRT) KTM 046:59:11 01:50:39 00:00:00
7 009 CASTEU (FRA) KTM 047:03:41 01:55:09 00:00:00
8 029 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 047:28:09 02:19:37 00:00:00
9 021 JAKES (SVK) KTM 047:30:01 02:21:29 00:00:00
10 003 PAIN (FRA) YAMAHA 048:12:53 03:04:21 00:00:00

 

12º ETAPA QUADS

1 260 DECLERCK (FRA) YAMAHA 003:47:15 00:00:00
2 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 003:54:24 00:07:09 00:00:00
3 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 003:56:46 00:09:31 00:00:00
4 251 SONIK (POL) YAMAHA 003:57:20 00:10:05 00:00:00
5 286 SAAIJMAN (ZAF) YAMAHA 003:57:42 00:10:27 00:00:00

 

GENERAL QUADS

1 251 SONIK (POL) YAMAHA 056:05:18 00:00:00
2 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 058:57:35 02:52:17 00:00:00
3 283 NOSIGLIA (BOL) HONDA 059:46:47 03:41:29 00:00:00
4 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 060:18:49 04:13:31 00:00:00
5 260 DECLERCK (FRA) YAMAHA 062:02:08 05:56:50 00:00:00
6 270 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 064:49:35 08:44:17 00:00:00
7 257 PALMA (CHL) CAN-AM 066:35:53 10:30:35 00:00:00
8 265 HANSEN (ARG) HONDA 069:24:36 13:19:18 00:00:00
9 286 SAAIJMAN (ZAF) YAMAHA 069:42:12 13:36:54 00:00:00
10 268 GIORDANA (ARG) YAMAHA 086:49:16 30:43:58 00:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.