Inicio » Mas Leidas » Perú 2019: Un Dakar de arena y otro de escritorio

Perú 2019: Un Dakar de arena y otro de escritorio

Seguramente el paso de las horas y los días, traigan consigo mayores detalles sobre todo lo acontecido en la 41º edición del Dakar en Perú, una carrera ganada de manera brillante por el australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory) en motos, pero no exenta de decisiones “de escritorio” muy controversiales, sobre todo la última tomada (o comunicada a través del clasificador) por los comisarios deportivos, de hacer lugar a la apelación del equipo Red Bull KTM y anular la sanción impuesta de 1 hora al británico Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory) por alterar su iritrack minutos antes de tener que ingresar a largar la 8º etapa, con la consecuente pérdida de tiempo que supone abrir camino en estas competencias.

Estudiosos, eruditos dakarianos y hasta algunos periodistas normalmente asignados a la cobertura del Dakar en el lugar de los hechos, han invertido horas de su tiempo en dejar en claro que difícilmente (por no decir imposible), una decisión del jurado del Dakar se revierta, “es cosa juzgada” se ha escuchado repetidamente por parte de aquellos que se autopostulan como amplios conocedores de la dinámica dakariana y sus reglas, sin embargo, importante debe de serles la sorpresa, al tener que explicar el porque de este llamativo cambio de rumbo en la decisión de los jurados de ASO, que le eliminan la penalización al británico justo antes de la foto de podio que se prepara por estas horas en Lima.

 

El australiano Toby Price en su mejor momento tras consagrarse campeón del mundo 2018 de rallies y obtener su segundo toureg dakariano

 

Indiscutible es el poderío del equipo Red Bull KTM Factory y el de sus pilotos, que acaban de asegurar la 18º victoria consecutiva de la marca austríaca en motos, pero enorme ha sido la sorpresa y desazón para el argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda HRC) que fue desenfocado de la carrera, cuando en la 8º etapa yendo a reclamar la devolución de 10 minutos por el mal funcionamiento del GPS en un WP, terminó llevándose 3 horas de retraso en su cuenta, o la del chileno Pablo Quintanilla (Rockstar Husqvarna), que salió a todo o nada por la victoria en la última etapa, sufriendo una fuerte caída (con posible fractura de su tobillo), pero levantándose para buscar su pedazo de dignidad deportiva en un podio, que finalmente no pisará porque su destino fue marcado en un escritorio lleno de arena.

 

Kevin venía mas perfilado para un Dakar de podio que de triunfo con cosas que no le salieron pero la penalización de tres horas fue un mazazo emocional en una carrera que se define por detalles

 

Lejos queda pero no se olvida, aquella sanción de 1 hora a todo el equipo Honda en la 4º etapa del Dakar 2017, que a la postre privó del triunfo a la marca nipona y al español Joan Barreda (Monster Energy Honda HRC), o la suspensión de una etapa y el recorte de otra en 2018, posteriormente al descalabro de la 10° etapa, donde Kevin Benavides (Monster Energy Honda HRC) junto a otros cuatro pilotos perdían el rumbo y de manera sorpresiva (hasta para él), Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory) tomaba el comando de la general, y al recortarse y suspenderse etapas siguientes, se le disminuía o eliminaba en situación normal, el recupero de tiempo de los pilotos afectados, entre quiénes mas posibilidades contaba el argentino que finalmente solo pudo ser segundo de la carrera.

 

Gran Dakar de Faster Benavides. Luciano demostró y se regaló a si mismo una carrera limpia donde pudo demostrar todo su potencial como piloto de élite.

 

Por eso titulamos que la sensación reinante, al menos para nosotros, es la de haber vivido dos dákares, uno de arena y uno de escritorio, sin duda el de arena premia a un gran piloto como Toby Price (Red Bull KTM Factory), quién llegaba con su mano derecha comprometida tras lesionarse escafoides en entrenamientos, después de consagrarse como campeón del mundo de rallies en Marruecos, pura garra y talento como lo demostraba junto a la selección cangura de enduro durante tantos años, pero también hemos vivido un Dakar de escritorio, en el cuál se toman decisiones sobre reglas no escritas y a la vez, algunas de ellas se cambiaron antes de la foto de podio, no vaya a ser que en la memoria visual, quede registrado algo de un color que no sea el indicado.

 

El sanjuanino Puchi Ontiveros cumplió su objetivo de terminar otro Dakar más y de yapa lo hizó en su mejor ubicación final histórica… impecable para él.

 

 

RESULTADOS ETAPA 10° DAKAR 2019

Pos Nombre Marca Tiempo Brecha
1 003 – Toby Price (AUS) KTM 1h14m01s +00:00:00
2 010 – Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) HONDA 1h16m22s +00:02:21
3 001 – Matthias Walkner (AUT) KTM 1h16m39s +00:02:38
4 052 – David Megre (PRT) KTM 1h19m39s +00:03:17
5 014 – Sam Sunderland (GBR) KTM 1h17m20s +00:03:19
6 077 – Luciano Benavides (ARG) KTM 1h17m21s +00:03:20
7 047 – Kevin Benavides (ARG) HONDA 1h18m00s +00:03:59
8 029 – Andrew Short (USA) HUSQVARNA 1h18m10s +00:04:09
9 018 – Xavier De Soultrait (FRA) YAMAHA 1h20m17s +00:06:16
10 028 – Daniel Nosiglia Jager (BOL) HONDA 1h24m03s +00:10:02
11 110 – Sebastian Buhler (DEU) KTM 1h24m42s +00:10:41
12 038 – Milan Engel (CZE) KTM 1h25m24s +00:11:23
13 027 – Joaquim Rodrigues (PRT) SPEEDBRAIN 1h27m56s +00:13:55
14 024 – Adrien Metge (FRA) SHERCO TVS 1h28m01s +00:14:00
15 114 – Ross Branch (BWA) KTM 1h29m17s +00:15:16
16 017 – Laia Sanz (ESP) KTM 1h29m33s +00:15:32
17 042 – Maurizio Gerini (ITA) HUSQVARNA 1h30m00s +00:15:59
18 007 – Oriol Mena (ESP) SPEEDBRAIN 1h30m22s +00:16:21
19 043 – Adam Tomiczek (POL) KTM 1h31m47s +00:17:46
20 108 – Kenneth Gilbert (ZAF) HUSQVARNA 1h32m31s +00:18:30
21 030 – Marc Sola Terradellas (ESP) KTM 1h32m33s +00:18:32
22 039 – Benjamin Melot (FRA) KTM 1h33m35s +00:19:34
23 006 – Pablo Quintanilla (CHL) HUSQVARNA 1h33m45s +00:19:44
24 044 – Patricio Cabrera (CHL) KAWASAKI 1h33m52s +00:19:51
25 037 – Loic Minaudier (FRA) KTM 1h37m54s +00:23:53
26 031 – Fabricio Fuentes (BOL) KTM 1h39m05s +00:25:04
27 092 – Arunas Gelazninkas (LTU) KTM 1h39m23s +00:25:22
28 069 – Florent Vayssade (FRA) KTM 1h39m54s +00:25:53
29 041 – Mohammed Balooshi (ARE) HUSQVARNA 1h39m56s +00:25:55
30 046 – Jan Brabec (CZE) HUSQVARNA 1h40m30s +00:26:29
31 137 – Cesar Pardo (PER) KTM 1h41m06s +00:27:05
32 115 – Juan Puga (ECU) KTM 1h41m19s +00:27:18
33 071 – Garrett Poucher (USA) KTM 1h41m54s +00:27:53
34 129 – Paul Spierings (NLD) HUSQVARNA 1h42m29s +00:28:28
35 045 – Arnold Brucy (FRA) KTM 1h44m20s +00:30:19
36 060 – Edwin Straver (NLD) KTM 1h44m29s +00:30:28
37 051 – Alberto Santiago Ontiveros (ARG) KTM 1h44m39s +00:30:38
38 054 – Fausto Mota (ESP) HUSQVARNA 1h45m20s +00:31:19
39 089 – Zhang Min (CHN) KTM 1h45m23s +00:31:22
40 095 – Mirko Pavan (ITA) BETA 1h47m04s +00:33:03
41 064 – Oscar Romero Montoya (ESP) KTM 1h47m21s +00:33:20
42 116 – Jose Israel Borrell Gonzalez (ESP) KTM 1h47m41s +00:33:40
43 048 – Aravind Prabhakar (IND) SHERCO TVS 1h48m16s +00:34:15
44 074 – Nicolas Brabeck-letmathe (AUT) KTM 1h48m29s +00:34:28
45 053 – Carlo Vellutino (PER) KTM 1h49m11s +00:35:10
46 113 – Sebastian Alberto Urquia (ARG) KTM 1h49m30s +00:35:29
47 055 – Mirjam Pol (NLD) HUSQVARNA 1h49m44s +00:35:43
48 093 – Herwin Hopmans (NLD) KTM 1h51m23s +00:37:22
49 083 – Sjors Van Heertum (NLD) KTM 1h53m59s +00:39:58
50 059 – Petr Vlcek (CZE) KTM 1h54m04s +00:40:03
51 081 – Sebastian Cavallero (PER) KTM 1h58m27s +00:44:26
52 026 – Carlos Gracida Garza (MEX) HUSQVARNA 1h58m51s +00:44:50
53 090 – Zhao Hongyi (CHN) KTM 1h59m06s +00:45:05
54 104 – Nathan Rafferty (USA) KTM 2h00m57s +00:46:56
55 136 – Philippe Gendron (FRA) KTM 2h01m56s +00:47:55
56 072 – Ben Young (AUS) KTM 2h01m57s +00:47:56
57 102 – Rachid Al-lal Lahadil (ESP) KTM 2h02m08s +00:48:07
58 065 – Guillaume Chollet (FRA) YAMAHA 2h03m39s +00:49:38
59 078 – Antoine Rigaudeau (FRA) HUSQVARNA 2h04m45s +00:50:44
60 085 – Landry Maillet (FRA) KTM 2h05m38s +00:51:37
61 128 – Julian Jose Garcia Merino (ESP) YAMAHA 2h05m53s +00:51:52
62 099 – Javier Vega Puerta (ESP) YAMAHA 2h07m31s +00:53:30
63 127 – Julio Luis Garcia Merino (ESP) YAMAHA 2h07m52s +00:53:51
64 056 – Anastasiya Nifontova (RUS) HUSQVARNA 2h08m50s +00:54:49
65 101 – Alejandro Silva (CHL) KTM 2h09m46s +00:55:45
66 117 – Gabriele Minelli (ITA) KTM 2h12m15s +00:58:14
67 122 – Guillaume Martens (NLD) KTM 2h12m16s +00:58:15
68 121 – James Alistair Ferguson (AUS) KTM 2h13m48s +00:59:47
69 068 – Jan Vesely (CZE) HUSQVARNA 2h15m53s +01:01:52
70 124 – Martien Jimmink (NLD) HUSQVARNA 2h17m02s +01:03:01
71 057 – Gabriela Novotna (CZE) HUSQVARNA 2h19m20s +01:05:19
72 067 – Marcel Snijders (NLD) KTM 2h19m50s +01:05:49
73 139 – Javier Alvarez Fernandez (ESP) KTM 2h21m19s +01:07:18
74 134 – Miguel Caetano (PRT) KTM 2h21m27s +01:07:26
75 084 – Ignacio Sanchis (ESP) KTM 2h25m08s +01:11:07

 

RESULTADOS GENERAL DAKAR 2019

Pos Nombre Marca Tiempo Brecha
 ETAPA 10
1 003 – Toby Price (AUS) KTM 33h57m16s +00:00:00
2 001 – Matthias Walkner (AUT) KTM 34h06m29s +00:09:13
3 014 – Sam Sunderland (GBR) KTM 34h10m50s +00:13:34
4 006 – Pablo Quintanilla (CHL) HUSQVARNA 34h18m02s +00:20:46
5 029 – Andrew Short (USA) HUSQVARNA 34h41m26s +00:44:10
6 018 – Xavier De Soultrait (FRA) YAMAHA 34h51m16s +00:54:00
7 010 – Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) HONDA 35h05m22s +01:08:06
8 077 – Luciano Benavides (ARG) KTM 35h06m26s +01:09:10
9 007 – Oriol Mena (ESP) SPEEDBRAIN 36h05m57s +02:08:41
10 028 – Daniel Nosiglia Jager (BOL) HONDA 36h29m09s +02:31:53
11 017 – Laia Sanz (ESP) KTM 37h21m26s +03:24:10
12 047 – Kevin Benavides (ARG) HONDA 37h38m30s +03:41:14
13 114 – Ross Branch (BWA) KTM 37h47m27s +03:50:11
14 042 – Maurizio Gerini (ITA) HUSQVARNA 38h25m57s +04:28:41
15 038 – Milan Engel (CZE) KTM 39h08m48s +05:11:32
16 043 – Adam Tomiczek (POL) KTM 39h14m06s +05:16:50
17 027 – Joaquim Rodrigues (PRT) SPEEDBRAIN 39h18m35s +05:21:19
18 030 – Marc Sola Terradellas (ESP) KTM 39h33m26s +05:36:10
19 108 – Kenneth Gilbert (ZAF) HUSQVARNA 40h22m48s +06:25:32
20 110 – Sebastian Buhler (DEU) KTM 40h51m26s +06:54:10
21 039 – Benjamin Melot (FRA) KTM 40h54m09s +06:56:53
22 024 – Adrien Metge (FRA) SHERCO TVS 42h36m11s +08:38:55
23 037 – Loic Minaudier (FRA) KTM 42h46m36s +08:49:20
24 092 – Arunas Gelazninkas (LTU) KTM 43h04m39s +09:07:23
25 016 – Michael Metge (FRA) SHERCO TVS 43h56m26s +09:59:10
26 041 – Mohammed Balooshi (ARE) HUSQVARNA 43h57m37s +10:00:21
27 129 – Paul Spierings (NLD) HUSQVARNA 44h23m01s +10:25:45
28 069 – Florent Vayssade (FRA) KTM 44h47m15s +10:49:59
29 054 – Fausto Mota (ESP) HUSQVARNA 45h18m16s +11:21:00
30 052 – David Megre (PRT) KTM 46h54m07s +11:48:45
31 060 – Edwin Straver (NLD) KTM 45h51m24s +11:54:08
32 051 – Alberto Santiago Ontiveros (ARG) KTM 45h58m02s +12:00:46
33 071 – Garrett Poucher (USA) KTM 46h28m42s +12:31:26
34 064 – Oscar Romero Montoya (ESP) KTM 46h53m19s +12:56:03
35 046 – Jan Brabec (CZE) HUSQVARNA 48h35m30s +14:38:14
36 044 – Patricio Cabrera (CHL) KAWASAKI 49h07m52s +15:10:36
37 116 – Jose Israel Borrell Gonzalez (ESP) KTM 49h14m26s +15:17:10
38 048 – Aravind Prabhakar (IND) SHERCO TVS 49h48m43s +15:51:27
39 074 – Nicolas Brabeck-letmathe (AUT) KTM 49h56m36s +15:59:20
40 031 – Fabricio Fuentes (BOL) KTM 50h05m31s +16:08:15
41 045 – Arnold Brucy (FRA) KTM 50h09m47s +16:12:31
42 081 – Sebastian Cavallero (PER) KTM 50h57m21s +17:00:05
43 115 – Juan Puga (ECU) KTM 51h27m20s +17:30:04
44 137 – Cesar Pardo (PER) KTM 51h52m11s +17:54:55
45 053 – Carlo Vellutino (PER) KTM 52h10m42s +18:13:26
46 113 – Sebastian Alberto Urquia (ARG) KTM 52h18m17s +18:21:01
47 089 – Zhang Min (CHN) KTM 52h31m42s +18:34:26
48 059 – Petr Vlcek (CZE) KTM 53h09m32s +19:12:16
49 055 – Mirjam Pol (NLD) HUSQVARNA 53h54m32s +19:57:16
50 026 – Carlos Gracida Garza (MEX) HUSQVARNA 54h05m55s +20:08:39
51 104 – Nathan Rafferty (USA) KTM 54h44m26s +20:47:10
52 072 – Ben Young (AUS) KTM 55h57m26s +22:00:10
53 083 – Sjors Van Heertum (NLD) KTM 56h25m50s +22:28:34
54 136 – Philippe Gendron (FRA) KTM 57h14m02s +23:16:46
55 095 – Mirko Pavan (ITA) BETA 57h56m07s +23:58:51
56 128 – Julian Jose Garcia Merino (ESP) YAMAHA 59h04m40s +25:07:24
57 093 – Herwin Hopmans (NLD) KTM 59h32m04s +25:34:48
58 065 – Guillaume Chollet (FRA) YAMAHA 59h42m40s +25:45:24
59 090 – Zhao Hongyi (CHN) KTM 60h35m30s +26:38:14
60 078 – Antoine Rigaudeau (FRA) HUSQVARNA 60h37m49s +26:40:33
61 085 – Landry Maillet (FRA) KTM 60h40m33s +26:43:17
62 127 – Julio Luis Garcia Merino (ESP) YAMAHA 60h56m06s +26:58:50
63 056 – Anastasiya Nifontova (RUS) HUSQVARNA 62h46m34s +28:49:18
64 067 – Marcel Snijders (NLD) KTM 63h49m48s +29:52:32
65 101 – Alejandro Silva (CHL) KTM 65h44m00s +31:46:44
66 102 – Rachid Al-lal Lahadil (ESP) KTM 68h15m02s +34:17:46
67 068 – Jan Vesely (CZE) HUSQVARNA 70h09m28s +36:12:12
68 121 – James Alistair Ferguson (AUS) KTM 70h20m00s +36:22:44
69 122 – Guillaume Martens (NLD) KTM 72h18m37s +38:21:21
70 134 – Miguel Caetano (PRT) KTM 72h28m38s +38:31:22
71 057 – Gabriela Novotna (CZE) HUSQVARNA 75h02m10s +41:04:54
72 084 – Ignacio Sanchis (ESP) KTM 75h44m09s +41:46:53
73 124 – Martien Jimmink (NLD) HUSQVARNA 78h29m14s +44:31:58
74 117 – Gabriele Minelli (ITA) KTM 79h02m06s +45:04:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.