Tras la doble jornada de apertura del Mundial de Enduro en Francia, los rankings comienzan a hablar y tal como dijimos en la crónica de las dos fechas, el bicampeón mundial de EnduroGP Steve Holcombe (Beta), picó en punta en la lucha por el tricampeonato de la máxima categoría, algo que ya ostenta en la clase E3. El actual monarca Brad Freeman y el italiano Andrea Verona, se mostraron como sus máximos contendientes, aunque esto recién comienza y ya todos se preparan para las revanchas del próximo fin de semana en Italia.
ENDUROGP
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Steve Holcombe | Beta | 40 |
| 2 | Brad Freeman | Beta | 34 |
| 3 | Andrea Verona | TM | 28 |
| 4 | Loic Larrieu | TM | 26 |
| 5 | Jaume Betriu | KTM | 19 |
| 6 | Thomas Oldrati | Honda | 18 |
ENDURO 1
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Andrea Verona | TM | 40 |
| 2 | Thomas Oldrati | Honda | 32 |
| 3 | Jeremy Tarroux | Sherco | 30 |
| 4 | Christophe Charlier | Beta | 26 |
| 5 | Antoine Magain | Sherco | 24 |
| 6 | Eero Remes | Yamaha | 20 |
ENDURO 2
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Steve Holcombe | Beta | 40 |
| 2 | Loic Larrieu | TM | 34 |
| 3 | Daniel McCanney | Honda | 28 |
| = | Matteo Cavallo | Sherco | 28 |
| 5 | Alex Salvini | Honda | 22 |
| 6 | Anthony Geslin | Beta | 18 |
| = | Hugo Blanjoue | Honda | 18 |
ENDURO 3
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Brad Freeman | Beta | 40 |
| 2 | Jaume Betriu | KTM | 32 |
| 3 | Davide Guarneri | TM | 30 |
| 4 | Marc Sans | KTM | 26 |
| 5 | Antoine Basset | Beta | 22 |
| 6 | Cristóbal Guerrero | Beta | 21 |
JUNIOR
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Theo Espinasse | Sherco | 40 |
| 2 | Hamish Macdonald | Sherco | 34 |
| 3 | Roni Kytonen | Honda | 24 |
| 4 | Mateo Pavoni | Beta | 23 |
| = | Wil Ruprecht | Beta | 23 |
| 6 | Lorenzo Macoritto | Beta | 22 |
JUNIOR 1
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Roni Kytonen | Honda | 37 |
| 2 | Lorenzo Macoritto | Beta | 35 |
| 3 | Ruy Barbosa | Husqvarna | 25 |
| 4 | Bruno Crivillin | Honda | 24 |
| = | Till de Clercq | Husqvarna | 24 |
| 6 | Antoine Alix | Husqvarna | 23 |
JUNIOR 2
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Theo Espinasse | Sherco | 40 |
| 2 | Hamish Macdonald | Sherco | 34 |
| 3 | Matteo Pavoni | Beta | 28 |
| = | Wil Ruprecht | Beta | 28 |
| 5 | Matthew van Oevelen | Husqvarna | 22 |
| 6 | Luc Fargier | Husqvarna | 19 |
YOUTH 125cc.
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Claudio Spanu | Husqvarna | 35 |
| 2 | Sergio Navarro | Husqvarna | 34 |
| 3 | Jed Etchells | Fantic | 33 |
| 4 | Harry Edmondson | Fantic | 28 |
| 5 | Hugo Svard | Fantic | 22 |
| 6 | Alejandro Navarro | Husqvarna | 20 |
OPEN 4T
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Damiaens Dietger | KTM | 40 |
| 2 | Mathias van Hoof | Husqvarna | 34 |
| 3 | Benet Gómez | Honda | 30 |
| 4 | Paradelo | Husqvarna | 23 |
| = | Elie Le Dez | Yamaha | 23 |
| 6 | Andrea Belotti | KTM | 22 |
OPEN 2T
| Pos | Piloto | Moto | Puntos |
| 1 | Gonçalo Reis | KTM | 40 |
| 2 | Robert Friedrich | KTM | 30 |
| = | Samuel Davies | KTM | 30 |
| = | Loris Gubian | Sherco | 30 |
| 5 | Gonçalo Sobrosa | Beta | 22 |
| 6 | Ricardo Wilson | Beta | 20 |