El Rally Dakar avanzó con la segunda etapa en el día de hoy, con 588 kms. de recorrido hacia Alula en Arabia Saudita, con un andar extraordinario del actual campeón mundial de Rally 2, el americano Mason Klein (Bas KTM) que presentó cartas en este Dakar. Tres jovenes veloces como Sebastian Buhler (Hero), Skyler Howes (Husqvarna) y Ross Branch (Hero) se situaron por detrás, cuando se comienzan a percibir los juegos de estrategias, por ejemplo con Daniel Sanders (GasGas) que sobre el final aflojó aparentemente para no largar adelante mañana, algo que también pudo haber sucedido con Kevin Benavides (KTM), que firmó 8º finalmente el parcial, ubicándose en la 4º posición de la general, ahora liderada por el ganador de la etapa de hoy. Luciano Benavides (Husqvarna) se colocó 12º en la etapa (14º general), Franco Caimi (Hero) fue 14º hoy (16º general), el riojano Diego Llanos (Rieju) se metió en el top 20 firmando 19º la etapa en una actuación sensacional (23º general) y Stéfano Caimi (Bas KTM) lo hizo 35º como cuarto mejor rookie (38º general) en motos. En Quads, Manuel Andújar (Yamaha) que ganó ayer hoy fue cuarto y es segundo de Giroud en la general, mientras que Pablo Copetti (Yamaha) fue 2º, en piloto de Tupungato Francisco Moreno (Yamaha) fue 3º entre los argentinos ya arribados al final.
RESULTADOS ETAPA 2 (MOTOS)
| Pos | Piloto | País | Marca | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Mason Klein | Estados Unidos | KTM | 5:23.04 |
| 2 | Sebastian Buhler | Alemania | Hero | + 01.09 |
| 3 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna | + 01.13 |
| 4 | Ross Branch | Botswana | Hero | + 01.58 |
| 5 | Toby Price | Australia | KTM | + 2.16 |
| 6 | Joan Barreda | España | Honda | +2.32 |
| 7 | Lorenzo Santolino | España | Sherco | + 3.10 |
| 8 | Kevin Benavides | Argentina | KTM | + 3.20 |
| 9 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | + 3.24 |
| 10 | Matthias Walkner | Austria | KTM | + 4.06 |
| 11 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | + 4.23 |
| 12 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | + 4.35 |
| 13 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | + 4.41 |
| 14 | Franco Caimi | Argentina | Hero | + 5.08 |
| 15 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Honda | + 5.35 |
| 16 | Adrien van Beveren | Francia | Honda | + 5.54 |
| 17 | Michael Docherty | Sudáfrica | Husqvarna | + 6.40 |
| 18 | Tosha Schareina | España | KTM | + 7.14 |
| 19 | Diego Llanos | Argentina | KTM | + 10.13 |
| 20 | Paolo Lucci | Italia | KTM | + 15.41 |
CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL TRAS 2 ETAPAS (MOTOS)
| Pos | Piloto | País | Marca | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Mason Klein | Estados Unidos | KTM | 9:38.28 |
| 2 | Toby Price | Australia | KTM | + 01.41 |
| 3 | Joan Barreda | España | Honda | + 02.03 |
| 4 | Kevin Benavides | Argentina | Honda | + 02.25 |
| 5 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | + 02.55 |
| 6 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Honda | + 04.21 |
| 7 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna | + 05.11 |
| 8 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | + 05.16 |
| 9 | Matthias Walkner | Austria | KTM | + 08.18 |
| 10 | Sebastian Buhler | Alemania | Hero | + 08.34 |
| 11 | Adrien van Beveren | Francia | Honda | + 08.57 |
| 12 | Ross Branch | Botswana | Hero | + 09.11 |
| 13 | Lorenzo Santolino | España | Sherco | + 10.18 |
| 14 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | + 13.02 |
| 15 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | + 14.47 |
| 16 | Franco Caimi | Argentina | Hero | + 17.08 |
| 17 | Joaquim Rodrigues | Portugal | Hero | + 29.40 |
| 18 | Martin Michek | República Checa | KTM | + 29.59 |
| 23 | Diego Llanos | Argentina | Rieju | + 36.43 |
| 38 | Stefano Caimi | Argentina | KTM | + 1.21.00 |
ESULTADOS PROVISIONALES ETAPA 2 (QUADS)
| Pos | Piloto | País | Marca | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Alexandre Giroud | Francia | Yamaha | 6:21.06 |
| 2 | Pablo Copetti | Estados Unidos | Yamaha | + 03.35 |
| 3 | Francisco Moreno | Argentina | Yamaha | + 05.29 |
| 4 | Manuel Andujar | Argentina | Yamaha | + 08.07 |
| 5 | Laisvydas Kancius | Lituania | Yamaha | + 24.42 |
| 6 | Giovanni Enrico | Chile | Yamaha | + 29.44 |
CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL (QUADS)
| Pos | Piloto | País | Marca | Tiempo/ Diferencia | |
| 1 | Alexandre Giroud | Francia | Yamaha | 11:16.34 | |
| 2 | Manuel Andujar |
|
Yamaha | + 08.26 | |
| 3 | Pablo Copetti | Estados Unidos | Yamaha | + 17.42 | |
| 4 | Francisco Moreno | Argentina | Yamaha | + 18.29 | |
| 5 | Laisvydas Kancius | Lituania | Yamaha | + 41.15 | |
| 6 | Giovanni Enrico | Chile | Yamaha | + 54.45 |