En este Dakar a partir de la etapa 3 y hasta la etapa 13, se implemento un sistema de compensación de tiempos para los pilotos de motos, que abran pista en una etapa como una forma de eliminar la especulación que se había generado, cada vez que un piloto venía ganando un stage y buscaba evitar quedar como ganador para no perder tiempo precioso navegando sin líneas y marcando el camino para quiénes por detrás, llegan con referencias. El actual líder del rally finalizada la primer semana Skyler Howes (Husqvarna) ha sido quién más se ha beneficiado con tiempo por esta nueva norma, tan así que con el reglamento del 2022, el americano sería 7º en la general, mientras que el líder sería Kevin Benavides (KTM) con aquel reglamento, ya que de los pilotos de punta, es el único que hasta aquí no ha sumado descuento de tiempo por esta situación nueva en el reglamento.
BONIFICACIONES
Se otorgan al primer, segundo y tercer piloto en el camino hasta el primer puesto de repostaje, a razón de 1.5 segundos por kilómetro recorrido al primero, 1 segundo por kilómetro al segundo y 0.5 segundos por kilómetro al tercero.
BONIFICACIONES RECIBIDAS HASTA AQUÍ
| Etapa | Mayor bonificado | 2° mayor bonificado | 3er mayor bonificado |
| 3 | Mason Klein 5´52 | Skyler Howes 3´14 | Sebastian Buhler 2´33 |
| 4 | Daniel Sanders 7´02 | Skyler Howes 4´04 | Mason Klein 1´04 |
| 5 | Joan Barreda 12´29 | Pablo Quintanilla 9´57 | Skyler Howes 6´38 |
| 6 | A. van Beveren 7´14 | José Ignacio Cornejo 3´33 | Toby Price 1´52 |
| 8 | L. Benavides 4´45 | Skyler Howes 3´16 | Toby Price 1´47 |
PILOTOS MÁS BONIFICADOS
| Pos | Piloto | Bonificaciones |
| 1 | Skyler Howes | 17´12 |
| 2 | Joan Barreda | 12´29 |
| 3 | Pablo Quintanilla | 9´57 |
| 4 | Adrien van Beveren | 7´29 |
| 5 | Daniel Sanders | 7´02 |
| 6 | Mason Klein | 6´56 |
| 7 | Toby Price | 5´06 |
| 8 | Luciano Benavides | 4´45 |
| 9 | José Ignacio Cornejo | 3´33 |
| 10 | Sebastian Buhler | 2´33 |
| Clasificación con bonificaciones | Clasificación Sin bonificaciones |
| 1 Skyler Howes 30:32.29 | 1 K. Benavides 30:34.29 |
| 2 Kevin Benavides 30:34.29 | 2 Mason Klein 30.41.25 |
| 3 Mason Klein 30:34.29 | 3 Toby Price 30:41.20 |
| 4 Toby Price 30:36.14 | 4 A. Van Beveren 30:44.19 |
| 5 P. Quintanilla
30:37.01 |
5 P. Quintanilla 30:45.58 |
| 6 Adrien van Beveren 30:37.05 | 6 D. Sanders 30:48.21 |
| 7 Daniel Sanders 30:41.19 | 7 Skyler Howes 30:49.41 |
| 8 Joan Barreda 30:41.37 | 8 J. Barreda 30:54.06 |
| 9 José Cornejo 30:53.48 | 9 Matthias Walkner 30:56.51 |
| 10 Matthias Walkner 30:56.51 | 10 José Cornejo 30:57.21 |
Fuente: Smotos.cl