Con un andar extraordinario, el piloto español Tosha Schareina (Honda Team) y el salteño Luciano Benavides (Husqvarna Rally Team), volvieron a volar en la segunda etapa del Desafío Ruta 40, a pesar de abrir el camino durante los 333 Kms. de cronometrado de hoy, quedándose con el 1-2 del stage. Tercero se ubicó hoy Ricky Brabec (Honda HRC Team), aunque la novedad mas saliente se produjo con el fuerte retraso de Toby Price (KTM Rally Team), que con problemas en su amortiguador, fue auxiliado por Mathias Walkner (KTM Rally Team) que le cedió la pieza, a costo de su propia deserción, quedando Prioce muy retrasado en la general, en el mini torneo que juega el australiano, con Luciano Benavides y Adrien Van Beveren (Honda HRC Team), en torno a las posiciones en el Campeonato del mundo de la especialidad. Mañana el DR40, llegará a la mitad de su recorrido, cuando ponga en marcha la tercer etapa con 268 kilómetros en Belén, un recorrido donde aparecerá fuerte la arena con un 75% aproximado de presencia. Diego Llanos (KTM-XRaids) volvió a los primeros planos, firmando la 13º posición en la etapa.
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo |
| 1 | Tosha Schareina | España | Honda | 3:27.40 |
| 2 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | 3:32.22 |
| 3 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Honda | 3:35.19 |
| 4 | Ross Branch | Botswana | Hero | 3:38.12 |
| 5 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | 3:39.06 |
| 6 | Adrien van Beveren | Francia | Honda | 3:39.51 |
| 7 | Sam Sunderland | Inglaterra | GasGas | 3:40.10 |
| 8 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | 3:40.43 |
| 9 | Sebastian Bühler | Alemania | Hero | 3:44.34 |
| 10 | Bradley Cox | Sudáfrica | KTM | 3:46.54 |
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo |
| 1 | Tosha Schareina | España | Honda | 7.22.40 |
| 2 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | 7:27.23 |
| 3 | Adrien Van Beveren | Francia | Honda | 7:36.00 |
| 4 | Ross Branch | Botswana | Hero | 7.37.18 |
| 5 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Honda | 7:42.51 |
| 6 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | 7:43.15 |
| 7 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | 7:43.32 |
| 8 | Sebastian Bühler | Alemania | Hero | 7:48.17 |
| 9 | Sam Sunderland | Inglaterra | GasGas | 7:48.25 |
| 10 | Bradley Cox | Sudáfrica | KTM | 7:58.07 |
En Quads, apareció el mendocino Francisco Moreno (Yamaha) para llevarse el parcial, que con este triunfo de etapa se mete como escolta de Manuel Andújar (Yamaha), que terminó segundo hoy. Tercero se ubicó el brasilero Medeiros, mientras el cordobés Gastón González se metió quinto.