Los primeros pilotos ya han arribado al final de la 3º etapa del Desafío Ruta 40, la cuál introdujo las dunas y la arena en la carrera con 265 Kms. de especial cronometrado, pero no pudo cambiar la tendencia de dominio, que están exhibiendo el español Tosha Schareina (Honda Team) y el salteño Luciano Benavides (Husqvarna Rally Team), quiénes nuevamente marcaron el 1-2 en la etapa, al igual que en la general, aunque aún con resultados provisorios. El americano Ricky Brabec (Honda HRC Team), dominó gran parte de la etapa, pero sobre el final,, no pudo resistir el ritmo demoledor de los punteros. Hoy se produjo el abandono de Sam Sunderland (GasGas Rally Team), quién buscaba retomar ritmo, en un año que se le ha mostrado esquivo. En la general, todo indica que también la definición estará entre Tosha y Luciano, ya que Brabec quedó tercero pero a más de 22 minutos.
| RESULTADOS PROVISIONALES ETAPA 3 DESAFÍO RUTA 40 | ||||
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo |
| 1 | Tosha Schareina | España | Honda | 2:58.13 |
| 2 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | 2:59.53 |
| 3 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Honda | 3:00.05 |
| 4 | Ross Branch | Botswana | Hero | 3:06.11 |
| 5 | Toby Price | Australia | KTM | 3:08.13 |
| 6 | Sebastian Bühler | Alemania | Hero | 3:08.28 |
| 7 | Adrien Van Beveren | Francia | Honda | 3:08.55 |
| 8 | Ignacio Cornejo | Chile | Honda | 3:09.56 |
| 9 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | 3:11.08 |
| 10 | Bradley Cox | Sudáfrica | KTM | 3:11.46 |
| 11 | Diego Llanos | Argentina | KTM | 3:13.19 |
| 16 | Santiago Rostan | Argentina | Husqvarna | 3:40.58 |
| CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 3 ETAPAS | ||||
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo |
| 1 | Tosha Schareina | España | Honda | 10:20.53 |
| 2 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | 10:27.16 |
| 3 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Honda | 10:42.56 |
| 4 | Ross Branch | Botswana | Hero | 10:43.29 |
| 5 | Adrien Van Beveren | Francia | Honda | 10:44.55 |
| 6 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | 10:53.28 |
| 7 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | 10:54.23 |
| 8 | Sebastian Bühler | Alemania | Hero | 10:56.45 |
| 9 | Bradley Cox | Sudáfrica | KTM | 11:09.53 |
| 10 | Dabrowski | Polonia | KTM | 11:34.05 |
| 11 | Diego Llanos | Argentina | KTM | 12:37.23 |
En Quads, se impuso Manuel Andújar (Yamaha) con un tiempo de 3:40.06 en la etapa, continuando con el liderazgo en la general de las cuatro ruedas.
Nota en construcción….