La cuenta regresiva hacia el inicio del Rally Dakar 2024, está en su etapa final camino al 5 de Enero, confirmada la participación de 7 pilotos argentinos, entre motos y quads, que convierten a la delegación nacional, en la más numerosa dentro del continente sudamericano, que pondrá en competencia, un total de 15 jinetes. Serán en principio, 148 motos y 10 cuadriciclos, los habilitados para tomar la partida en Arabia.
Estos serán los participantes en las dos categorías de motos en el Rally Dakar 2024:
| Número | Piloto (País) | Equipo |
| 1 | Luciano Benavides (Argentina) | Husqvarna Factory Racing |
| 2 | Toby Price (Australia) | Red Bull KTM Factory |
| 4 | Sam Sunderland (Gran Bretaña) | Red Bull GASGAS Factory |
| 5 | Daniel Sanders (Australia) | Red Bull GASGAS Factory |
| 7 | Pablo Quintanilla (Chile) | Monster Energy Honda |
| 9 | Ricky Brabec (Estados Unidos) | Monster Energy Honda |
| 10 | Skyler Howes (Estados Unidos) | Monster Energy Honda |
| 11 | Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chile) | Monster Energy Honda |
| 14 | Sebastian Bühler (Alemania) | Hero Motosports |
| 15 | Lorenzo Santolino (España) | Sherco Tvs Rally Factory |
| 16 | Romain Dumontier (Francia) | Team Dumontier Racing |
| 17 | Paolo Lucci (Italia) | Bas World KTM |
| 18 | Bradley Cox (Sudáfrica) | Bas World KTM |
| 19 | Rui Gonçalves (Portugal) | Sherco Tvs Rally Factory |
| 20 | Harith Noah Koitha Veettil (India) | Sherco Tvs Rally Factory |
| 21 | Jacob Argubright (Estados Unidos) | Duust Rally Team |
| 22 | Michael Docherty (Sudáfrica) | Bas World KTM |
| 23 | Martin Michek (Chequia) | Orion – Moto Racing Group |
| 24 | Toni Mulec (Eslovenia) | Bas World KTM |
| 25 | Mohammed Balooshi (Emiratos) | Mx Ride Dubai |
| 26 | Konrad Dabrowski (Polonia) | Duust Diverse Racing |
| 27 | Joaquim Rodrigues (Portugal) | Hero Motosports |
| 28 | Mathieu Doveze (Francia) | Bas World KTM |
| 29 | Neels Theric (Francia) | Kove |
| 30 | Antonio Maio (Portugal) | Yamaha Portugal |
| 31 | Maciej Giemza (Polonia) | Orlen Team |
| 32 | Kyle Mc coy (Estados Unidos) | American Rally Originals |
| 33 | Jan Brabec (Chequia) | Strojrent Racing |
| 34 | Emanuel Gyenes (Rumanía) | Autonet Motorcycle Team |
| 36 | Mario Patrao (Portugal) | Credito Agricola |
| 37 | Jerome Martiny (Bélgica) | Anquety Motor Sport |
| 38 | Eduardo Iglesias Sanchez (España) | Team Benergy Rally |
| 39 | Benjamin Melot (Francia) | Team Esprit KTM |
| 40 | Javi Vega (España) | Pont Grup – Yamaha |
| 41 | Diego Gamaliel Llanos (Argentina) | Xraids Experience |
| 42 | Adrien van Beveren (Francia) | Monster Energy Honda |
| 43 | Milan Engel (Chequia) | Orion – Moto Racing Group |
| 45 | Sunier Sunier (China) | Kove |
| 46 | Ross Branch (Botswana) | Hero Motosports |
| 47 | Kevin Benavides (Argentina) | Red Bull KTM Factory |
| 49 | Cesare Zacchetti (Italia) | Kove Italia |
| 50 | Abdullah Al Shatti (Kuwait) | Mx Ride Dubai |
| 51 | Rachid Al-Lal Lahadil (España) | Melilla Ciudad Del Deporte |
| 52 | Matthias Walkner (Austria) | Red Bull KTM Factory |
| 53 | Thomas Kongshoj (Dinamarca) | Joyride |
| 55 | Zakeer Yakefu (China) | Wu Pu Da Hai Dao Rally |
| 56 | Simon Marcic (Eslovenia) | Jp1 Kews Dakar Rally |
| 57 | Tommaso Montanari (Italia) | Fantic Racing Rally |
| 59 | Francisco Arredondo (Guatemala) | Bas World KTM |
| 60 | Xavier Flick (Francia) | Kove |
| 61 | David Pabiska (Chequia) | Sp Moto Bohemia |
| 62 | Jeremy Miroir (Francia) | Fantic Racing Rally |
| 63 | Jaromir Romancik (Chequia) | Orion – Moto Racing Group |
| 64 | Romain Duchene (Francia) | Team Gp Motors |
| 65 | Guillaume Chollet (Francia) | Xraids Experience |
| 66 | Yoshio Ikemachi (Japón) | Bas World KTM |
| 67 | John William Medina Salazar (Chile) | Xraids Experience |
| 68 | Tosha Schareina (España) | Monster Energy Honda |
| 69 | Cesar Rojo (España) | Bas World KTM |
| 70 | Dusan Drdaj (Chequia) | Orion – Moto Racing Group |
| 71 | Francesco Catanese (Italia) | Tuttogru |
| 72 | Philippe Gendron (Francia) | Nomade Racing |
| 73 | Charan Moore (Sudáfrica) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 74 | Michael Jacobi (Francia) | Môleagriforest/Comasmotos |
| 75 | Zhang Min (China) | Wu Pu Da Hai Dao Rally |
| 76 | Jeanloup Lepan (Francia) | Duust Diverse Racing |
| 78 | Zhao Hongyi (China) | Wu Pu Da Hai Dao Rally |
| 79 | Amaury Baratin (Francia) | Horizon Moto 95 |
| 80 | Alexandre Azinhais (Portugal) | Club Aventura Touareg |
| 81 | Fang Xiangliang (China) | Kove |
| 82 | Garcia Albert Martin (España) | Pedrega Team |
| 83 | Fabien Domas (Francia) | Nomade Racing |
| 84 | Tiziano Interno (Italia) | Rally Pov |
| 85 | Thierry Bethys (Francia) | Tb Racing |
| 86 | Charlie Herbst (Francia) | Team All Tracks |
| 87 | Libor Podmol (Chequia) | Podmol Dakar Team |
| 88 | Joan Barreda (España) | Hero Motosports |
| 89 | Ardit Kurtaj (Australia) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 90 | Lois D’abbadie (Francia) | Nomade Racing |
| 91 | Mike Wiedemann (Alemania) | Wiedemann Motorsports |
| 92 | David Mabbs (Gran Bretaña) | Vendetta Racing Uae |
| 93 | David Mcbride (Gran Bretaña) | Vendetta Racing Uae |
| 94 | Oran O’Kelly (Irland) | Vendetta Racing Uae |
| 95 | Dominique Cizeau Girault (España) | Xraids Experience |
| 96 | Tobias Ebster (Austria) | Kini Rally Racing Team |
| 97 | Juan Puga (Ecuador) | Jp1 Kews Dakar Rally |
| 98 | Mason Klein (Estados Unidos) | Korr Offroad Racing |
| 99 | Juan Santiago Rostan (Argentina) | Xraids Experience |
| 100 | Stuart Gregory (Sudáfrica) | Stuart Gregory |
| 101 | Martin Prokes (Chequia) | Orion – Moto Racing Group |
| 102 | Bartlomiej Tabin (Polonia) | Orion – Moto Racing Group |
| 103 | Ashley Thixton (Zimbawue) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 104 | Jeremie Gerber (Francia) | Tldracing |
| 105 | Julien Dalbec (Francia) | Nomade Racing |
| 106 | Jerome Bas (Francia) | Team Universal Ride |
| 107 | Vasileios Boudros (Grecia) | Dna Filters – Enduro Greece |
| 108 | Ashish Raorane (India) | Xraids Experience |
| 109 | Mohamed Said Aoulad Ali (Marruecos) | Club Aventura Touareg |
| 110 | Jane Daniels (Gran Bretaña) | Fantic Racing Rally Team |
| 111 | Yael Kadshai (Israel) | Nomad Racing |
| 112 | Gioele Meoni (Italia) | Dakar 4 Dakar |
| 113 | Sebastian Alberto Urquia (Argentina) | Xraids Experience |
| 114 | Beltri Llibre (España) | All1 Team |
| 115 | Josep Pedro Subirats (España) | All1 Team |
| 116 | Xavier Pes Bosck (España) | All1 Team |
| 117 | Josep Marti Suñer (España) | All1 Team |
| 118 | Fernando Conde Targa (España) | All1 Team |
| 119 | Javier Amat de Caralt (España) | All1 Team |
| 120 | Joris Van Dyck (Bélgica) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 121 | James Simonin (Francia) | Nomade Racing |
| 122 | Abdulhalim Almogheera (Arabia Saudita) | Haleem |
| 123 | Fabio Lottero (Italia) | Touareg Ibiza – Eivissa Esports |
| 124 | Kerim Fitz-Gerald (Sudáfrica) | Bas World KTM |
| 125 | Iader Giraldi (Italia) | Zeranta |
| 126 | Mario Garrido (España) | Pedrega Team |
| 127 | Ronald Venter (Sudáfrica) | Nomade Expert Mining Solution |
| 128 | Max Bianucci (Francia) | Nomade Racing |
| 129 | Sébastien Herbet (Francia) | Team Dumontier Racing |
| 130 | Javier Campos Dono (España) | Joyrace / Acampos |
| 131 | Anthony Fabre (Francia) | Team Raf |
| 132 | Andy Beaucoud (Francia) | Team Raf |
| 133 | Bruno Leblanc (Francia) | Undakarpourdelespoir |
| 134 | Isaac Feliu (España) | Twintrail Racing Team |
| 135 | Carles Falcon (España) | Twintrail Racing Team |
| 136 | Weston Carr (Estados Unidos) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 137 | Gwen Backx (Bélgica) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 138 | Pierre Saeys (Bélgica) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 139 | Modestas Siliunas (Lituania) | Ag Dakar School – Itcc |
| 140 | Bruno Miguel Bernardes Santos (Portugal) | Xraids Experience |
| 141 | Vincent Biau (Francia) | Vb X Kray&Co |
| 142 | Stefan Svitko (Eslovaquia) | Slovnaft Rally Team |
| 143 | Hector Guerrero (México) | Pedrega Team |
| 144 | Fabian Von thuengen (Uruguay) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 145 | Ganzorig Chuluun (Mongolia) | Ht Rally Raid Husqvarna |
| 146 | Gad Nachmani (Portugal) | Club Aventura Touareg |
| 147 | Mathieu Girard (Francia) | Nomade Racing |
| 148 | Tomas De gavardo (Chile) | Bas World KTM |
Estos serán los participantes en Quads / cuatriciclos en el Rally Dakar 2024:
| Número | Piloto | País |
|---|---|---|
| 170 | Laisvydas Kancius | Lituania |
| 171 | Juraj Varga | Eslovaquia |
| 172 | Alexandre Giroud | Francia |
| 173 | Francisco Moreno | Argentina |
| 174 | Manuel Andrujar | Argentina |
| 175 | Antanas Kanopkinas | Lituania |
| 176 | Toni Vingut | España |
| 177 | Marcelo Medeiros | Brasil |
| 178 | Samuel Desbuisson | Francia |
| 179 | Alnoumesi Hani | Arabia Saudita |