Hoy se inició la sexta etapa del Rally Dakar, primer parte de la Súper Maratón 48 horas nueva implementada, que no es más que dos etapas juntas, donde los pilotos duermen en grupos en el desierto, sin contacto ni asistencia con nada ni nadie. Son más de 800 Kms.cronometrados entre ambos días, completando el grupo de punta en motos, algo más de 500 Kms. en el día de hoy. A las 16 horas (local), todos debieron parar y dirijirse al bivouac mas cercano (son 7 en total), quedando 12 pilotos de punta en uno de ellos. El francés Adrien Van Beveren (Honda HRC), fue el más rápido de hoy en las dunas del Empty Quarter, seguido de su compañero de equipo Ricky Brabec (Honda HRC) a 1’21”, que sería el nuevo líder virtual de la general. Luciano Benavides (Husqvarna Factory) fue 5º, rodando con algunos dolores y manos ampolladas, fruto del enorme esfuerzo de ayer, para evitar el abandono con su motor roto. Kevin Benavides (KTM Factory) fue 7º en esta primer parte de la etapa, conservando así el quinto lugar virtual de la general. Sin mayores novedades para los argentinos restantes, todos están en carrera, repartidos en otros bivouacs a la espera de retomar la etapa mañana. El abandono de Skyler Howes (Honda HRC) con rotura de motor y el retraso de Pablo Quintanilla (Honda HRC) con 90 minutos de pérdida, por falta de combustible, son los imprevistos mas salientes de la primer parte de la Súper Maratón, junto al cansancio extremos en las blandas e interminables dunas.
| 1 | A. VAN BEVEREN (FRA) | 6h30m39s |
| 2 | R. BRABEC (USA) | +00:01:21 |
| 3 | T. PRICE (AUS) | +00:01:49 |
| 4 | D. SANDERS (AUS) | +00:03:32 |
| 5 | L. BENAVIDES (ARG) | +00:06:07 |
| 6 | R. BRANCH (BWA) | +00:07:56 |
| 7 | K. BENAVIDES (ARG) | +00:12:19 |
| 8 | S. SVITKO (SVK) | +00:13:09 |
| 9 | J. CORNEJO (CHL) | +00:14:57 |
| 10 | J. BARREDA BORT (ESP) | +00:29:58 |
| 11 | M. MICHEK (CZE) | +00:52:43 |
| 12 | A. MAIO (PRT) | +01:01:24 |
| 13 | J. LEPAN (FRA) | +00:16:09 |
| 14 | T. MULEC (SVN) | +00:29:01 |
| 15 | P. LUCCI (ITA) | +00:29:21 |
| 16 | B. COX (ZAF) | +00:31:52 |
| 17 | H. NOAH (IND) | +00:32:02 |
| 18 | T. EBSTER (AUT) | +00:46:37 |
| 19 | M. KLEIN (USA) | +00:48:56 |
| 20 | J. ARGUBRIGHT (USA) | +00:33:32 |
| 21 | K. DABROWSKI (POL) | +00:36:56 |
| 22 | N. THERIC (FRA) | +00:49:49 |
| 23 | M. ENGEL (CZE) | +00:50:29 |
| 24 | M. DOVEZE (FRA) | +00:51:04 |
| 25 | J. MARTINY (BEL) | +00:53:25 |
| 26 | B. MELOT (FRA) | +00:53:33 |
| 27 | J. ROMANCIK (CZE) | +00:54:15 |
| 28 | C. HERBST (FRA) | +00:54:47 |
| 29 | J. BRABEC (CZE) | +00:55:19 |
| 30 | C. MOORE (ZAF) | +00:55:52 |
| 31 | E. GYENES (ROU) | +00:56:01 |
| 32 | M. PATRAO (PRT) | +00:56:54 |
| 33 | R. DUMONTIER (FRA) | +01:07:39 |
| 34 | M. AOULAD ALI (MAR) | +01:13:23 |
1 R. BRABEC 25:40:50
2 R. BRANCH 25:43:38
3 J. CORNEJO 25:47:27
4 A. VAN BEVEREN 25:53:52
5 T. PRICE 26:09:07
6 K. BENAVIDES 26:09:18
7 D. SANDERS 26:16:58
8 L. BENAVIDES 26:27:13
9 S. SVITKO 26:44:03
10 J. BARREDA BORT 26:45:34