Inicio » Noticias Internacionales » Pasó la tremenda etapa 48H y Chucky Sanders ni los argentinos aflojan

Pasó la tremenda etapa 48H y Chucky Sanders ni los argentinos aflojan

La tan temida etapa 2 del Rally Dakar, llamada 48 horas crono, ya que es una etapa que se disputa durante dos días y 947 Kms. cronometrados, con los pilotos parando a una hora determinada, en improvisadas tiendas en el medio del desierto, concluyó hoy, con una nueva victoria del australiano Daniel Sanders (KTM), que consigue el tercer triunfo de etapa consecutivo, algo que no ocurría desde el 2007, ampliando su ventaja en la general, a 12’36” y 12’40” de Skyler Howes (Honda) y Ross Branch (Hero) respectivamente. Luciano Benavides (KTM) concluyó con éxito la durísima doble jornada, firmando el sexto puesto tanto en la etapa como en la general, ahora a 22’31” de su compañero de equipo. Kevin Benavides (KTM) ha sentido evidentemente la dureza de la 48H, en su brazo aún en recuperación, cediendo más de una hora con respecto a la punta, marchando ahora 27º en la general, aunque el objetivo del bicampeón dakariano, es claramente el de poder terminar este Dakar, para continuar con su milagroso regreso a las pistas. El neuquino Santiago Rostán (KTM Xraids), continúa prolijo su Dakar, arribando 57º en la etapa y una posición por delante en la general, tras el primer gran filtro de la carrera. Por otra parte, continúa la excelente tarea de Daniel Nosiglia (Rieju Pédrega), con el piloto boliviano en cajón 26º, a poco más de 20 minutos de meterse en el Top 20.

 

Chucky Sanders acapara todas las luces en el inicio del Dakar donde ha ganado todos los parciales en un evidente plan de ataque para él y su equipo. (Foto: Dakar)

 

Los pilotos ayer durmieron en el desierto provistos de una tienda de campaña, un saco de dormir, un colchón inflable y una ración de 6 litros de agua (para recargar los camelbags y beber en el vivac). También tienen agua caliente a su disposición. Para evitar fallos del despertador, un camión de la organización toca el claxon 3-2-1 veces 30-20-10 minutos antes de la primera salida. Los pilotos se dirigen a la zona de salida y van saliendo cada minuto. (Foto: Dakar)

 

El cordobés Benjamín Pascual continúa liderando la clase Dakar Future 1000 destinada a motos eléctricas, quiénes hacen otra carrera dentro del Dakar, impulsando nuevas tecnologías en este caso con el equipo chino Segway. (Foto: Dakar)

 

 

RESULTADOS ETAPA 2 48 HORAS – CATEGORÍA MOTOS

1 004 – D. SANDERS (AUS) 11h12m13s-06.12
2 010 – S. HOWES (USA) +00:07:37-02.44
3 068 – T. SCHAREINA (ESP) +00:07:41-09.54
4 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) +00:08:45-10.28
5 001 – R. BRANCH (BWA) +00:10:02-03.27
6 077 – L. BENAVIDES (ARG) +00:11:49-02.12
7 022 – M. DOCHERTY (ZAF) +00:11:50
8 009 – R. BRABEC (USA) +00:12:47-01.57
9 007 – P. QUINTANILLA (CHL) +00:13:39-03.57
10 073 – E. CANET (ESP) +00:21:53
11 015 – L. SANTOLINO (ESP) +00:25:50-00.33
12 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) +00:26:09-01.38
13 012 – B. COX (ZAF) +00:26:37-01.38
14 023 – J. ARGUBRIGHT (USA) +00:28:46
15 096 – T. EBSTER (AUT) +00:30:26
16 016 – R. DUMONTIER (FRA) +00:34:43
17 013 – M. MICHEK (CZE) +00:36:00-00.13
18 142 – S. SVITKO (SVK) +00:36:19-00.56
19 021 – M. DOVEZE (FRA) +00:38:34
20 066 – N. THERIC (FRA) +00:44:59
21 094 – D. DRDAJ (CZE) +00:46:16
22 033 – M. ENGEL (CZE) +00:50:25
23 028 – T. MULEC (SVN) +00:53:54
24 019 – R. GONÇALVES (PRT) +00:54:44-01.26
25 026 – K. DABROWSKI (POL) +00:54:54
26 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) +01:02:49-00.51
27 030 – A. MAIO (PRT) +01:11:16-01.05
28 024 – A. MARE (ZAF) +01:11:53-01.18
29 047 – K. BENAVIDES (ARG) +01:13:38
55 049- S.ROSTAN (ARG) +03:14:55

 

 

GENERAL PROVISIONAL – CATEGORÍA MOTOS

1 004 – D. SANDERS (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 16h10m31s +00:00:00
2 010 – S. HOWES (USA) HONDA | CRF 450 RALLY 16h23m07s +00:12:36
3 001 – R. BRANCH (BWA) HERO | 450 RALLY 16h23m11s +00:12:40
4 068 – T. SCHAREINA (ESP) HONDA | CRF 450 RALLY 16h23m19s +00:12:48
5 009 – R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 RALLY 16h25m40s +00:15:09
6 077 – L. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 16h33m02s +00:22:31
7 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 RALLY 16h34m41s +00:24:10
8 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 16h35m43s +00:25:12
9 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HERO | 450 RALLY 16h57m28s +00:46:57
10 012 – B. COX (ZAF) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h04m07s +00:53:36
11 073 – E. CANET (ESP) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h04m48s +00:54:17
12 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO | 450 SEF RALLY 17h07m38s +00:57:07
13 022 – M. DOCHERTY (ZAF) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h08m57s +00:58:26
14 096 – T. EBSTER (AUT) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h12m52s +01:02:21
15 013 – M. MICHEK (CZE) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h17m39s +01:07:08
16 142 – S. SVITKO (SVK) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h20m07s +01:09:36
17 021 – M. DOVEZE (FRA) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h31m49s +01:21:18
18 066 – N. THERIC (FRA) KOVE | 450 RALLY 17h32m56s +01:22:25
19 023 – J. ARGUBRIGHT (USA) HONDA | CRF 450 RALLY 17h35m59s +01:25:28
20 016 – R. DUMONTIER (FRA) HONDA | CRF 450 17h36m32s +01:26:01
21 033 – M. ENGEL (CZE) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h38m10s +01:27:39
22 094 – D. DRDAJ (CZE) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h38m52s +01:28:21
23 019 – R. GONÇALVES (PRT) SHERCO | 450 SEF RALLY 17h40m05s +01:29:34
24 026 – K. DABROWSKI (POL) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h52m18s +01:41:47
25 028 – T. MULEC (SVN) KTM | 450 RALLY REPLICA 17h54m07s +01:43:36
26 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) RIEJU | 450 RALLY REPLICA 17h58m32s +01:48:01
27 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 18h00m10s +01:49:39
56 049- S.ROSTAN (ARG) KTM XRAIDS 20h53m40s *+04:43:09

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.