Inicio » Noticias Internacionales » Resultados Dakar E4: Schareina sigue volando y ahora lidera junto a Brabec en una etapa maratón clave

Resultados Dakar E4: Schareina sigue volando y ahora lidera junto a Brabec en una etapa maratón clave

Finalizó la cuarta etapa dakariana, primera parte de la etapa maratón de dos días sin asistencia externa, donde entre otras cosas, la gestión de neumáticos será fundamental, para resistir los 500 kms. de hoy más los 400 kms. restantes de mañana. El valenciano Tosha Schareina (Monster Honda) se impuso en la etapa beneficiado por buena bonificación de tiempo abriendo correctamente la ruta, seguido por el californiano Ricky Brabec (Monster Honda) a solo 6 segundos, confirmando ambos su ataque iniciado ayer, que lo lleva a liderar en conjunto el rally con el mismo exacto tiempo. El salteño Luciano Benavides (Red Bull KTM), se ubicó séptimo en el parcial cediendo 3’16” y bien colocado para atacar mañana, si algo de resto le quedó en su moto. El neuquino Santiago Rostán (KTM XRaids) logró su mejor etapa al ubicarse 33º en gran tarea, mientras que el cordobés Leonardo Cola (KTM Joyride) también se metió en el top 50 al finalizar 45º hoy. El cordobés Benjamín Pascual (Segway) volvió a ganar la etapa entre las motos eléctricas, quedando como único líder en la general.

 

Schareina toma las riendas del Dakar como tercer líder. (Foto: Dakar).

 

Hoy se produjo el abandono del sudafricano Michael Doherty (KTM), quién venía dominando la clase Rally2, al romper el neumático trasero en el km. 200 de la carrera, sin posibilidades de reparar para continuar, pasando a liderar la general el estadounidense Preston Campbell (Honda). 

 

Luciano Benavides continúa quinto en la general. (Foto: Dakar).

 

 

 

Rally Dakar 2026 –  Resultados Etapa 4:
1 T. SCHAREINA (ESP) HONDA | CRF 450 4h31m56s +00:00:00
2 R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 4h32m02s +00:00:06
3 S. HOWES (USA) HONDA | CRF 450 4h32m06s +00:00:10
4 R. BRANCH (BOT) HERO | 450 RALLY 4h32m12s +00:00:16
5 D. SANDERS (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h34m33s +00:02:37
6 I. CORNEJO (CHI) HERO | 450 RALLY 4h35m09s +00:03:13
7 L. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h35m12s +00:03:16
8 E. CANET (ESP) KTM | 450 RALLY FACTORY 4h35m45s +00:03:49
9 A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 4h37m07s +00:05:11
10 N. THERIC (FRA) KOVE | 450 RALLY 4h42m18s +00:10:22
11 B. COX (RSA) SHERCO | 450 RALLY 4h45m34s +00:13:38
12 T. MULEC (SLO) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h49m53s +00:17:57
13 P. CAMPBELL (USA) HONDA | CRF 450 4h50m59s +00:19:03
14 K. DABROWSKI (POL) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h54m22s +00:22:26
15 P. LUCCI (ITA) HONDA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 4h55m57s +00:24:01
16 R. BARBOSA (CHI) HONDA | CRF 450 4h58m04s +00:26:08
17 K. ERDENEBILEG (MGL) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 5h02m11s +00:30:15
18 N. JUCIUS (LTU) HONDA | CRF 450 5h06m47s +00:34:51
19 A. LLEDÓ (ESP) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 5h09m29s +00:37:33
20 M. KLEIN (USA) HOTO | RALLY 5h11m02s +00:39:06
21 B. SANTOS (POR) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 5h20m08s +00:48:12
22 J. PEDRÓ (ESP) HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA 5h23m51s +00:51:55
23 J. MARTINY (BEL) HONDA | CRF 450 5h25m10s +00:53:14
24 T. MONTANARI (ITA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 5h25m52s +00:53:56
25 J. VEGA (ESP) KOVE | 450 RALLY 5h26m39s +00:54:43
33 S. ROSTAN (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 5h53m07s .+01:21:11
44 L. COLA (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 6h05m57s .+01:34:01
*Los resultados se actualizarán una vez que sean oficiales por parte de la organización.
La clasificación provisional tras la Etapa 4:
1 T. SCHAREINA (ESP) HONDA | CRF 450 16h45m40s +00:00:00
2 R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 16h45m40s +00:00:00
3 D. SANDERS (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 16h47m04s +00:01:24
4 E. CANET (ESP) KTM | 450 RALLY FACTORY 16h57m02s +00:11:22
5 L. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 16h58m49s +00:13:09
6 R. BRANCH (BOT) HERO | 450 RALLY 16h59m39s +00:13:59
7 S. HOWES (USA) HONDA | CRF 450 17h00m18s +00:14:38
8 I. CORNEJO (CHI) HERO | 450 RALLY 17h07m41s +00:22:01
9 A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 17h13m04s +00:27:24
10 B. COX (RSA) SHERCO | 450 RALLY 17h47m03s +01:01:23
11 P. CAMPBELL (USA) HONDA | CRF 450 17h54m30s +01:08:50
12 T. MULEC (SLO) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 18h13m08s +01:27:28
13 K. DABROWSKI (POL) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 18h15m18s +01:29:38
14 P. LUCCI (ITA) HONDA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 18h34m54s +01:49:14
15 R. BARBOSA (CHI) HONDA | CRF 450 18h46m22s +02:00:42
16 K. ERDENEBILEG (MGL) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 18h49m06s +02:03:26
17 N. JUCIUS (LTU) HONDA | CRF 450 18h49m57s +02:04:17
18 M. KLEIN (USA) HOTO | RALLY 18h59m37s +02:13:57
19 B. SANTOS (POR) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 19h08m28s +02:22:48
20 M. VENTURA (POR) HONDA | CRF 450 19h27m00s +02:41:20
21 A. LLEDÓ (ESP) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 19h37m35s +02:51:55
22 T. MONTANARI (ITA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA 19h39m23s +02:53:43
23 J. PEDRÓ (ESP) HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA 19h58m19s +03:12:39
24 M. ENGEL (CZE) KOVE | 450 RALLY 19h58m56s +03:13:16
25 J. MARTINY (BEL) HONDA | CRF 450 19h59m45s +03:14:05
43 S. ROSTAN (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 22H06M38S .+05:20:58
52 L. COLA (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA 22h55m50s .+06:10:10

 

 

 

 

 

 

 

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.