La etapa 10 del Rally Dakar ha vuelto a dar un importante giro de brújula, porque el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) que partió liderando el rally con mas de 6 minutos de ventaja, ha sufrido una caída en el km. 138, dejando maltrecho su hombro izquierdo y cediendo casi media hora en la etapa. El salteño Luciano Benavides (Red Bull KTM) escala al segundo puesto de la carrera, tras gestionar los 368 kms. de cronometrado prácticamente 100% en arena, dominando la etapa desde el inicio en los relojes, aunque mas tarde tomaría las riendas el francés Adrien Van Beveren (Monster Honda), quién ganó el día con Ricky Brabec (Monster Honda) y Faster ubicados detrás de el. El nuevo tablero en motos, ahora muestra como líder a Brabec, a quién se le devolvió 1’37” al final, por parar a ayudar a Sanders tras su caída, con 56 segundos de ventaja sobre Luciano que largará mañana detrás de el y de Van Beveren. Con tres etapas por delante, Brabec y Benavides separados por menos de un minuto, cuentan con las mejores piezas, ya que Tosha Schareina (Monster Honda) y un maltrecho Sanders, se encuentran a más de 15 y 17 minutos respectivamente. Será el momento donde los equipos comiencen a jugar fuerte en favor de sus máximos candidatos o todavía dejarán en libertad de acción a todos sus pilotos, es una de los grandes interrogantes que deja la etapa.

Imposible no ilusionarse ante otra contundente y convincente actuación de Luciano, muy firme en su convicción de luchar hasta el final por este Dakar
Ayer se sabía que comenzaba la fase del todo o nada, champagne o suero como suele decirse entre los pilotos, para los aspirantes a la victoria al menos y ha sido Sanders, a quién se lo creía poco menos que invencible tras la temporada arrasadora que tuvo en 2025, a quién le ha tocado caer mal en un momento muy inoportuno, sin saber aún el grado de daño sufrido de cara al final, que por suerte no le impidió finalizar el día de hoy aunque con mucho retraso. Luciano Benavides aprovechó muy bien su noveno puesto de inicio hoy, pudiendo leer y acelerar en consecuencia, sobre la huella de 8 motos que lo precedían y mañana, lo hará 6 minutos detrás de Van Beveren y 3 minutos detrás de Brabec, con quién lucha por el liderazgo. Aún guardamos en nuestras retinas, la definición del Dakar 2023 entre Kevin Benavides y Toby Price, un mano a mano total en la última etapa, pero para ello falta aún mucha arena y montaña por recorrer. Los argentinos restantes en la carrera, volvieron a estampar una etapa limpia aunque no por eso menos exigente, con el neuquino Santiago Rostan (KTM XRaids) firmando 31º entre todas las motos y el cordobés Leonardo Cola (KTM Joyride) haciéndolo 48º. Benjamín Pascual (Segway) no abandona su liderazgo entre las motos eléctricas con otra etapa ganadora.
| Rally Dakar 2026 – Resultados provisionales de la Etapa 10: | ||||
| 1 | A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 | 4h15m43s | +00:00:00 |
| 2 | R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 | 4h19m32s | +00:03:49 |
| 3 | L. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 4h19m47s | +00:04:04 |
| 4 | S. HOWES (USA) | HONDA | CRF 450 | 4h20m34s | +00:04:51 |
| 5 | I. CORNEJO (CHI) | HERO | 450 RALLY | 4h22m17s | +00:06:34 |
| 6 | M. DOCHERTY (RSA) × | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 4h25m14s | +00:09:31 |
| 7 | T. MULEC (SLO) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 4h26m07s | +00:10:24 |
| 8 | T. SCHAREINA (ESP) | HONDA | CRF 450 | 4h26m11s | +00:10:28 |
| 9 | P. LUCCI (ITA) × | HONDA | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 4h30m47s | +00:15:04 |
| 10 | M. VENTURA (POR) | HONDA | CRF 450 | 4h35m35s | +00:19:52 |
| 11 | K. DABROWSKI (POL) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 4h36m24s | +00:20:41 |
| 12 | R. BRANCH (BOT) | HERO | 450 RALLY | 4h37m06s | +00:21:23 |
| 13 | P. CAMPBELL (USA) | HONDA | CRF 450 | 4h40m12s | +00:24:29 |
| 14 | B. MELOT (FRA) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 4h40m56s | +00:25:13 |
| 15 | D. SANDERS (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 4h43m33s | +00:27:50 |
| 16 | T. MONTANARI (ITA) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 4h46m39s | +00:30:56 |
| 17 | N. JUCIUS (LTU) | HONDA | CRF 450 | 4h47m11s | +00:31:28 |
| 18 | D. KARKA (LTU) | HONDA | 450 RALLY REPLICA | 4h50m17s | +00:34:34 |
| 19 | K. ERDENEBILEG (MGL) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 4h54m25s | +00:38:42 |
| 20 | J. PEDRÓ (ESP) | HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA | 4h55m04s | +00:39:21 |
| 21 | M. ENGEL (CZE) | KOVE | 450 RALLY | 4h58m34s | +00:42:51 |
| 22 | B. SANTOS (POR) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 4h58m57s | +00:43:14 |
| 23 | S. SUNIER (CHN) | KOVE | 450 RALLY | 5h00m20s | +00:44:37 |
| 24 | M. PUREVDORJ (MGL) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 5h00m44s | +00:45:01 |
| 25 | A. VAUDAN (SUI) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 5h01m56s | +00:46:13 |
| 31 | S. ROSTAN (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 5h09m26s | .+00:53:43 |
| 48 | L. COLA (ARG) |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 5h41m24s | .+01:25:41 |
| *Los pilotos marcados con estrella están fuera de la competición | ||||
| **Los resultados se actualizarán cuando sean oficiales | ||||
| La clasificación general provisional tras la Etapa 10 : | ||||
| 1 | R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 | 41h35m13s | +00:00:00 |
| 2 | L. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 41h36m09s | +00:00:56 |
| 3 | T. SCHAREINA (ESP) | HONDA | CRF 450 | 41h50m56s | +00:15:43 |
| 4 | D. SANDERS (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 41h52m50s | +00:17:37 |
| 5 | S. HOWES (USA) | HONDA | CRF 450 | 42h14m06s | +00:38:53 |
| 6 | A. V. BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 | 42h33m38s | +00:58:25 |
| 7 | I. CORNEJO (CHI) | HERO | 450 RALLY | 42h36m44s | +01:01:31 |
| 8 | R. BRANCH (BOT) | HERO | 450 RALLY | 43h56m42s | +02:21:29 |
| 9 | P. CAMPBELL (USA) | HONDA | CRF 450 | 44h03m28s | +02:28:15 |
| 10 | T. MULEC (SLO) | KTM | 450 RALLY REPLICA | 44h06m51s | +02:31:38 |
| 33 | S. ROSTAN (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 52h04m56s | .+10:29:43 |
| 42 | L. COLA (ARG) |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 56h17m05s | .+14:41:52 |
Clasificación General Clase Mission 1000
1- Benjamín Pascual (ARG) – Segway – 165 Pts.
2- Jie Yang (CHN) – Segway – 149 Pts.
3- Yi Guanghui (CHN) – Segway – 147 Pts.
Fotos: Edo Photo + .S.O. Charley Lopez