Inicio » Nacionales » La Carrera del Lago: Los mejores promedios de vuelta y los más ganadores en la era ECS

La Carrera del Lago: Los mejores promedios de vuelta y los más ganadores en la era ECS

Pasó La Carrera del Lago que cumplió su vigésimo aniversario, un hecho reservado para pocos en un país donde aparecen y desaparecen eventos muchas veces de forma fugaz, ya que sostener y desarrollar encuentros de esta magnitud, no resulta fácil ni sencillo en este deporte. Fue la sexta vez que lo hace integrando la grilla del ECS desde 2019 (2020 y 2021 no se disputó por pandemia) y precisamente dentro de ese período integrado al ECS, a dos pilotos se los puede mencionar como reyes del lago, ya que Gustavo Almada y Cristián Jimenez ostentan 4 victorias cada uno en sus categorías, Gabriel Barrionuevo como Martín Mercado los escoltan con 3 triunfos cada uno y tras ellos, una lista mayor de pilotos con dos triunfos en su haber, ellos son Santiago Frías Jr., Rubén Lobo, Santiago Da Silva, Santiago Frías Sr., Carlos De Carlo, Benjamín Movane, Andrés Echazú, Benjamín Leal, José “Lito” Jimenez y Denise Santillán. Compartimos además en este informe, un ranking de los pilotos más rápidos que dejó la edición 2026, atendiendo al tiempo promedio de vuelta por ellos registrados sobre el trazado de 15 kilómetros de recorrido.

 

El profe Jimenez un eximio piloto tucumano, multi campeón en su provincia, con menor recorrido a nivel nacional, aunque cuando se animó a incursionar en ello, logro el título Master Oro del Enduro Classics Series en 2024. (Foto: Flor Martorelli)

 

 

 

RANKING POR PROMEDIO DE VUELTA CARRERA DEL LAGO 2026

(Exceptuados quiénes no completaron una vuelta)

 

Ubic. Nombre y Apellido      Proc.  Cat. Vueltas Promedio      
---- ---------------------- ------ ---- ------- --------------
1    Santiago Frias Jr.     Tuc    SA   4       27:48.00      
2    Jose M. Mercado        Tuc    SA   4       27:49.73      
3    Martin Mercado         Tuc    SB   2       29:34.90      
4    Ignacio Carrizo        Cat    SA   4       30:19.12      
5    Maximo Plaza           Tuc    SA   4       30:29.00      
6    Luciano Herrera        Tuc    SA   4       30:34.82      
7    Santiago Abregú        Tuc    SB   3       30:57.00      
8    Maximiliano Lerda      Tuc    SB   3       31:13.80      
9    Alejandro R. Campo     Sal    SB   3       31:16.63      
10   Juan C. Saavedra       L.R    SA   4       31:22.40      
11   Luciano N. Ruiz        Tuc    SA   4       31:25.28      
12   Pedro Chiesa           Tuc    JA   3       31:36.00      
13   Santiago A. Soria      Tuc    JB   3       31:44.23      
14   Eduardo Viñas          Tuc    SB   3       32:00.67      
15   Diego E. Soria         Tuc    SB   2       32:02.85      
16   Joel J. Medina         Tuc    JB   3       32:03.30      
17   Bruno Soria            Tuc    SB   3       32:07.43      
18   Cristian Jimenez       Tuc    M1   3       32:11.50      
19   Geronimo Giobellina    Tuc    SB   3       32:15.03      
20   Facundo Kerstens       Tuc    SA   4       32:19.90      
21   Benjamin Banegas       Sgo    JA   3       32:29.27      
22   Alexis V. Parraga      Sal    JA   3       32:37.50      
23   Juan L. Garcia         Tuc    JA   3       32:43.60      
24   Emir Paz               Tuc    JB   3       32:48.47      
25   David Olveira          Tuc    SB   3       33:00.57      
26   Benjamín I. Leal       Tuc    PA1  2       33:02.45      
27   Maximiliano Guerra     Tuc    SB   3       33:04.50      
28   Pablo Lizondo          Tuc    M2   3       33:10.07      
29   Jeremias Juarez        Tuc    PA1  2       33:15.00      
30   Tomas Vidal            Cba    PA1  2       33:15.40      
31   Jorge Rodriguez        Tuc    M2   3       33:15.50      
32   Sebastián Follonier    E.R    M2   3       33:17.30      
33   Santiago S. Frias      Tuc    M2   3       33:17.90      
34   Brian Bonilla          Tuc    PA2  2       33:38.65      
35   Gabriel Barrionuevo    Tuc    M3   3       33:40.20      
36   Jose G. Calderon       Cba    M2   3       33:45.37      
37   Lucas Barrientos       Tuc    S17  2       33:46.05      
38   Agustin Barrera        Tuc    SB   3       33:46.50      
39   Ignacio Medina         Tuc    SB   3       33:47.03      
40   Pablo Mercado          Tuc    SB   3       33:50.47      
41   Ariel Navarro          S.J    M3   3       34:06.40      
42   Daniel Amargós         Tuc    M2   3       34:14.63      
43   Cristian Soto          Sal    SB   3       34:15.73      
44   Pablo M. Rat           Tuc    JA   3       34:19.27      
45   Javier Costa           Mza    M3   3       34:21.60      
46   José L. C. Leroux      Tuc    M1   3       34:22.23      
47   Lionel Rojas           Tuc    PA2  2       34:22.45      
48   Mario Bravo            Tuc    PA1  2       34:25.10      
49   Damian Zavadivker      Tuc    M3   3       34:31.60      
50   Valentín Salvioli      Tuc    PA1  2       34:31.75      
51   Luciano Palomino       Tuc    JA   3       34:33.87      
52   Matías Mereles         Bs.As  JB   3       34:35.93      
53   Walter Borra           Mza    M3   3       34:40.70      
54   Ruben M. Lobo          Tuc    PA2  2       34:48.05      
55   Alvaro G. Mendez       Tuc    PA2  2       34:51.30      
56   Virgilio Rodas         Tuc    JB   3       34:52.60      
57   Javier Arroyo          Tuc    M1   3       34:54.70      
58   Pablo D. Silva         Cat    M2   3       34:55.03      
59   Matías E. Achin        Tuc    M1   3       34:56.40      
60   Andrés A. Echazú       Tuc    M3   3       35:01.47      
61   Porcel S. Gabriel      Tuc    PA2  2       35:03.80      
62   Dionisio David         Tuc    S17  2       35:06.15      
63   Rodolfo J. J. Correa   Tuc    PB   2       35:10.95      
64   Exequiel A. Jaime      Tuc    PA1  2       35:17.65      
65   Mateo S. Díaz          Tuc    JB   3       35:32.73      
66   Patricio Martino       Bs.As  PA2  2       35:37.50      
67   Elias J. P. Diaz       Tuc    M4   2       35:40.65      
68   Gustavo A. F. Rocha    Tuc    PB   2       35:42.05      
69   Diego E. Galvan        Tuc    M2   3       35:44.47      
70   Pablo G. Foix          Tuc    M2   3       35:47.83      
71   Facundo Silva          Tuc    PA2  2       35:54.20      
72   Gustavo Bustos         Tuc    M1   3       35:55.57      
73   Abel N. Martinez       Tuc    PA2  2       35:56.65      
74   Gustavo A. Almada      Tuc    M5   2       35:59.45      
75   Amadeo Pereyra         Tuc    S17  2       36:03.70      
76   Diego Yñigo            Tuc    M1   3       36:09.00      
77   Nicolas Bernardo       Tuc    PA2  2       36:13.65      
78   Juan L. Cabello        Tuc    PB   2       36:14.00      
79   Carlos Castro          Tuc    M1   3       36:15.57      
80   Germán Garcia          Tuc    M3   3       36:17.77      
81   Ignacio F. Elias       Tuc    S17  2       36:20.40      
82   Patricio Quesada       Tuc    PA2  2       36:31.60      
83   Santiago Rovarini      Tuc    M1   3       36:32.83      
84   Wilson G. Ludueña      Cba    M2   3       36:36.50      
85   Mario Bragagnini       Tuc    PA2  2       36:36.85      
86   Jose Redelico          Sal    M3   3       36:42.07      
87   Enrique Oliva          Cat    M2   3       36:42.70      
88   Agustín Banegas        Sgo    JA   3       36:44.43      
89   Ignacio Stivala        Tuc    S17  2       36:50.15      
90   Melina Bretillot       Tuc    D    2       36:55.00      
91   Mario Bravo            Tuc    JB   3       36:57.67      
92   Ariel J. P. Torres     Tuc    M1   3       36:58.17      
93   Lisandro Pereyra       Tuc    PB   2       37:10.45      
94   Walter M. D. Lisi      Tuc    M3   3       37:10.83      
95   Hector O. L. Rios      Tuc    M1   3       37:15.53      
96   Jesus S. Salvioli      Tuc    PB   2       37:20.30      
97   Javier Campos          Mza    M4   2       37:22.50      
98   Antonio D. Carlo       Tuc    S17  2       37:31.15      
99   Héctor E. Gramajo      Tuc    PB   2       37:31.75      
100  David Oliva            Cba    M4   2       37:32.80      
101  Eduardo Acosta         Tuc    JB   3       37:39.43      
102  Tomas Cosentino        Tuc    PA1  2       37:45.00      
103  Diego Martinez         Mza    M3   3       37:47.07      
104  Guillermo Padovani     Tuc    PA2  2       37:55.65      
105  Gustavo J. Godoy       Mza    M4   2       37:58.70      
106  Lucas Vidal            Cba    M4   2       38:06.00      
107  Gaston Peñaloza        Sgo    JB   3       38:08.83      
108  Rodrigo García         Tuc    M4   2       38:09.10      
109  Gael Seiler            Tuc    S17  2       38:12.80      
110  Luciano Carbajal       Tuc    PA1  2       38:16.05      
111  Sebastian Arena        Tuc    PA2  2       38:21.80      
112  Jorge A. Barrientos    Tuc    M2   3       38:32.83      
113  Albano Navarro         Mza    M2   3       38:52.90      
114  Alejo Chaves           Tuc    S17  2       38:58.20      
115  Santiago Fagioli       Tuc    PB   2       39:04.25      
116  Ruben G. Lagoria       Cat    M2   3       39:04.27      
117  Fernando Emmert        S.Fe   M3   3       39:06.70      
118  Augusto García         Tuc    PA1  2       39:09.55      
119  Javier Carot           Tuc    M2   3       39:10.93      
120  Santiago Martino       Bs.As  JB   3       39:15.90      
121  Pablo Brizuela         T.F    JA   3       40:01.80      
122  Alejandro R. Sanchez   Tuc    M3   3       40:02.30      
123  M. Barrionuevo         Tuc    JB   3       40:10.70      
124  Marcelo Lescano        Tuc    M4   2       40:19.50      
125  Ramiro Barrionuevo     Tuc    PA1  2       40:19.90      
126  Javier Morla           Cba    PA2  2       40:36.50      
127  Guillermo Rojas        Tuc    PA2  1       40:39.30      
128  Raul Peña              Mza    M5   2       40:39.85      
129  Juan M. Bustos         Tuc    M5   2       40:46.55      
130  Gerardo Alvarez        Sal    PA1  2       41:26.25      
131  Magali Sotelo          Tuc    D    2       41:30.45      
132  Cesar A. Poblador             PA2  2       41:31.00      
133  Fernando Fagetti       Tuc    M2   3       42:15.70      
134  Jorge Suarez           Tuc    PA2  2       42:16.20      
135  Dulio F. Soria         Tuc    M1   3       44:04.70      
136  Martin L. Chavez       S.Fe   M2   3       44:05.40      
137  Oscar Alzabe           Tuc    M5   2       44:17.55      
138  Tomas Abed                    PB   2       44:34.30      
139  Genaro Albornoz        Cat    S17  2       44:37.45      
140  Jose M. Soria          Tuc    M4   2       45:01.85      
141  Matias E. Buffa        Tuc    PA2  2       45:20.85      
142  Mirko M. Montenegro    Tuc    PA1  2       46:01.95      
143  Lisandro Dip           Cat    S17  1       46:07.60      
144  Iago Ramirez           Tuc    S17  2       46:38.00      
145  Fabio G. Ponce         Tuc    PA2  2       46:49.80      
146  Ariel Sotelo           Cba    M4   1       47:39.80      
147  Santiago Mendez        Tuc    S17  2       48:18.50      
148  Malena A. Gordillo     Tuc    D    2       48:51.40      
149  Lautaro D. Pereyra     Tuc    PB   2       49:16.00      
150  Jose A. Jimenez        Tuc    ML   1       49:37.20      
151  Juan Foix              Tuc    PB   2       50:21.25      
152  Marcelo Fernández      Cba    M5   2       50:22.15      
153  Denise E. Santillan    Tuc    D    2       51:15.45      
154  Fabián Acevedo         Bs.As  M1   2       52:31.90      
155  Raul M. Barrionuevo    Tuc    M2   1       52:42.50      
156  Maitena Mortensen      Tuc    D    1       53:48.20      
157  Milton D. M. Zelarayan Tuc    PA2  2       54:59.85      
158  Andres Barrionuevo     Cat    ML   1       55:40.80      
159  Viviana R. Llanos             D    2       57:51.25      
160  Ezequiel Segovia       Ctes   PA2  2       1:00:06.85    
161  Elio M. Salvioli       Tuc    M5   2       1:02:36.30    
162  Fernando Santillan     Sgo    PB   2       1:05:40.25    
163  Claudia Encinas        T.F    D    2       1:12:25.55    
164  Hernan Salas           Ctes   PA2  1       1:25:24.70    
165  Oscas H. Juarez        Tuc    M4   1       1:30:15.10    
166  Facundo Bosch          Ctes   PA2  1       1:32:38.10

 

 

Gustavo Almada con un enorme recorrido entre los mejores del enduro argentino (4 títulos argentinos aunque ninguno en el ECS Nacional) domina el feeling de La Carrera del Lago un terreno que conoce muy bien al encontrarse muy cerca de su residencia. (Foto: Flor Martorelli)

 

 

PILOTOS MAS GANADORES DE LCDL EN LA ERA ECS

 

1. ALMADA GUSTAVO – 4 VICTORIAS

  • 2022: MASTER D (Master D)
  • 2024: MASTER D (MD)
  • 2025: MASTER D (MD)
  • 2026: MASTER E (Master 5 58 a 62) – sube de categoría por edad y sigue ganando

1. JIMENEZ CRISTIAN – 4 VICTORIAS

Tetracampeón en la misma categoría.

  • 2023: MASTER A
  • 2024: MASTER A
  • 2025: MASTER A
  • 2026: MASTER A

3. BARRIONUEVO GABRIEL – 3 VICTORIAS

  • 2023: MASTER C
  • 2024: MASTER C
  • 2026: MASTER C

3. MERCADO MARTIN – 3 VICTORIAS

  • 2019: SENIOR A
  • 2024: SENIOR B
  • 2025: SENIOR B

5. LOBO RUBEN MATIAS – 2 VICTORIAS

  • 2023: PRINCIPIANTES B
  • 2025: PRINCIPIANTES B

DA SILVA SANTIAGO –2 VICTORIAS

  • 2022: PRINCIPIANTES A1
  • 2023: JUNIOR B

DE CARLO CARLOS DANIEL –2 VICTORIAS

  • 2023: PRINCIPIANTES A1
  • 2024: JUNIOR B

MOVANE BENJAMIN –2 VICTORIAS

  • 2024: PRINCIPIANTES A1
  • 2025: JUNIOR B

ECHAZU ANDRES ALBERTO –2 VICTORIAS

  • 2019: MASTER B
  • 2025: MASTER C

FRIAS SANTIAGO JR. –2 VICTORIAS

  • 2022: JUNIOR B
  • 2025: SENIOR A

FRIAS SANTIAGO SR. – 2 VICTORIAS

  • 2022: MASTER A
  • 2026: SENIOR A

LEAL BENJAMIN IGNACIO –2 VICTORIAS

  • 2025: SUB-17
  • 2026: PRINCIPIANTES A1

JIMENEZ JOSE ANTONIO –2 VICTORIAS

  • 2025: MASTER LEYENDA
  • 2026: MASTER LEYENDA

SANTILLAN DENISE – 2 VICTORIAS

  • 2019: INF-2 (Infantiles 2)
  • 2024: DA (Damas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.