Inicio » QuadTime » Categórico triunfo de Giampetri en Tucumán. Resultados

Categórico triunfo de Giampetri en Tucumán. Resultados

 

Y nuevamente La Sala convoca a la gran familia del Enduro Tucumano. Desde temprano comenzaron a llegar los enduristas que tenían parque cerrado de 09:00 a 09:30 para largar a las 10:00 horas, entre ellos las categorías Principiantes y Master C donde 56 enduristas fueron de la partida.

Como dicen todos, correr en La Sala, es como correr en casa. El clásico circuito no solo albergó la 2° Fecha del Campeonato Tucumano sino también la 1° Fecha del Campeonato del Noa de Enduro. El día se presentó nublado, por momentos daba la sensación que nos caería encima la lluvia pero finalmente todo terminó sobre ruedas y con un tanto de resolana. Eso no solo avivó al público presente sino también a la gran cantidad de asadores que rodeaban el super prime de la zona de largada – llegada.

La primera de las mangas largo un poco pasadas las 10:00 de la mañana, con los Principiantes A en punta seguidos por los B1, B2 y Master C. El último en llegar de la primera manga lo hizo cerca de las 12:00 horas, donde se comenzó a llamar al parque cerrado para la segunda manga entre las 13:00 y 13:30 lo que dio tiempo a almorzar tranquilos para prepararse para el plato fuerte del día. La carpa de la sandwicheria se comenzó a poblar y los maestros “sangucheros” comenzaron a largar preparados a 4 manos.

 

A las 13:40 se llamó a reunión de pilotos para aclarar algunos detalles del circuito y a las 14:00 horas se dio el chicharrazo inicial para Walter Ibañez, primero en largar de las Seniors A, seguido por los Seniors B, Master A, Juniors A, B y MasterB. Los Seniors A largaron a 4 vueltas, los Master B a 2 y los demás a 3 vueltas. Le llevó un tiempo total de 1 hora y 27 minutos a Matias Giampietri para quedarse con el primer puesto de las Seniors A y la clasificación general. Walter Ibañez llega en segundo puesto con un poco más de 6 minutos de diferencia sobre el ganador e Ignacio Ayuso en tercer lugar.

 

Categoria: SENIORS_A

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 V4 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 1 16 GIAMPIETRI MATIAS 00:21:08.28 00:22:05.47 00:21:34.29 00:22:13.46 01:27:01.50
2 2 2 IBAÐEZ WALTER 00:23:19.45 00:24:28.78 00:23:26.73 00:22:37.00 01:33:51.96 00:06:50.46 00:06:50.46
3 3 17 AYUSO IGNACIO 00:23:30.09 00:23:50.06 00:23:23.89 00:23:14.72 01:33:58.76 00:06:57.26 00:00:06.80
4 4 3 CORREA JOSE FERNANDO 00:23:05.95 00:24:26.00 00:23:45.06 00:23:27.58 01:34:44.59 00:07:43.09 00:00:45.83
5 5 15 GALLARDO JUAN PABLO 00:23:21.64 00:24:00.34 00:26:51.62 00:24:12.00 01:38:25.60 00:11:24.10 00:03:41.01
6 33 6 LOPEZ RIOS EDUARDO 00:22:16.62 00:26:44.70 00:49:01.32

Categoria: SENIORS_B

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 6 51 ASENSIO JORGE 00:23:08.87 00:22:58.11 00:22:47.75 01:08:54.73
2 7 61 ORTEGA JOSE 00:23:34.37 00:24:08.23 00:24:22.27 01:12:04.87 00:03:10.14 00:03:10.14
3 8 54 RODRIGUEZ JORGE 00:23:30.18 00:24:06.88 00:25:12.34 01:12:49.40 00:03:54.67 00:00:44.53
4 16 64 QUINTAR MANUEL 00:24:38.67 00:25:56.00 00:25:24.90 01:15:59.57 00:07:04.84 00:03:10.17
5 18 56 DEPETRIS MAURO 00:24:42.64 00:25:16.17 00:26:19.44 01:16:18.25 00:07:23.52 00:00:18.68
6 21 55 ROJANO ARIEL 00:25:40.45 00:26:02.00 00:25:51.62 01:17:34.07 00:08:39.34 00:01:15.82
7 78 53 ENRIA HUGO

Categoria: JUNIORS_A

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 9 104 REINOSO MATUTI DIEGO 00:24:23.45 00:24:28.37 00:23:59.43 01:12:51.25
2 11 102 APICHELA NICOLAS 00:24:22.57 00:25:07.03 00:24:53.02 01:14:22.62 00:01:31.37 00:01:31.37
3 19 124 GUEVARA EMANUEL 00:25:03.84 00:25:30.44 00:25:46.47 01:16:20.75 00:03:29.50 00:01:58.13
4 20 110 GOYTIA BRUNO 00:25:33.98 00:26:15.27 00:25:43.21 01:17:32.46 00:04:41.21 00:01:11.71
5 24 116 BARRIONUEVO MAKEO 00:26:08.18 00:27:01.64 00:26:55.21 01:20:05.03 00:07:13.78 00:02:32.57
6 28 112 BIAGIOLI DIEGO MARTIN 00:27:09.07 00:27:45.27 00:28:41.84 01:23:36.18 00:10:44.93 00:03:31.15
7 71 121 MANA, FEDERICO 00:24:46.18 00:24:46.18
8 72 119 LEAVY GASTON 00:26:53.57 00:26:53.57 00:02:07.39

Categoria: JUNIORS_B

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 10 201 GONZALEZ SANTIAGO 00:24:30.96 00:24:28.27 00:23:54.84 01:12:54.07
2 14 203 MORAIZ SEBASTIAN 00:24:43.14 00:25:29.28 00:25:14.78 01:15:27.20 00:02:33.13 00:02:33.13
3 22 206 AYUSO FRANCO 00:25:44.07 00:26:29.39 00:26:22.05 01:18:35.51 00:05:41.44 00:03:08.31
4 23 207 SILVA PABLO PEDRO 00:27:08.89 00:26:36.23 00:25:23.56 01:19:08.68 00:06:14.61 00:00:33.17
5 27 202 GOMEZ DARIO 00:27:57.84 00:27:27.36 00:27:59.36 01:23:24.56 00:10:30.49 00:04:15.88
6 29 212 BARRIENTOS LEONARDO 00:26:44.98 00:28:14.44 00:29:04.04 01:24:03.46 00:11:09.39 00:00:38.90
7 31 204 MIROLI MARTIN 00:28:15.10 00:28:37.44 00:30:30.06 01:27:22.60 00:14:28.53 00:03:19.14
8 32 208 PASTERIS MARIO 00:28:45.35 00:29:42.29 00:29:38.62 01:28:06.26 00:15:12.19 00:00:43.66

Categoria: PRINCIPIANTES_A

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 0 317 MORALES AGUSTIN 00:26:06.56 00:26:12.04 00:52:18.60
2 0 303 MARTIN CESAR 00:26:42.94 00:27:33.27 00:54:16.21 00:01:57.61 00:01:57.61
3 0 322 ALARCON MATIAS 00:26:06.86 00:28:26.55 00:54:33.41 00:02:14.81 00:00:17.20
4 0 305 LAGORIA RUBEN EDUARDO 00:28:06.14 00:29:00.63 00:57:06.77 00:04:48.17 00:02:33.36
5 0 318 MORALES SANTIAGO 00:29:13.61 00:28:05.52 00:57:19.13 00:05:00.53 00:00:12.36
6 0 342 SANCHEZ, JUAN 00:28:46.58 00:29:21.33 00:58:07.91 00:05:49.31 00:00:48.78
7 0 332 RISO, LEONARDO 00:29:22.17 00:29:15.43 00:58:37.60 00:06:19.00 00:00:29.69
8 0 309 PORTO MAXIMILIANO 00:29:34.63 00:29:38.95 00:59:13.58 00:06:54.98 00:00:35.98
9 0 339 SANCHEZ EDGARDO ANIBAL 00:29:55.89 00:31:04.57 01:01:00.46 00:08:41.86 00:01:46.88
10 0 308 BORTOLOTTI FACUNDO 00:30:58.53 00:30:36.55 01:01:35.08 00:09:16.48 00:00:34.62
11 0 330 BOSSIO, FEDERICO 00:31:02.97 00:30:39.92 01:01:42.89 00:09:24.29 00:00:07.81
12 0 338 ROVARINI SANTIAGO 00:31:04.55 00:31:11.81 01:02:16.36 00:09:57.76 00:00:33.47
13 0 316 RUIZ BRAGA RAUL 00:31:39.02 00:30:42.06 01:02:21.08 00:10:02.48 00:00:04.72
14 0 301 FAGETI FERNANDO 00:31:11.96 00:32:11.40 01:03:23.36 00:11:04.76 00:01:02.28
15 0 324 MORALES FERNANDO 00:31:30.96 00:32:02.37 01:03:33.33 00:11:14.73 00:00:09.97
16 0 341 DIAZ ARIEL 00:32:01.10 00:32:32.79 01:04:33.89 00:12:15.29 00:01:00.56
17 0 340 MIROLI, ATILIO 00:30:32.66 00:34:29.55 01:05:02.21 00:12:43.61 00:00:28.32
18 0 335 REBOLO NICOLAS 00:32:31.75 00:33:46.53 01:06:18.28 00:13:59.68 00:01:16.07
19 0 313 CORDERO LUCIO 00:32:12.99 00:34:07.15 01:06:20.14 00:14:01.54 00:00:01.86
20 0 333 CHIARELLO MIGUEL 00:31:53.66 00:35:25.30 01:07:18.96 00:15:00.36 00:00:58.82
21 0 336 POMARES JOSE LUIS 00:32:46.47 00:35:10.83 01:07:57.30 00:15:38.70 00:00:38.34
22 0 304 OLAZ PABLO 00:32:46.63 00:36:25.93 01:09:12.56 00:16:53.96 00:01:15.26
23 0 312 MAULUCCI JUAN PABLO 00:33:00.27 00:36:59.14 01:09:59.41 00:17:40.81 00:00:46.85
24 0 343 LOPEZ FERNANDEZ PABLO 00:41:02.00 00:36:02.97 01:17:04.97 00:24:46.37 00:07:05.56
25 0 344 MASMUT, ALEJANDRO 00:36:40.38 00:40:55.14 01:17:35.52 00:25:16.92 00:00:30.55
26 0 331 PEREZ JOSE OSVALDO 00:31:37.56 00:31:37.56
27 0 334 ALVAREZ MIROLI JUAN PABLO 00:34:38.75 00:34:38.75 00:03:01.19
28 0 311 LECOVICHI HERNAN
29 0 337 MUHIC XAVIER 00:00:00.00

Categoria: PRINCIPIANTES_B1

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 46 410 LANUS, PABLO 00:29:07.97 00:30:44.17 00:59:52.14
2 51 407 ROLDAN EZEQUIEL ALEJANDRO 00:31:02.53 00:33:04.03 01:04:06.56 00:04:14.42 00:04:14.42
3 62 411 MOLINA, GERMAN 00:36:40.96 00:35:43.07 01:12:24.03 00:12:31.89 00:08:17.47
4 63 404 GARZON MARTIN 00:35:44.83 00:38:30.48 01:14:15.31 00:14:23.17 00:01:51.28
5 74 403 RODRIGUEZ GASTON 00:34:21.86 00:34:21.86

Categoria: PRINCIPIANTES_B2

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 45 507 DIAZ, LUCAS 00:28:42.75 00:29:19.46 00:58:02.21
2 50 501 SALIKA HATUN MIGUEL 00:31:28.61 00:32:27.92 01:03:56.53 00:05:54.32 00:05:54.32
3 53 502 FRIAS AGUSTIN 00:32:59.30 00:31:47.23 01:04:46.53 00:06:44.32 00:00:50.00
4 57 503 ALMIRON RAMIRO 00:33:56.31 00:33:16.30 01:07:12.61 00:09:10.40 00:02:26.08
5 65 508 OLIVER CARLOS 00:36:58.64 00:38:46.53 01:15:45.17 00:17:42.96 00:08:32.56
6 69 520 ELIAS, DANIEL 00:39:43.08 00:38:28.03 01:18:11.11 00:20:08.90 00:02:25.94
7 77 519 ANTONELI, LUIS 00:50:46.80 00:50:46.80
8 79 510 COSENTINO AGUSTIN

Categoria: MASTER_A

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 V3 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 12 601 ZAVADIVCKER DAMIAN 00:25:16.95 00:24:54.50 00:24:21.26 01:14:32.71
2 13 603 HERRERA MARTIN 00:24:53.32 00:25:13.10 00:24:31.36 01:14:37.78 00:00:05.07 00:00:05.07
3 15 610 REYES LUIS 00:25:07.03 00:25:32.14 00:25:04.90 01:15:44.07 00:01:11.36 00:01:06.29
4 17 602 BARRIONUEVO GABRIEL 00:24:39.17 00:25:29.20 00:25:55.17 01:16:03.54 00:01:30.83 00:00:19.47
5 25 606 BELLONE CARLOS 00:25:51.35 00:27:13.74 00:27:24.95 01:20:30.04 00:05:57.33 00:04:26.50
6 26 605 ALMADA, GUSTAVO 00:26:16.06 00:27:12.26 00:28:19.28 01:21:47.60 00:07:14.89 00:01:17.56
7 30 608 FRANCK DUTOT 00:28:30.84 00:28:55.37 00:29:40.74 01:27:06.95 00:12:34.24 00:05:19.35
8 73 604 ACOSTA ALDO 00:28:19.60 00:28:19.60

Categoria: MASTER_B

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 34 709 BARRIENTOS ALBERTO 00:25:35.78 00:26:46.78 00:52:22.56
2 35 702 OLVEIRA CARLOS 00:26:54.79 00:26:45.50 00:53:40.29 00:01:17.73 00:01:17.73
3 36 723 BRAVO MARIO 00:27:35.87 00:27:30.00 00:55:05.87 00:02:43.31 00:01:25.58
4 37 704 PONCE DE LEON PABLO 00:27:10.60 00:28:10.97 00:55:21.57 00:02:59.01 00:00:15.70
5 38 716 VELIZ, FERNANDO 00:27:34.57 00:27:47.43 00:55:22.00 00:02:59.44 00:00:00.43
6 40 710 ITUARTE EDUARDO 00:27:43.12 00:28:28.42 00:56:11.54 00:03:48.98 00:00:49.54
7 41 720 ZINGALE GABRIEL 00:27:21.32 00:28:56.72 00:56:18.04 00:03:55.48 00:00:06.50
8 42 722 PONCE DE LEON DANIEL 00:28:22.03 00:28:37.34 00:56:59.37 00:04:36.81 00:00:41.33
9 43 712 HEREDIA, EDGARDO 00:27:45.67 00:29:32.56 00:57:18.23 00:04:55.67 00:00:18.86
10 44 711 LAJUD GUSTAVO 00:30:05.84 00:27:36.98 00:57:42.82 00:05:20.26 00:00:24.59
11 49 703 ROSS FERNANDO 00:31:37.37 00:32:18.91 01:03:56.28 00:11:33.72 00:06:13.46
12 52 719 MALNATTI, MARCELO 00:30:56.42 00:33:11.17 01:04:07.59 00:11:45.03 00:00:11.31
13 56 725 ARABE ELIAS 00:31:17.42 00:35:38.67 01:06:56.09 00:14:33.53 00:02:48.50
14 64 724 BERLINGUIERI, ENRIQUE 00:32:30.32 00:41:52.55 01:14:22.87 00:22:00.31 00:07:26.78
15 66 721 GUIDI, ESTEBAN 00:34:07.57 00:41:52.93 01:16:00.50 00:23:37.94 00:01:37.63
16 76 705 ALVAREZ GABRIEL 00:47:09.54 00:47:09.54
17 80 708 OCAMPO ENRIQUE
18 81 701 MUSTAFA ERNESTO 00:00:00.00

Categoria: MASTER_C

Psc Grl Pch Nombre V1 V2 Total Dif. 1° Ctg Dif. Ant. Ctg
1 39 807 MIROLI ATILIO 00:27:49.50 00:28:17.21 00:56:06.71
2 47 811 PEREZ ENZO ARNALDO 00:29:34.02 00:30:36.53 01:00:10.55 00:04:03.84 00:04:03.84
3 48 809 SILVA OSCAR 00:31:56.08 00:29:41.80 01:01:37.88 00:05:31.17 00:01:27.33
4 54 814 BOSSA ARIEL 00:32:11.25 00:32:36.81 01:04:48.06 00:08:41.35 00:03:10.18
5 55 806 PEREZ JAVIER 00:33:12.30 00:33:40.87 01:06:53.17 00:10:46.46 00:02:05.11
6 58 810 JAIME AGUSTIN 00:34:47.85 00:32:54.07 01:07:41.92 00:11:35.21 00:00:48.75
7 59 822 IRURZUN HECTOR 00:35:35.91 00:35:16.98 01:10:52.89 00:14:46.18 00:03:10.97
8 60 815 PAEZ ADRIAN 00:35:11.64 00:35:53.25 01:11:04.89 00:14:58.18 00:00:12.00
9 61 823 ALVAREZ ARMANDO 00:35:20.58 00:36:35.80 01:11:56.38 00:15:49.67 00:00:51.49
10 67 812 ROSS JUAN FERNANDO 00:36:58.75 00:39:33.52 01:16:32.27 00:20:25.56 00:04:35.89
11 68 802 HARDOY JOSE IGNACIO 00:38:47.97 00:37:55.75 01:16:43.72 00:20:37.01 00:00:11.45
12 70 805 ITURBE CARLOS 00:38:39.55 00:48:14.14 01:26:53.69 00:30:46.98 00:10:09.97
13 75 820 HERRERA MARCOS 00:43:45.14 00:43:45.14
14 82 803 MARINO MARCELO

 

 

 

Fuente: La maquina del tiempo y CTER

 

 

 

 

 

 

Auspicio esta nota

2 respuestas a Categórico triunfo de Giampetri en Tucumán. Resultados

  1. carli ferro Responder

    8 mayo, 2012 en 8:59

    FELICITACIONES MATIAS Y DAMIAN POR LOS TRIUNFOS

  2. Dante Responder

    8 mayo, 2012 en 17:45

    Un maestro el tucumano! felicitaciones

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.