En la localidad costeña de Anjullón, ubicada en el departamento Castro Barros, se cumplió con la 4º fecha del Campeonato Riojano de MX y ATV, la misma fue organizada por la Asociación Cross y Enduro Anjullón (ACEA) en su circuito ”ALTO VUELO”, junto a la Asociación Riojana de MX y ATV, y contó con la participación de pilotos de distintos puntos de la provincia. La pista se presentó en inmejorables condiciones para que los 50 pilotos que se dieran cita en un circuito que el próximo mes cumplirá su primer año,en un diseño con diferente niveles geográfico y calificado por los pilotos como uno de los mas lindos de la provincia.
Matías Giraldo, se alzó con el primer puesto de la general, al empatar en 35 puntos con Mezher, que ganó la primera manga pero en la segunda ingresó tercero. Giraldo, que en la serie inicial, se fue al piso de manera espectacular en la primera curva, junto a Martín Maza, terminó en el tercer lugar. La sumatoria de puntos, los dejó en parda, pero la mejor ubicación del “Alemán”, lo catapultó ganador de la fecha. Igual fue el tercer puesto, que se quedó para Maza, ante Diego Fernández.
Ya adelantan su ROUND 5 , en la ciudad de Aimogasta el 8 julio.
Resultados Anjullón
Categoría MINI Libre
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 8m | Francisco Quintero | Anjullón | 40 |
| 2 | 0 | Fabricio Vitanof | La Rioja | 37 |
Categoría PRINCIPIANTES
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 69 | Daniel Zalaya | La Rioja | 31 |
| 2 | 4 | Alán Niz | Anjullón | 30 |
| 3 | 121 | Juan Tejada | La Rioja | 30 |
| 4 | 572 | Ruben Rearte | La Rioja | 25 |
| 5 | 9 | Martín Contreras | La Rioja | 24 |
| 6 | 468 | Eduardo Vitanof | La Rioja | 21 |
| 7 | 261 | Jorge Utges | La Rioja | 20 |
Categoría NX NACIONAL
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 5 | Cristian Olivera | La Rioja | 40 |
| 2 | 23 | Sergio Robles | La Rioja | 34 |
| 3 | 2 | Cesar Molino | Aimogasta | 28 |
| 4 | 3 | Franco Peralta | Anjullón | 24 |
| 5 | 19 | Carlos Bazán | La Rioja | 24 |
| 6 | 36 | Marcelo Ocampo | La Rioja | 20 |
| 7 | 46 | Mario Quintero | Anjullón | 20 |
Categoría PROMOCIONAL
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 33 | Nelson Guananja | Aimogasta | 40 |
| 2 | 6 | Carlos Menem | La Rioja | 32 |
| 3 | 18 | Emanuel Tello | La Rioja | 28 |
| 4 | 8 | Ignacio López | La Rioja | 26 |
| 5 | 23 | José Heredia | La Rioja | 23 |
| 6 | 4 | Fernando Niz | Anjullón | 22 |
| 7 | 3 | Diego Alaniz | La Rioja | 10 |
Categoría JUNIOR
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 72 | Walter Gómez | La Rioja | 37 |
| 2 | 19 | Rubén Contreras | La Rioja | 32 |
| 3 | 261 | Leandro Mercado Luna | La Rioja | 28 |
| 4 | 43 | Jorge Vega | Anjullón | 20 |
Categoría MX3 A
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 119 | Jorge Mezher | La Rioja | 37 |
| 2 | 25 | Gabriel Rodríguez | La Rioja | 37 |
| 3 | 111 | Diego Mediavilla | La Rioja | 30 |
| 4 | 66 | Dario Rojas | La Rioja | 26 |
Categoría MX3 B
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 9 | Pablo Zalaya | La Rioja | 40 |
| 2 | 6 | Silvio Romero | La Rioja | 34 |
| 3 | 261 | Gastón Mercado Luna | La Rioja | 30 |
Categoría CUATRIS
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 9 | Marcelo Palacios | La Rioja | 40 |
| 2 | 20 | Jorge Mezher | La Rioja | 34 |
| 3 | 5 | Santiago de la Vega | La Rioja | 30 |
| 4 | 17 | Martín Roldán | La Rioja | 26 |
| 5 | 46 | Mario Quintero |
Categoría MX 1 B
| Pos. | Num | Nombre y Apellido | Ciudad | Puntos |
| 1 | 119 | Jorge Mezher | La Rioja | 35 |
| 2 | 114 | Matias Giraldo | La Rioja | 35 |
| 3 | 18 | Diego Fernández | La Rioja | 30 |
| 4 | 5 | Martín Maza | La Rioja | 30 |
Corresponsal: Matías Quinteros (ACEA)