Córdoba vivió finalmente en Río Tercero una merecida y justificada fiesta del motocross con la 10ª y última fecha del MX cordobés que como sabemos, también impacta a pilotos y medios de provincias vecinas. Con mas de 150 máquinas en el circuito Daniel Baravalle, Gustavo “Bebo” Rivero (MXCórdoba) se consagró campeón MX2 A al apropiarse de las 2 baterías largadas y poder sostener de esa manera, el liderazgo de casi toda la temporada en la “Reina de las categorías” del MX provincial y ante la inesperada ausencia de Jeremías Durbano, que sostenía chances matemáticas de discutir el titulo con Rivero.
Texto y Fotos: Mariano Maza (MOTOTIME) y Andrea Balangione (MOHUS)
José Felipe y Ezequiel Costarelli dos de los que mas miradas robaron en el fin de semana.
En lo deportivo, la MX3 A también se vistió de etiqueta con la presencia en pista de “El Tigre” José Felipe quien fue invitado a participar por el MXC, que junto a Nicolás Carranza recién llegado de los Mini Olympics en EE.UU y de el sub campeón Argentino MX1 Ezequiel Costarelli constituyeron un trío de punta, sumándose el regreso de Martín Duplessis tras una larga lesión, de Alejandro Karaconstantis y hasta el Bebo Rivero que también se animó a girar dentro de la clase, quedando el triunfo de Felipe como dato anecdótico y el campeonato para Costarelli en una año irregular de la MX3 cordobesa.
La alegría del Bebo Rivero con un merecido título debajo del brazo, a su lado, el futuro con Mayco Barrera (MXCórdoba).
A las márgenes del Río Ctalamochita, se consagraron campeones Mariano Barrandeguy (Alta Gracia) en Junior A tras un cerrado final con el mendocino Julián Carletti sub campeón al final, mientras para la provincia cuyana viajan los títulos de Franco Galiginiana (Mendoza) en MX2 B y de Juan Martín Fernández en la 85cc. B. José María Giordano (Las Higueras) gano ambas mangas para “arrebatar” el titulo Master B de las manos del local Robert Sandrone, en otras de las definiciones apasionantes que tuvo la tarde sureña.
Un mano a mano apasionante entre Mariano Barrandeguy (Foto) y Julián Carletti (Mendoza) en la Júnior A.
El motocross cordobés cierra así un año de grandes progresos sobre todo en cuanto a rumbos, con una Federación Cordobesa muy activa y participativa, que a través de su Vice Mario Medina, permitió la apertura hacia la colaboración de la Asociación de Pilotos en un primer paso y que, nunca negó un lugar en los partidores de Córdoba, a pilotos “vedados” en otras latitudes. El sorteo de una moto entre los riders y de una inmensa cantidad de regalos entre los presentes, fue el broche final para un cierre de lujo del motocross mediterráneo.
El “trotamundos” Felipe volvió a recalar en su provincia natal para deleitar a “su” público.
En las restantes categorías los campeones 2012 fueron, Alan Sottile (Río IV) en Promocional B, Tomás Castro (MXC) en Promocinal A, Emir Ribas (Las Rosas) en Master A, Germán Manera (Morteros) en la competitiva Master C, Juan Pablo Delfabro (Arroyito) en MX3 B, Lucas Caon (MXC-Villa María) en Júnior B, Tomás Moyano (Villa María) en 85cc. A, Marcos Bisole (Mendoza) en Mini A y Lautaro Lavenia (Alta Gracia) en Mini B, Felicitaciones a todos ellos.
Nicolás Carranza tras su experiencia en los Mini O de USA, desembarcó en Río III una vez más.
RESULTADOS
PROMO B PROMO A MX3 A,B MX2 A,B 85cc JUNIOR A MASTER A,B MASTER C MINI A,B
PODIOS FINALES DEL CAMPEONATO
| POSICIONES CAMPEONATO PROVINCIAL MOTOCROSS 2012 | ||||
| PROMOCIONAL A | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS |
| 1 | 58 | CASTRO TOMAS | MENDIOLAZA | 200 |
| 3 | 144 | RAMIREZ JAVIER | GENERAL DEHEZA | 139,5 |
| 2 | 15 | MARCHETTO BRUNO | VILLA ALLENDE | 0 |
| CATEG PROMOCIONAL B | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 2 | SOTTILE ALAN | RIO IV | 176 |
| 2 | 75 | PINTOS MATIAS | RIO CEBALLOS | 136,5 |
| 3 | 790 | MERLO FERNANDO | FREYRE | 127,5 |
| MASTER C | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 3 | MANERA GERMAN | MORTEROS | 200 |
| 2 | 12 | BAIMA GABRIEL | MORTEROS | 160,5 |
| 3 | 98 | PALAVECINO ARIEL | TOTORAL | 96 |
| MINI A | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 7 | BISOLE MARCOS | MENDOZA | 209 |
| 2 | 45 | GIORDANO GINO | SAN FRANCISCO | 183,5 |
| 3 | 5 | CONA VALENTINO | MENDOZA | 140,5 |
| MINI B | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 29 | LAVENIA LAUTARO | ALTA GRACIA | 188 |
| 2 | 19 | CORTESE AGUSTIN | SAN FRANCISCO | 163,5 |
| 3 | 2 | TABAREZ FRANCO | SALDAN | 140,5 |
| MASTER A | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 8 | RIBAS EMIR | VILLA DOLORES | 211 |
| 2 | 241 | RIVERO GUSTAVO | BALLESTEROS | 129 |
| 3 | 51 | FERRARI DIEGO | CORDOBA | 81 |
| MASTER B | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 2 | GIORDANO JOSE MARIA | LAS HIGUERAS | 181 |
| 2 | 71 | SANDRONE ROBERT | RIO III | 178,5 |
| 3 | 72 | ZANFORLIN DANIEL | MONTE CRISTO | 143,5 |
| CATEG. 85 cc A | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 249 | MOYANO TOMAS | VILLA MARIA | 180,5 |
| 2 | 33 | RIGHI LUCIANO | MENDOZA | 174 |
| 3 | 13 | JOFRE ALEJO | MENDOZA | 145,5 |
| CATEG 85 cc B | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 3 | FERNANDEZ JUAN MARTIN | MENDOZA | 167,5 |
| 2 | 55 | MANA NICOLAS | RIO TERCERO | 145 |
| 3 | 51 | BORDON NICOLAS | TUNUYAN – MZA | 90 |
| JUNIOR A | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 45 | BARRANDEGUY MARIANO | ALTA GRACIA | 173,5 |
| 2 | 26 | CARLETTI JULIAN | MENDOZA | 169 |
| 3 | 257 | BLANCO BERNARDO | VILLA MARIA | 122,5 |
| Mx2 A | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 241 | RIVERO GUSTAVO | BALLESTEROS | 179 |
| 2 | 108 | DURBANO JEREMIAS | SAN FRANCISCO | 136 |
| 3 | 4 | BARRERA MAYCO | ALTA GRACIA | 126,5 |
| Mx2 B | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 175 | GALIGNIANA FRANCO | MENDOZA | 196 |
| 2 | 115 | GALFRE MARTIN | VILLA MARIA | 172,5 |
| 3 | 14 | CAMPERO NICOLAS | ELENA | 87,5 |
| Mx3 A | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 54 | COSTARELI EZEQUIEL | SAN LUIS | 125 |
| 2 | 37 | KARACONSTANTIS ALEJANDRO | VCPAZ | 116,5 |
| 3 | 22 | MAZZONI AGUSTIN | RIO DE LOS SAUCES | 99,5 |
| Mx3 B | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 14 | DELFABRO JUAN PABLO | ARROYITO | 212 |
| 2 | 115 | LUNA FACUNDO | VILLA DOLORES | 113,5 |
| 3 | 34 | SOSA JUAN JAVIER | SAN LUIS | 47 |
| JUNIOR B | ||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | |
| 1 | 170 | CAON LUCAS | VILLA MARIA | 185 |
| 2 | 12 | GOMEZ GABRIEL | GRAL DEHEZA | 131 |
| 3 | 14 | SGOBBA ANGELO | MENDOZA | 72 |
Marcelo Bocos
10 diciembre, 2012 en 11:21
Impecable la cobertura del MXCordobes, felicitaciones Mariano.
Gabriel
10 diciembre, 2012 en 17:55
Excelente trabajo es verdad aguante mototime y el crossssssssss
Ariel
10 diciembre, 2012 en 17:56
Esta noche el programa?