Grandes cambios se avecinan para el comienzo del motocross en Córdoba, con la premisa de lograr tener un campeonato mas competitivo y que cada piloto este corriendo con riders de su misma velocidad. El lunes 21 de Enero, varios integrantes de la Comisión de pilotos y la Federación Cordobesa de Motociclismo, analizaron cada uno de los pilotos que participó durante los últimos 2 años en el campeonato cordobés de MX, así es que se llegó a determinar el tiempo promedio de cada categoría y la ubicación que debe tener cada piloto, mas allá de como terminara el campeonato en 2012.
La nueva imágen del Torneo mediterráneo acompaña los importantes cambios introducidos por la FCM y la APMC.
Así mismo, se llegó a un acuerdo también con la unificación de varias categorías que no tenían un parque abundante de pilotos que ahora con esta distribución será mucho mejor. Luego de reducir las cantidades de categorías, se decidió agregarle mas minutos de carreras a casi todas las clases.
Se implemento para las categorías que Corren juntas, la aplicación de los fondos de los porta números de color Blanco y números Negros para las A y para las B Fondo negro numero blanco.
Listado de las categorías para el 2013
Minicross A y B , Tiempo de carrera : 8 minutos
85 cc A y B, Tiempo de Carrera 9 minutos mas 2 vueltas
Promocional, una sola ( si excede la cantidad de pilotos las clasificaciones del día sábado serán eliminatorias), Tiempo de Carrera 9 minutos mas dos vueltas
Junior Open (la ex Junior A y Junior B) , Tiempo de carrera 12 minutos mas dos vueltas.
En esta categoría Junior Open entran las motos de (125cc 2T, 150 cc 2T, 250 2T ORIGINALES DE FABRICA, 250 4T y 450 4T)
MX2 una sola división, Tiempo de carrera 15 minutos mas dos vueltas.
MX1 ProOpen, ( pilotos profesionales con motos 250 2T, 250 4T y 450 4T), Tiempo de carrera 15 minutos mas 2 vueltas.
Master A y B, Tiempo de carrera 10 minutos mas dos vueltas
Master C, tiempo de carrera 8 minutos mas dos vueltas.
PADRON DE PILOTOS 2013 CON SUS RESPECTIVAS CATEGORIAS
CATEG. PROMOCIONAL |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 107 | BORAQUIA SERGIO | A. ROCA |
| 2 | 211 | VIEL GONZALO | JESUS MARIA |
| 3 | 32 | JURADO SERGIO | RIO III |
| 4 | 11 | RIVERO KEVIN | BALLESTEROS |
| 5 | 54 | EMILIANI ESTEBAN | LEONES |
| 6 | 708 | GARCIA SEBASTIAN | RIO CUARTO |
| 7 | 28 | ARESE JUAN MARTIN | Va.del ROSARIO |
| 8 | 665 | MORELLI VICTOR | LUQUE |
| 9 | 321 | RIBOTTA VICTOR | LOS CONDORES |
| 10 | 14 | CRAGNOLINI MAXIMILIANO | JESUS MARIA |
| 11 | 322 | NANI ALVARO | LAS JUNTURAS |
| 12 | 111 | YANKE JOSE EMILIO | V.MERCEDES |
| 13 | 81 | CAGLIOSTRO FABRIZIO | ALTA GRACIA |
| 14 | 21 | QUIROGA DIEGO | SRCALAMUCHITA |
| 15 | 241 | TABOADA RAFAEL | UNQUILLO |
| 16 | 311 | CORTIÑAS JULIAN | CORDOBA |
| 17 | 40 | PEREZ MARCELO | RIO III |
| 18 | 8 | CAÑAS JUAN JOSE | DEAN FUNES |
| 19 | 101 | FERNANDEZ PABLO | RIO CUARTO |
| 20 | 71 | FRANCISCA LUCAS | ARROYITO |
| 21 | 2 | REPEZZA LUIS | RIO CUARTO |
| 22 | 82 | ZULBERTI JAVIER | SAN FRANCISCO |
| 23 | 98 | MARZARI FABRICIO | SAMPACHO |
| 24 | 181 | SASSARO MARCOS | MERLO |
| 25 | 325 | LACERDA JORGE | SAN LUIS |
| 26 | 51 | DEAMBROSIO MARCOS | GIGENA |
| 27 | 48 | ROLANDO LUCAS | LUQUE |
| 28 | 7 | OCHOA MAURO | COLONIA CAROYA |
| 29 | 220 | DIP MARTIN | ROSARIO |
| 30 | 18 | DASCOLA FRANCO | JESUS MARIA |
| 31 | 41 | OCHOA ALEXIS | COLONIA CAROYA |
| 32 | 313 | LOUSARARIAN PABLO | ALTA GRACIA |
| 33 | 13 | ALRIC JUAN | Va.MERCEDES |
| 34 | 45 | TESTA JOAQUIN | MENDIOLAZA |
| 35 | 19 | AGUIRRE DIEGO | ARROYITO |
| 36 | 120 | HAEDO MIYEN | ELENA |
| 37 | 222 | SASSARO NICOLAS | MERLO |
| 38 | 5 | MEZZADRA IGNACIO | LA PARA |
| 39 | 65 | AGUILERA GONZALO | CORDOBA |
| 40 | 80 | UANINO ROBERTO | COLONIA CAROYA |
| 41 | 117 | MINARI LUCAS | |
| 42 | 157 | BARRANDEGUY FERNANDO | ALTA GRACIA |
| 43 | 10 | VENIER FEDERICO | DESPEÑADEROS |
| 44 | 23 | BELLIDO RAMI LUIS | MERLO |
| 45 | 529 | MALAMUD LUCAS | C DEL EJE |
| 46 | 46 | ROSSAROLLI ALEX | |
| 47 | 17 | CASAS GERMAN | V.DEL ROSARIO |
| 48 | 329 | GOMEZ ALEJANDRO | SAN FRANCISCO |
| 49 | 57 | AMADEI MATIAS | CORDOBA |
| 50 | 115 | SPRENG GERMAN | VCPAZ |
| 51 | 777 | RUBIOLO EMILIANO | LAS JUNTURAS |
| 52 | 24 | BENITEZ FEDERICO | Va DOLORES |
| 53 | 148 | ZIMINO RODRIGO | SAN FRANCISCO |
| 54 | 123 | VIEL FACUNDO | JESUS MARIA |
| 55 | 674 | GROSSO CRISTIAN | SAN GUILLERMO.SF |
| 56 | 628 | GARAMENDI EMANUEL | CORDOBA |
| 57 | 92 | DAVIT MARTIN | SAN FRANCISCO |
| 58 | 52 | GONZALEZ SANTIAGO | ALTA GRACIA |
| 59 | 4 | FURBATTO SANTIAGO | CORDOBA |
| 60 | 9 | GARCIA LUIS | ZONA RURAL |
| 61 | 22 | BELLIDO RAMI PABLO | MERLO |
| 62 | 25 | RUIZ GALEASSI SERGIO | CORDOBA |
| 63 | 29 | PIRO DAMIAN | SAN LUIS |
| 64 | 36 | TRIGO FEDERICO | CANALS |
| 65 | 42 | TARGHETTA MAYCO | SAN A. DE ARREDONDO |
| 66 | 44 | DEBARD JEREMIAS | C DEL EJE |
| 67 | 55 | SUSPERREGUI JOAQUIN | RIO IV |
| 68 | 85 | GOTARDELLO AUGUSTO | V. DEL ROSARIO |
| 69 | 88 | OLMOS JOAN | DESPEÑADEROS |
| 70 | 99 | FERRETI MARIANO | CNEL BAIGORRIA |
| 71 | 114 | URFALIAN MALENA | CORDOBA |
| 72 | 118 | GRABAGLIA BRUNO | Va LAS ROSAS |
| 73 | 171 | MADARIAGA GABRIEL | GRAL CABRERA |
| 74 | 199 | GODOY LUCIANO | HUERTA GRANDE |
| 75 | 210 | TURCATO FACUNDO | ROSARIO |
| 76 | 253 | GIGENA ENZO | CORDOBA |
| 77 | 278 | PUCHETA RAMON | LAS JUNTURAS |
| 78 | 294 | ARGUELLO ROBERTO | TOTORAL |
| 79 | 411 | SANCHEZ GUILLERMO | SACANTA |
| 80 | 441 | BUGLIOTTI VALENTIN | VCPAZ |
| 81 | 24 | FELIPE FEDERICO | VILLA MARIA |
| 82 | 63 | BIROCCO DANIEL | SACANTA |
| 83 | 111 | BRACAGNOLO KEVIN | A. ROCA |
| 84 | 100 | DOLCE PABLO | LEONES |
| 85 | 74 | LARROSA EMANUEL | CORDOBA |
| 86 | 25 | CASTELLINO SERGIO | MIRAMAR |
| 87 | 10 | CORIA YAGO | VILLA MARIA |
| 88 | 35 | FUMERO MARCOS | ELENA |
| 89 | 23 | CABRERA MOLINA GONZALO | ALTA GRACIA |
| 90 | 11 | FLAUMER WALDEMAR | V.del DIQUE |
| 91 | 12 | GROSSO FERNANDO | A.ROCA |
| 92 | 77 | GARCIA EMANUEL | EMBALSE |
| 93 | 93 | FALCO MATIAS | HUANCHILLA |
| 94 | 194 | PICCHIO LUCIO | RIO IV |
| 95 | 72 | WORONKO LEONARDO | SAN LUIS |
| 96 | 33 | FERRANDO FRANCO | SAN FRANCISCO |
| 97 | 99 | COPPINI NAHUEL | Va.ASCASUBI |
| 98 | 108 | SOSA GABRIEL | SAN LUIS |
| 99 | 85 | BRESCIANO GERMAN | CORDOBA |
| 100 | 146 | LARROSA LUCAS | CORDOBA |
| 101 | 3 | FISSORE JUAN PABLO | BALLESTEROS SUD |
| 102 | 58 | PORTA HERNAN | CORDOBA |
| 103 | 203 | RODRIGUEZ LUCAS | VILLA ALLENDE |
| 104 | 38 | TOBARES FRANCO | LA FALDA |
| 105 | 133 | DARICO ISMAEL | ELENA |
| 106 | 8 | GARAY CARLOS | VILLA DOLORES |
| 107 | 7 | GUZMAN MARCOS | ALTA GRACIA |
| 108 | 241 | JURGUENS FEDERICO | CORDOBA |
| 110 | 26 | SAIEG GASPAR | ALTA GRACIA |
| 111 | 84 | VILLEGAS AGUSTIN | GODOY CRUZ |
MINI A |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 7 | BISOLE MARCOS | MENDOZA |
| 2 | 45 | GIORDANO GINO | SAN FRANCISCO |
| 3 | 5 | CONA VALENTINO | MENDOZA |
| 4 | 99 | PEREYRA JEREMIAS | CNEL CHARLONE |
| 5 | 40 | FAVETTO FELIPE | SAN FRANCISCO |
| 6 | 43 | SANCHEZ JEREMIAS | LEONES |
| 7 | 38 | SUAREZ LORENZO | VILLA MARIA |
| 8 | 103 | CARABALLO TOMAS | MENDOZA |
| 9 | 2 | BALLIARIO JUAN MARTIN | MARCO JUAREZ |
| 10 | 17 | HUGHES CHRISTIAN | MENDOZA |
| 11 | 100 | CONIGLIO PATRICIO | LAS HIGUERAS |
| 12 | 78 | GIMENEZ ALEJO | MENDOZA |
| 13 | 77 | LLAMBIAS FACUNDO | URUGUAY |
| 14 | 9 | MOREIRA FERNAND | |
| 15 | 25 | LOPEZ LEANDRO | COMODORO RIVADAVIA |
| 16 | 106 | AMAYA SANTIAGO | MENDOZA |
| 17 | 71 | TRIGO FRANCISCO | CANALS |
MINI B |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 29 | LAVENIA LAUTARO | ALTA GRACIA |
| 2 | 19 | CORTESE AGUSTIN | SAN FRANCISCO |
| 3 | 2 | TABAREZ FRANCO | SALDAN |
| 4 | 46 | HIDALGO JUAN VALENTIN | Va.MERCEDES |
| 5 | 26 | PEREYRA TIAGO | CNEL CHARLONE |
| 6 | 22 | GHIONE LORENZO | CORDOBA |
| 7 | 81 | CAGLIOSTRO REMO | ALTA GRACIA |
| 8 | 78 | LOPEZ LINGUA GEREMIAS | LA CARLOTA |
| 9 | 11 | ROSMARI AGUSTIN | COLONIA MARINA |
| 10 | 72 | GARAY FACUNDO | VILLA DOLORES |
| 11 | 4 | PEROTTI MARTIN | CORRIENTES |
CATEG. 85 cc |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 249 | MOYANO TOMAS | VILLA MARIA |
| 2 | 33 | RIGHI LUCIANO | MENDOZA |
| 3 | 13 | JOFRE ALEJO | MENDOZA |
| 4 | 2 | LUCERO LAUTARO | RIO IV |
| 5 | 22 | BRINES SEBASTIAN | VILLA ALLENDE |
| 6 | 17 | CARLETTI EMILIANO | MENDOZA |
| 7 | 99 | COPPINI FRANCO | Va ASCASUBI |
| 8 | 11 | RINALDI CELSO | SRCALAMUCHITA |
| 9 | 50 | PARODI NICOLAS | VCPAZ |
| 10 | 111 | ROSSO MATEO | LEONES |
| 11 | 19 | MOLINA HENRY | ALTA GRACIA |
| 12 | 8 | GARAY SANTIAGO | VILLA DOLORES |
| 13 | 973 | ENEMARK FACUNDO | CORDOBA |
| 14 | 4 | BAEZ LUCAS | RIO III |
| 15 | 81 | REMO CAGLIOSTRO | ALTA GRACIA |
| 16 | 5 | LOPEZ RAMIRO | LA FALDA |
| 17 | 47 | WATSON ANTONIO | CORDOBA |
| 18 | 119 | CORTESE AGUSTIN | SAN FRANCISCO |
| 19 | 222 | GHIONE LORENZO | CORDOBA |
| 20 | 27 | SINATRA GABRIEL | MENDOZA |
| 21 | 41 | MONJE LORENZO | |
| 22 | 7 | CHIAPARRA AXEL | |
| 23 | 305 | ULLA BLANCA NICOLAS | ALTA GRACIA |
| 24 | 57 | ALASSIA AGUSTIN | LABOULAYE |
| 25 | 10 | SUSPERREGUI FRANCISCO | RIO IV |
| 26 | 9 | RODRIGUEZ JUAN PABLO | DEAN FUNES |
| 27 | 277 | RONCO MATEO | |
| 28 | 77 | LLAMBIAS FACUNDO | URUGUAY |
| 29 | 40 | FAVETTO FELIPE | SAN FRANCISCO |
| 30 | 45 | GIORDANO GINO | SAN FRANCISCO |
| 31 | 100 | REINAUDI JUAN IGNACIO | MARCO JUAREZ |
| 32 | 29 | LAVENIA LAUTARO | |
CATEG 85 cc B |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 3 | FERNANDEZ JUAN MARTIN | MENDOZA |
| 2 | 55 | MANA NICOLAS | RIO TERCERO |
| 3 | 51 | BORDON NICOLAS | TUNUYAN – MZA |
| 4 | 97 | NIEVAS GASTON | VILLA ALLENDE |
| 5 | 9 | RIGHI BRENDA | MENDOZA |
| 6 | 45 | ORTEGA JULIAN | CORDOBA |
MASTER A |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 8 | RIBAS EMIR | VILLA DOLORES |
| 2 | 241 | RIVERO GUSTAVO | BALLESTEROS |
| 3 | 51 | FERRARI DIEGO | CORDOBA |
| 4 | 5 | CESARI DARIO FERNANDO | CHARRAS |
| 5 | 711 | BOTA REMO | ALTA GRACIA |
| 6 | 45 | FREYTES AUGUSTO | CORDOBA |
| 7 | 69 | TRAVERSO JORGE | SAN FRANCISCO |
| 8 | 29 | CAMPERO GERMAN | ELENA |
| 9 | 222 | FERNIGRINI GUSTAVO | RIO CUARTO |
| 10 | 55 | ROSSI EZEQUIEL | LAS PEÑAS |
| 11 | 111 | MENICHETTI JUAN PABLO | RIO CUARTO |
| 12 | 19 | AGÜERO WALTER | SANTA FE |
| 13 | 14 | BONOMO ARIEL | JESUS MARIA |
| 14 | 6 | MARIN DIEGO | |
| 15 | 30 | FELIPE GERARDO | VILLA MARIA |
| 16 | 31 | WALZYNSKY LEONARDO | CORDOBA |
| 17 | 13 | ALRIC FABIAN | Va.MERCEDES |
| 18 | 118 | ZECCHIN MARCELO | RIO III |
| 19 | 15 | GIANNOBI MARTIN | |
| 20 | 40 | BONELLI PAULO | LA FALDA |
| 21 | 4 | BORIONI HUGO | LAS PEÑAS |
| 22 | 6 | QUIROGA JULIO | MENDOZA |
| 23 | 412 | GIORDANENGO CESAR | CORDOBA |
| 24 | 2 | GIORDANO JOSE MARIA | LAS HIGUERAS |
| 25 | 71 | SANDRONE ROBERT | RIO III |
| 26 | 72 | ZANFORLIN DANIEL | MONTE CRISTO |
MASTER B |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 20 | RACCA MARCELO | MORTEROS |
| 2 | 73 | CAÑABATE RUBEN | MENDOZA |
| 3 | 24 | SFERCO ALDO | CORDOBA |
| 4 | 242 | RIVERO EDUARDO | BALLESTEROS |
| 5 | 74 | GOMEZ ARIEL | GRAL DEHEZA |
| 6 | 55 | DE FIGUEREDO GUSTAVO | C del MONTE |
| 7 | 27 | CANET FABIAN | SALSIPUEDES |
| 8 | 38 | NIEVAS WALTER | VILLA ALLENDE |
| 9 | 10 | GALIZIA RAFAEL ALEJANDRO | RIO IV |
| 10 | 22 | BALLARIO MARTIN | MARCO JUAREZ |
| 11 | 11 | CRISTOFOR CRISTIAN | LAS PEÑAS |
| 12 | 3 | MARTINEZ LEANDRO | RIO CEBALLOS |
| 13 | 77 | PEREZ LUIS EDGARDO | LA FALDA |
| 14 | 97 | TOYA MARCELO | CARNERILLOS |
| 15 | 414 | ORDOÑEZ GABRIEL | SAN LUIS |
| 16 | 311 | MARTINA GERARDO | LABORDE |
| 17 | 4 | LLOUBEL DANIEL | TOTORAL |
| 18 | 13 | ARBOS NELSON | SRCALAMUCHITA |
| 19 | 102 | PIERMARINI JUAN PABLO | VCPAZ |
| 20 | 987 | MANSILLA MARCELO | ROSARIO – STA FE |
| 21 | 924 | CALEGARI SERGIO | ROSARIO – STA FE |
| 22 | 14 | URFALIAN MIGUEL | CORDOBA |
| 23 | 70 | PEROTTI CRISTIAN | CORRIENTES |
| 24 | 3 | MANERA GERMAN | MORTEROS |
| 25 | 12 | BAIMA GABRIEL | MORTEROS |
| 26 | 98 | PALAVECINO ARIEL | TOTORAL |
| 27 | 35 | ORSILIS FERNANDO | RIO CUARTO |
MASTER C |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 8 | ROBERT EDUARDO | LUQUE |
| 2 | 4 | TAMAGNONE DANIEL | RIO III |
| 3 | 46 | SANMARTINO EDUARDO | RIO IV |
| 4 | 2 | MERLO DIEGO | FREYRE |
| 5 | 36 | PIZZOLON MARCELO | V.del DIQUE |
| 6 | 104 | HUGHES JEREMY | MENDOZA |
| 7 | 5 | BANCHIO MARTIN | HERNANDO |
| 8 | 16 | MANFREDI FEDERICO | CORDOBA |
| 9 | 9 | GOMEZ DANIEL | RIO CUARTO |
| 10 | 18 | GARAY CARLOS | VILLA DOLORES |
| 11 | 81 | RUIZ MARIANO | DEAN FUNES |
| 12 | 241 | ANDRADE PABLO | RIO IV |
| 13 | 20 | CABALLIN ANGEL | MENDOZA |
| 14 | 121 | BAINOTTI MARIANO | |
| 15 | 110 | SOSA ARIEL | CORDOBA |
| 16 | 41 | ESCUDERO MAURICIO | VILLA MARIA |
| 17 | 23 | ARCOSTANZO ROBERTO | A.ROCA |
| 18 | 131 | CAULA JUAN JOSE | HERNANDO |
| 19 | 33 | DELGADO ARIEL | SAN FRANCISCO |
| 20 | 32 | TOZZI RAUL | CORDOBA |
| 21 | 17 | PICCOLINI CARLOS | VILLA NUEVA |
| 22 | 100 | DOLCE EDUARDO | LEONES |
| 23 | 77 | CEBALLOS RAUL | VCPAZ |
| 24 | 10 | GUERCIO LUIS ALBERTO | SAN FRANCISCO |
| 25 | 58 | REINAUDI CRISTIAN | MARCO JUAREZ |
| 26 | 52 | VIGNA GUSTAVO | G CABRERA |
| 27 | 49 | VIVAS JUAN | GRAL. DEHEZA |
| 28 | 29 | NARETTO LUCAS | C DEL EJE |
| 29 | 57 | ALASSIA CRISTIAN | LABOULAYE |
| 30 | 30 | PUGLIE MARIO | LAGUNA LARGA |
| 31 | 75 | ROJAS GERMAN | SAN FRANCISCO |
| 32 | 99 | ARAMBURO JAVIER | HOLLMBERG |
| 33 | 22 | DEMARCHI GUILLERMO | SAN FRANCISCO |
| 34 | 422 | MICAELLI ANDRES | ARROYITO |
| 35 | 371 | DIAZ DE BEDOYA FEDERICO | RIO CUARTO |
| 36 | 40 | FRANCHELLA ELIO | RIO IV |
| 37 | 412 | GONZALEZ RICARDO | SAN FRANCISCO |
| 38 | 24 | ROSTAGNO LEONARDO | SAN FRANCISCO |
| 39 | 85 | RODRIGUEZ RAFAEL ALEJANDRO | DEAN FUNES |
| 40 | 31 | SOSA JOSE | San Luis |
| 41 | 69 | MAZZOLA DANIEL | SACANTA |
| 42 | 528 | MONTENEGRO MAURICIO | SAN LUIS |
| 43 | 966 | CUELLO HECTOR FABIAN | SAN LUIS |
| 44 | 7 | GOBETTO GUSTAVO | ARROYITO |
| 45 | 47 | VISSIO DANIEL | G. CABRERA |
| 46 | 34 | BORETTO FERNANDO | HERNANDO |
| 47 | 101 | FERRUCCI JORGE | CORODBA |
| 48 | 238 | KLUG ARIEL | RIO CUARTO |
| 49 | 299 | CURIA JORGE | CORDOBA |
| 50 | 103 | ALMADA GUSTAVO | RIO III |
| 51 | 6 | DIYORIO GUSTAVO | PAMPAYASTA SUR |
| 52 | 90 | AGUILAR JOSE | ROSARIO |
| 53 | 37 | BARREIRO GUILLERMO | COSQUIN |
| 54 | 15 | DOMINGO ARIEL | RIO CEBALLOS |
| 55 | 334 | NOVARA DARIO | SACANTA |
| 56 | 194 | RIVAS ALFONSO | RIO IV |
| 57 | 26 | SIGNORINO MIGUEL | HERNANDO |
| 58 | 226 | MORESCHI FEDERICO | |
| 59 | 19 | FERREA GONZALO | |
| 60 | 177 | AYUSO JORGE | RIO IV |
| 61 | 278 | BOGLIONE GUSTAVO | SAN FRANCISCO |
| 62 | 14 | BRINES CRISTIAN | VILLA ALLENDE |
| 63 | 411 | CAPRICCIO MARTIN | SAMPACHO |
| 64 | 277 | CASTILLO HERNAN | SAN FRANCISCO |
| 65 | 112 | FERREYRA DANIEL | CALCHIN |
| 66 | 114 | GIMENEZ GERARDO | ARROYITO |
| 67 | 120 | HAEDO HUGO | ELENA |
| 68 | 132 | LACLAU DIEGO | VENADO TUERTO |
| 69 | 13 | LEDESMA ALFREDO | VILLA ALLENDE |
| 70 | 309 | MARIANI EDUARDO | CORDOBA |
| 71 | 136 | MESSINA ATILIO | SAN FRANCISCO |
| 72 | 78 | MIATELLO FERNANDO | VILLA MERCEDES |
| 73 | 119 | MOLINA FABIO | RIO CUARTO |
| 74 | 73 | ÑAÑEZ RICARDO | COLONIA CAROYA |
| 75 | 777 | PERRIELO PABLO | MENDOZA |
| 76 | 56 | PIVA HUGO | SAN FRANCISCO |
| 77 | 21 | REPEZZA LUIS | RIO CUARTO |
| 78 | 503 | SALGADO JOSE LUIS | ALTA GRACIA |
| 79 | 11 | SANCHEZ GUILLERMO | SACANTA |
| 80 | 137 | SCHREIBER LUIS PABLO | SAN FRANCISCO |
| 81 | 901 | ZULBERTI DIEGO | SAN FRANCISCO |
JUNIOR Open |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 151 | BUSSETTO DAVID | ALEJANDRO ROCA |
| 2 | 19 | MARCHETTO JOSE | VILLA ALLENDE |
| 3 | 36 | GARCIA MATIAS | G.DEHEZA |
| 4 | 394 | CUELLO SANTIAGO | San Luis |
| 5 | 51 | MAINARDI AGUSTIN | ELENA |
| 6 | 49 | PUEYO NICOLAS | SAN LUIS |
| 7 | 511 | ALBERT GONZALO | VILLA MARIA |
| 8 | 34 | JARA RODRIGO | Va DEL TOTORAL |
| 9 | 46 | SORIANO FACUNDO | CORDOBA |
| 10 | 17 | NIETO FEDERICO | MARCOS JUAREZ |
| 11 | 31 | RICCIARDI DIEGO | MORTEROS |
| 12 | 628 | ARRIZABALAGA JAVIER | ALEJANDRO ROCA |
| 13 | 3 | FERNANDEZ JUAN MARTIN | MENDOZA |
| 14 | 137 | BIRCHER ESTEBAN | SANTA FE |
| 15 | 55 | MANA NICOLAS | RioIII |
| 16 | 25 | RIVAROLA CLAUDIO | CORDOBA |
| 17 | 85 | GONZALEZ JUAN MANUEL | CORDOBA |
| 18 | 4 | BAEZ LUCAS | RIO III |
| 19 | 44 | MAYOLI SANTIAGO | ROSARIO |
| 20 | 47 | SORIANO NICOLAS | CORDOBA |
| 21 | 101 | VIANI FERNANDO | LABORDE |
| 22 | 85 | ECHENIQUE SEBASTIAN | ALTA GRACIA |
| 23 | 910 | BONDAZ MAURO | CALCHIN-SF |
| 24 | 145 | ORTEGA JULIAN | CORDOBA |
| 25 | 119 | CRAVERO NICOLAS | SAN FRANCISCO |
| 26 | 155 | BORDA NORMAN | GRAL CABRERA |
| 27 | 108 | DURBANO FEDERICO | SAN FRANCISCO |
| 28 | 77 | PROVISON MARTIN | MARCOS JUAREZ |
| 29 | 14 | REGUNASCHI EMILIANO | SAN FRANCISCO |
| 30 | 21 | REVIGLIO ALEJANDRO | LA FALDA |
| 31 | 115 | GETTE LEONEL | SAN FRANCISCO |
| 32 | 15 | GUIÑAZU EZEQUIEL | SAMPACHO |
| 33 | 171 | SOMOZA PABLO | CORDOBA |
| 34 | 87 | ADRE JALED | TILISARAO |
| 35 | 37 | AGOSTI TOMAS | SAN AGUSTIN |
| 36 | 97 | NIEVAS GASTON | VILLA ALLENDE |
| 37 | 114 | URFALIAN ELIAS | CORDOBA |
| 38 | 523 | ENEMARK MATIAS | CORDOBA |
| 39 | 48 | OVIEDO FACUNDO | CHILIBROSTE |
| 40 | 203 | RODRIGUEZ LUCAS | VILLA ALLENDE |
| 41 | 14 | SGOBBA ANGELO | MENDOZA |
| 42 | 24 | NIETO RODRIGO | MENDOZA |
| 43 | 23 | CASTIÑERA EUGENIO | CORDOBA |
| 44 | 144 | ENEMARK MATIAS | CORDOBA |
| 45 | 20 | BENITEZ JORGE LUIS | MERLO |
| 46 | 58 | CUELLO LUCAS | VILLA MARIA |
| 47 | 14 | BRIZUELA GUSTAVO | VILLA ALLENDE |
| 48 | 32 | BOETTI HUGO | TOTORAL |
| 49 | 214 | CENTO ALEJANDRO | SAN FRANCISCO |
| 50 | 27 | CID PABLO | ALTA GRACIA |
| 51 | 2 | GOMEZ MOLL ANTONIO | |
| 52 | 45 | CEBALLOS CESAR | MERLO |
| 53 | 33 | ANDIA SEBASTIAN | MENDOZA |
| 54 | 80 | GUZMAN FEDERICO | LA RIOJA |
| 55 | 133 | ANGELI RUBEN DARIO | SAN BASILIO |
| 56 | 29 | BORKOWSKI RANDY | CANALS |
| 57 | 55 | LOPEZ ANDRES | LA FALDA |
| 58 | 186 | SEGOVIA EMANUEL | VILLA MERCEDES |
| 59 | 86 | ANTUNEZ CRISTIAN | SAN FRANCISCO |
| 60 | 51 | ALBERT GONZALO | VILLA MARIA |
| 61 | 44 | TARGHETTA CARLOS | RIO IV |
| 62 | 314 | TARDIBO CLAUDIO | RIO SECO |
| 63 | 988 | RODRIGUEZ JOSE MANUEL | VM de Rio Seco |
| 64 | 77 | DE MAIO BRUNO | VIAMONTE |
| 65 | 25 | FARIAS SEBASTIAN | LAS PEÑAS |
| 66 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | RIO IV |
| 67 | 111 | DIAZ FRANCO | VILLA MERCEDES |
| 68 | 10 | DUGO MATIAS | SAN JORGE – STA FE |
| 69 | 8 | LARRAURI EZEQUIEL | HUERTA GRANDE |
| 70 | 56 | ORTIZ OSVALDO | A.ROCA |
| 71 | 74 | GOTTARDELO AUGUSTO | VILLA DEL ROSARIO |
| 72 | 73 | ÑAÑEZ RICARDO | COLONIA CAROYA |
| 73 | 71 | LAVENIA MATIAS | ALTA GRACIA |
| 74 | 2 | SOTTILE ALAN | RIO IV |
| 75 | 75 | PINTOS MATIAS | RIO CEBALLOS |
| 76 | 790 | MERLO FERNANDO | FREYRE |
| 77 | 36 | MENDOZA BORIS | GRAL. DEHEZA |
| 78 | 9 | AVINCETA FELIPE | LA RIOJA |
| 79 | 58 | CASTRO TOMAS | MENDIOLAZA |
| 80 | 144 | RAMIREZ JAVIER | GENERAL DEHEZA |
| 81 | 15 | MARCHETTO BRUNO | VILLA ALLENDE |
| 82 | 844 | MUGNAINI MARCOS | RIO II |
| 83 | 16 | OLGUIN FERNANDO | SAN LUIS |
| 84 | 174 | VALLEJO GERMAN | CORDOBA |
| 85 | 21 | GOMEZ MAURICIO | G DEHEZA |
| 86 | 114 | BRIZUELA WALTER | VILLA ALLENDE |
| 87 | 65 | RE SEBASTIAN | GRAL.PICO |
| 88 | 13 | MISCOSKY MARCOS | LA FALDA |
| 89 | 33 | ANDIA SEBASTIAN | TUNUYAN – MZA |
| 90 | 111 | MENICHETTI JUAN PABLO | RIO CUARTO |
Mx2 |
|||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD |
| 1 | 4 | BARRERA MAYCO | ALTA GRACIA |
| 2 | 83 | TORTI EMANUEL | RIO III |
| 3 | 511 | GARAY DANIEL | VILLA DOLORES |
| 4 | 15 | ACOSTA VALENTIN | RIO III |
| 5 | 51 | FRANCHELLA MAURICIO | RIO IV |
| 6 | 85 | PEREZ PABLO | SAN FRANCISCO |
