Inicio » Noticias Internacionales » Price aprovecha quedo de Quintanilla y recupera la punta en Abu Dhabi

Price aprovecha quedo de Quintanilla y recupera la punta en Abu Dhabi

El último ganador del Dakar, el australiano Toby Price recuperó la punta del Rally de Abu Dhabi, al quedar segundo en la tercer etapa detrás de Helder Rodríguez y aprovechando, que el chileno Pablo Quintanilla debió abrir ruta a través de los 280 kms. de desierto, pagando con tiempo esa responsabilidad tras su triunfo de ayer. Sam Sunderland se mantiene en segundo lugar, mientras Laia Sanz ocupa el sexto escalón y Pierre Renet el octavo.

 

abu dhabi 2016A pesar de perder la punta, el chileno y mejor latino de la carrera, se mantiene cerca de Price.

 

RESULTADOS ETAPA 3

Pos No. Name Avg. Time Diff. prev Diff. 1st
1 11 RODRIGUES H. 73.4 3:48:50.0
2 5 PRICE T. 73.4 3:48:51.0 +1.0 +1.0
3 2 SUNDERLAND S. 72.8 3:50:53.0 +2:02.0 +2:03.0
4 4 QUINTANILLA P. 72.1 3:52:54.0 +2:01.0 +4:04.0
5 23 ARANA COBEAGA T. 72.1 3:52:54.0 +0.0 +4:04.0
6 7 AL BALOOSHI M. 72.0 3:53:22.0 +28.0 +4:32.0
7 28 CORNEJO FLORIMO J. 71.6 3:54:48.0 +1:26.0 +5:58.0
8 10 SANZ L. 71.4 3:55:25.0 +37.0 +6:35.0
9 8 RENET P. 71.0 3:56:35.0 +1:10.0 +7:45.0
10 19 PIATEK J. 70.9 3:56:57.0 +22.0 +8:07.0

 

CLASIFICACION GENERAL

Pos No. Name Pen. Time Diff. prev Diff. 1st
1 5 PRICE T. 11:35:07.0
2 2 SUNDERLAND S. 11:36:04.0 +57.0 +57.0
3 4 QUINTANILLA P. 11:36:22.0 +18.0 +1:15.0
4 7 AL BALOOSHI M. 12:04:33.0 +28:11.0 +29:26.0
5 23 ARANA COBEAGA T. 12:04:37.0 +4.0 +29:30.0
6 10 SANZ L. 12:12:24.0 +7:47.0 +37:17.0
7 19 PIATEK J. 12:13:04.0 +40.0 +37:57.0
8 8 RENET P. 12:14:13.0 +1:09.0 +39:06.0
9 33 MCBRIDE D. 12:19:47.0 +5:34.0 +44:40.0
10 28 CORNEJO FLORIMO J. 12:31:13.0 +11:26.0 +56:06.0

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.