Francia finalmente se consagró campeón de los Seis Días Internacionales de Enduro, realizados en Galicia, bajo la lluvia y el barro, en el motocross final de hoy. No hubo sorpresas y Theo Espinasse, Hugo Blanjoue, Leo Le Quere y Julien Roussaly, aseguraron un triunfo anunciado, seguido de los Estados Unidos y España. Josep García consiguió mantenerse como el piloto más rápido del paddock, batiendo a Steve Holcombe que día a día, fue cediendo segundos en favor del catalán. En Junior, finalmente el trío sueco de Ahlin, Norrbin y Semb, se tomaron revancha del mal trago en San Juan, consagrándose por sobre Francia en Galicia de principio a fin. En mujeres, el equipo norteamericano revalidó su título, imponiéndose sobre las duras australianas, de la mano de Brandy Richards.
Los ocho argentinos llegaron al final con una efectividad del ciento por ciento, en un ISDE más complicado de lo usual a causa del clima, que aportó mucha lluvia y vientos en la mayor parte de la carrera. En el día de hoy del motocross final, se destacó el cordobés Andres Vartalitis (10º en C1), que marcó el mejor tiempo entre los argentinos en el mx con 11’14” 71/100, mientras Adolfo Scaglioni aportó lo suyo, para llevar al Junior Trophy de FIM LA, hasta la novena ubicación final. En C1, el sanjuanino Darío Ferrandis se colocó 114º, mientras que en C2, Juan Cruz Martínez clasificó 39º, Jorge González lo hizo 114º y Osvaldo Martínez firmó la 119º posición. Finalmente en C3, el cordobés Ricardo Vartalitis fue 32º y el riojano Juan Cruz Saavedra 36º, este último aportando para la posición 20º final del Club Chile 2, mientras que entre los clubes argentinos, el Sicer de Córdoba clasificó 68º y el San Juan Racing lo hizo 70º, entre 124 clubes de todo el planeta.
WORLD TROPHY
| P | País | Tiempo |
| 1 | Francia | 14:05.39.97 |
| 2 | Estados Unidos | 14:11.13.05 |
| 3 | España | 14:19.47.30 |
| 4 | Australia | 14:35.28.43 |
| 5 | República Checa | 14:46.13.90 |
| 6 | Bélgica | 14:57.58.49 |
| 7 | Austria | 15:11.05.15 |
| 8 | Finlandia | 15:11.12.12 |
| 9 | Portugal | 15:14.16.97 |
| 10 | Polonia | 15:19.09.07 |
| 11 | Chile | 15:19.44.75 |
| 12 | Alemania | 15:37.42.60 |
| 13 | Canadá | 20:26.34.20 |
| 14 | México | 21:56.45.42 |
| 15 | Suecia | 22.32.41.30 |
| 16 | Brasil | 27:14.02.64 |
| 17 | Italia | 28:40.02.67 |
| 18 | Gran Bretaña | 38:26.25.75 |
RESULTADOS JUNIOR TROPHY
| P | País | Tiempo |
| 1 | Suecia | 10:36.40.13 |
| 2 | Francia | 10:42.32.11 |
| 3 | Estados Unidos | 10:51.11.85 |
| 4 | Australia | 10:54.46.36 |
| 5 | Gran Bretaña | 11:06.23.89 |
| 6 | España | 11:19.40.93 |
| 7 | Portugal | 11:47.03.69 |
| 8 | Canadá | 11:52.41.90 |
| 9 | Team FIM La | 12:04.40.19 |
| 10 | Bélgica | 21.44.11.87 |
| 11 | Alemania | 23:50.43.74 |
| 12 | Italia | 25:08.40.60 |
| 13 | Chile | 25:23.49.34 |
WOMEN TROPHY
| P | País | Tiempo |
| 1 | Estados Unidos | 11.34.20.80 |
| 2 | Australia | 11.40.41.98 |
| 3 | Suecia | 12:04.38.75 |
| 4 | Francia | 12:17.01.42 |
| 5 | Italia | 13:20.40.80 |
| 6 | Gran Bretaña | 13:44.29.71 |
| 7 | Canadá | 13:45.13.91 |
| 8 | España | 18:11.26.09 |
| 9 | Alemania | 22:02.58.47 |
| 10 | Nueva Zelandia | 23:54.26.73 |
| 11 | Team Europa | 28:08.09.30 |
INDIVIDUAL DÍA 6 WORLD TROPHY MX FINAL
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Samuli Puhakainen | Finlandia | 19.59.56 |
| 2 | Josep García | España | 20.00.43 |
| 3 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 20.23.54 |
| 4 | Leo Le Quere | Francia | 20.52.08 |
| 5 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 21.02.89 |
| 6 | Lukas Neurauter | Austria | 21.09.67 |