| 7º FECHA CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO | |||||||||||||
| BIALET MASSE – 04/09/2011 | |||||||||||||
| RESULTADOS POR CATEGORIAS | |||||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA :SENIOR | |||||||||||||
| 1 | MELLINA WALTER DAMIAN | 0:14:23 | 0:14:15 | 0:14:20 | 0:14:08 | 0:14:27 | 0:14:50 | 1:26:24 | |||||
| 2 | GIORDANENGO CESAR | 0:13:35 | 0:14:39 | 0:14:44 | 0:14:25 | 0:14:41 | 0:14:55 | 1:27:01 | |||||
| 3 | ACOSTA VALENTIN | 0:14:47 | 0:14:58 | 0:14:22 | 0:14:31 | 0:14:55 | 0:14:56 | 1:28:31 | |||||
| 4 | AMUCHASTEGUI RAMIRO | 0:13:56 | 0:14:33 | 0:15:08 | 0:14:29 | 0:14:43 | 0:15:49 | 1:28:41 | |||||
| 5 | GOMEZ GUSTAVO MANUEL | 0:14:07 | 0:14:41 | 0:15:05 | 0:15:05 | 0:14:27 | 0:15:08 | 0:01:00 | 1:29:35 | ||||
| 6 | SANCHEZ ROBERTO | 0:13:37 | 0:14:42 | 0:14:36 | 0:16:39 | 0:14:45 | 0:14:40 | 0:01:00 | 1:30:02 | ||||
| 7 | MARTINEZ NELSON | 0:15:09 | 0:14:31 | 0:16:19 | 0:15:34 | 0:14:42 | 0:14:43 | 1:31:00 | |||||
| 8 | LOPEZ FABRICIO | 0:13:57 | 0:14:36 | 0:15:33 | 0:14:52 | 0:16:52 | 0:15:32 | 1:31:24 | |||||
| 9 | FERREYRA EDUARDO FABIAN | 0:14:58 | 0:15:49 | 0:15:22 | 0:15:33 | 0:16:38 | 0:16:15 | 1:34:38 | |||||
| 10 | CARRANZA CRISTIAN | 0:15:04 | 0:15:53 | 0:15:47 | 0:17:05 | 0:15:57 | 0:16:01 | 1:35:49 | |||||
| 11 | GIORDANENGO MATIAS | 0:16:33 | 0:16:45 | 0:16:12 | 0:15:15 | 0:15:07 | 0:17:38 | 1:37:33 | |||||
| 12 | ACEVEDO SANTIAGO | 0:14:30 | 0:13:41 | 0:28:11 | |||||||||
| 13 | SUAYA ALEJANDRO | 0:14:17 | 0:14:23 | 0:28:41 | |||||||||
| 14 | ZUNINO JUAN IGNACIO | 0:16:28 | 0:16:28 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : JUNIOR LIBRE | |||||||||||||
| 1 | MALDONADO AGUSTIN | 0:14:16 | 0:14:16 | 0:14:25 | 0:14:48 | 0:14:29 | 1:12:17 | ||||||
| 2 | PORTA MAXIMILIANO | 0:14:43 | 0:14:36 | 0:14:44 | 0:14:37 | 0:14:23 | 1:13:05 | ||||||
| 3 | GUZMAN FEDERICO | 0:14:48 | 0:15:41 | 0:15:28 | 0:15:58 | 0:15:32 | 1:17:29 | ||||||
| 4 | GARRIDO BECCERRA GONZALO | 0:15:58 | 0:16:24 | 0:16:34 | 0:16:38 | 0:16:28 | 1:22:03 | ||||||
| 5 | VALZACHI LEONARDO | 0:16:35 | 0:16:46 | 0:16:56 | 0:18:16 | 0:18:01 | 1:26:36 | ||||||
| 6 | FRONTERA RAMIRO | 0:15:58 | 0:20:21 | 0:17:57 | 0:16:50 | 0:17:19 | 0:00:10 | 1:28:37 | |||||
| 7 | PAULIELLO AGUSTIN | 0:17:17 | 0:17:38 | 0:17:31 | 0:17:43 | 1:10:11 | |||||||
| 8 | FERREYRA ALBERTO | 0:17:50 | 0:17:50 | 0:17:47 | 0:18:47 | 1:12:16 | |||||||
| 9 | GONZALEZ JORGE JERONIMO | 0:24:10 | 0:18:15 | 0:19:31 | 0:17:23 | 1:19:20 | |||||||
| 10 | VISCHE MARIO | 0:22:34 | 0:23:54 | 0:18:54 | 0:21:44 | 1:27:08 | |||||||
| 11 | MARTINEZ MARCELO | 0:23:35 | 0:23:55 | 0:26:35 | 1:14:07 | ||||||||
| 12 | VARTALITIS RICARDO | ||||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : JUNIOR LIMITADA | |||||||||||||
| 1 | ZAYA GUILLERMO | 0:14:32 | 0:15:43 | 0:15:57 | 0:18:21 | 1:04:34 | |||||||
| 2 | MANFREDI FEDERICO | 0:15:59 | 0:15:46 | 0:16:25 | 0:17:08 | 1:05:20 | |||||||
| 3 | VALZACHI DARIO | 0:14:54 | 0:16:53 | 0:17:19 | 0:16:21 | 1:05:29 | |||||||
| 4 | GASTAUDO ESTEBAN | 0:15:47 | 0:16:32 | 0:16:39 | 0:16:46 | 1:05:45 | |||||||
| 5 | LOZA JAVIER | 0:15:39 | 0:18:55 | 0:16:43 | 0:16:31 | 1:07:50 | |||||||
| 6 | SCARAFIA NESTOR | 0:18:15 | 0:17:51 | 0:16:59 | 0:16:18 | 1:09:25 | |||||||
| 7 | VIDAL LUCAS | 0:17:27 | 0:17:46 | 0:17:43 | 0:17:32 | 1:10:29 | |||||||
| 8 | CIBIN GONZALO | 0:17:43 | 0:17:41 | 0:17:04 | 0:18:02 | 1:10:31 | |||||||
| 9 | RODRIGUEZ LUCAS DAMIAN | 0:15:47 | 0:15:40 | 0:21:58 | 0:18:04 | 1:11:31 | |||||||
| 10 | DE FIGUEREDO GUSTAVO | 0:16:24 | 0:18:28 | 0:20:12 | 0:18:25 | 1:13:30 | |||||||
| 11 | CARRANZA MARIANO | 0:18:07 | 0:21:53 | 0:19:46 | 0:19:19 | 0:00:10 | 1:19:17 | ||||||
| 12 | TORTONE MAURO | 0:16:21 | 0:19:07 | 0:22:13 | 0:22:45 | 1:20:27 | |||||||
| 13 | MAÑA FEDERICO | 0:17:16 | 0:20:39 | 0:24:10 | 0:25:18 | 1:27:25 | |||||||
| 14 | SORIANO NICOLAS | 0:18:15 | 0:17:17 | 0:35:33 | |||||||||
| 15 | GONZALEZ PALAU MATIAS | 0:19:36 | 0:23:49 | 0:43:25 | |||||||||
| 16 | SORIANO FACUNDO | 0:18:32 | 0:18:32 | ||||||||||
| 17 | FILIBERTI LUCAS | ||||||||||||
| 18 | AVALLE MARCOS | ||||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : MASTER A | |||||||||||||
| 1 | KAZMER SERGIO | 0:15:19 | 0:15:51 | 0:15:53 | 0:16:06 | 0:16:04 | 1:19:16 | ||||||
| 2 | FERRO CARLOS | 0:17:16 | 0:16:06 | 0:15:54 | 0:16:15 | 0:15:40 | 1:21:13 | ||||||
| 3 | CERUTTI GUSTAVO | 0:15:25 | 0:16:27 | 0:16:19 | 0:16:35 | 0:16:45 | 1:21:33 | ||||||
| 4 | ALVAREZ MARCELO OSVALDO | 0:16:18 | 0:15:59 | 0:16:17 | 0:16:50 | 0:17:29 | 1:22:55 | ||||||
| 5 | OLIVA DAVID | 0:17:23 | 0:16:24 | 0:16:45 | 0:16:32 | 0:19:19 | 1:26:25 | ||||||
| 6 | ALZARI JULIAN | 0:16:20 | 0:16:45 | 0:20:25 | 0:18:32 | 0:16:13 | 0:01:00 | 1:29:17 | |||||
| 7 | FARKAS GUILLERMO | 0:17:54 | 0:19:20 | 0:17:56 | 0:17:37 | 0:18:24 | 1:31:14 | ||||||
| 8 | ACOSTA JAVIER | 0:20:40 | 0:22:12 | 0:19:09 | 0:23:22 | 1:25:24 | |||||||
| 9 | GIORDANO GASTON | 0:26:05 | 0:26:05 | ||||||||||
| 10 | CURLETTO PABLO | ||||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : MASTER B | |||||||||||||
| 1 | CLAVEL MARCELO | 0:18:58 | 0:17:03 | 0:17:09 | 0:17:20 | 1:10:31 | |||||||
| 2 | HERRERA GABRIEL MARIANO | 0:17:45 | 0:17:02 | 0:17:50 | 0:17:56 | 1:10:33 | |||||||
| 3 | VIGILANTI CLAUDIO OSVALDO | 0:17:27 | 0:18:12 | 0:18:02 | 0:17:26 | 1:11:08 | |||||||
| 4 | FARKAS RODOLFO DANIEL | 0:17:47 | 0:17:52 | 0:18:44 | 0:18:56 | 1:13:20 | |||||||
| 5 | CIALONE HUGO | 0:19:18 | 0:19:13 | 0:19:04 | 0:19:14 | 1:16:50 | |||||||
| 6 | CARRANZA TORRES MARCELO | 0:19:45 | 0:19:26 | 0:20:42 | 0:18:11 | 1:18:05 | |||||||
| 7 | ACEVEDO JULIO | 0:21:44 | 0:20:46 | 0:21:37 | 0:20:26 | 1:24:34 | |||||||
| 8 | CEBALLOS RAUL | 0:20:47 | 0:25:20 | 0:20:53 | 0:00:10 | 1:07:11 | |||||||
| 9 | VILLAREAL ALFREDO | 0:46:27 | 0:35:54 | 0:17:04 | 1:22:21 | ||||||||
| 10 | JUAN CARLOS HORACIO | 0:21:52 | 0:21:52 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : PROMOCIONAL | |||||||||||||
| 1 | VIGILANTI TOMAS | 0:16:25 | 0:16:13 | 0:16:00 | 0:16:24 | 1:05:04 | |||||||
| 2 | HERRERA ERNESTO EMANUEL | 0:15:55 | 0:17:39 | 0:16:57 | 0:17:49 | 1:08:22 | |||||||
| 3 | HERRERA NAHUEL MARTIN | 0:16:04 | 0:18:16 | 0:17:29 | 0:17:02 | 1:08:52 | |||||||
| 4 | SANCHEZ ALEJANDRO | 0:21:28 | 0:17:15 | 0:17:02 | 0:17:55 | 1:13:42 | |||||||
| 5 | SALGADO JOSE LUIS | 0:17:57 | 0:17:53 | 0:18:53 | 0:19:36 | 1:14:21 | |||||||
| 6 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 0:17:31 | 0:19:25 | 0:20:08 | 0:17:49 | 1:14:54 | |||||||
| 7 | RODRIGUEZ CARLOS ALEJANDRO | 0:20:31 | 0:23:07 | 0:22:45 | 1:06:23 | ||||||||
| 8 | DELLA CASA MANUEL | 0:16:11 | 0:22:24 | 0:29:44 | 1:08:20 | ||||||||
| 9 | EANDI GASTON | 0:22:31 | 0:23:56 | 0:25:45 | 1:12:14 | ||||||||
| 10 | ENEMARK MATIAS | 0:24:22 | 0:38:38 | 1:03:00 | |||||||||
| 11 | SASSI FEDERICO | 0:23:17 | 0:23:17 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : PRINCIPIANTE | |||||||||||||
| 1 | OTTAVIANI DANIEL | 0:15:45 | 0:17:05 | 0:14:45 | 0:16:58 | 1:04:34 | |||||||
| 2 | BECHER GASTON | 0:16:36 | 0:17:10 | 0:15:43 | 0:16:34 | 1:06:05 | |||||||
| 3 | MENDOZA PABLO GERMAN | 0:14:15 | 0:19:15 | 0:19:35 | 0:17:35 | 1:10:41 | |||||||
| 4 | CRAGNOLINI MAXIMILIANO | 0:18:17 | 0:16:27 | 0:18:15 | 0:18:14 | 1:11:15 | |||||||
| 5 | FERREYRA GUILLERMO | 0:17:33 | 0:22:43 | 0:18:19 | 0:18:09 | 1:16:45 | |||||||
| 6 | AMATI CLAUDIO | 0:17:16 | 0:18:49 | 0:19:05 | 0:22:16 | 1:17:28 | |||||||
| 7 | GERDE GONZALO | 0:17:40 | 0:20:53 | 0:21:38 | 0:17:40 | 1:17:52 | |||||||
| 8 | FINOCCHIETTI ENRIQUE | 0:17:08 | 0:20:39 | 0:19:55 | 0:21:42 | 1:19:26 | |||||||
| 9 | ZALAZAR NICOLAS | 0:17:53 | 0:23:06 | 0:19:42 | 0:22:41 | 1:23:23 | |||||||
| 10 | ROLANDI GIULIANO | 0:18:57 | 0:23:20 | 0:21:33 | 0:21:57 | 1:25:49 | |||||||
| 11 | PEDROSA DAMIAN | 0:21:06 | 0:20:49 | 0:23:25 | 0:22:52 | 1:28:14 | |||||||
| 12 | FINOCCHIETTI GREGORIO | 0:15:24 | 0:18:40 | 0:16:42 | 0:50:47 | ||||||||
| 13 | LOPEZ JORGE | 0:20:37 | 0:18:02 | 0:22:29 | 1:01:09 | ||||||||
| 14 | MARTINEZ SEBASTIAN | 0:20:33 | 0:24:05 | 0:21:01 | 1:05:40 | ||||||||
| 15 | PETRICH AGUSTIN | 0:19:53 | 0:24:05 | 0:21:51 | 1:05:50 | ||||||||
| 16 | DE IPOLA LUIS | 0:15:59 | 0:29:08 | 0:32:39 | 1:17:47 | ||||||||
| 17 | VAZQUEZ FACUNDO | 0:24:18 | 0:25:58 | 0:32:55 | 1:23:12 | ||||||||
| 18 | STOHRK EMANUEL | 0:25:57 | 0:20:28 | 0:46:25 | |||||||||
| 19 | VELAZQUEZ MARCOS | 0:21:49 | 0:24:54 | 0:46:43 | |||||||||
| 20 | FLAUMER WALDEMAR | 0:23:56 | 0:35:35 | 0:59:32 | |||||||||
| 21 | BELLETTI MIGUEL ANGEL | 0:29:32 | 0:33:28 | 1:03:00 | |||||||||
| 22 | FAVARO JUAN | 0:44:57 | 0:20:20 | 1:05:18 | |||||||||
| 23 | GARAMENDI EMANUEL | 0:38:32 | 0:48:07 | 1:26:39 | |||||||||
| 24 | LIVETTI LUCAS | 0:43:24 | 0:47:03 | 1:30:27 | |||||||||
| 25 | VILLADA SANTIAGO | 0:31:28 | 0:31:28 | ||||||||||
| 26 | FAVARO HORACIO | 0:33:52 | 0:33:52 | ||||||||||
| 27 | VISCHE CRISTIAN | 0:35:55 | 0:35:55 | ||||||||||
| 28 | MARTINEZ DE BETHENCOURT JUAN CRUZ | ||||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : ENDURO SPORT | |||||||||||||
| 1 | ACOSTA LEONARDO RAUL | 0:16:59 | 0:17:00 | 0:16:46 | 0:14:33 | 1:05:19 | |||||||
| 2 | GONZALES LEONARDO | 0:15:55 | 0:17:26 | 0:17:26 | 0:19:01 | 1:09:50 | |||||||
| 3 | GARAY NOE LEANDRO | 0:15:53 | 0:16:49 | 0:17:14 | 0:21:14 | 1:11:13 | |||||||
| 4 | AGUIRRE LUCIANO | 0:20:30 | 0:17:52 | 0:18:12 | 0:18:16 | 1:14:52 | |||||||
| 5 | RODRIGUEZ RUBEN HERNAN | 0:21:04 | 0:18:10 | 0:19:22 | 0:19:35 | 1:18:13 | |||||||
| 6 | CESAR MARTIN | 0:19:08 | 0:18:03 | 0:24:15 | 0:21:12 | 1:22:40 | |||||||
| 7 | VIEL GUSTAVO | 0:19:41 | 0:18:50 | 0:20:29 | 0:00:30 | 0:59:31 | |||||||
| 8 | SAGGIARATO EMILIANO | 0:25:19 | 0:22:06 | 0:26:49 | 1:14:16 | ||||||||
| 9 | LOPEZ EZEQUIEL | 0:26:10 | 0:23:01 | 0:23:33 | 0:02:10 | 1:14:55 | |||||||
| 10 | GENONI CRISTIAN | 0:26:30 | 0:34:21 | 0:18:24 | 0:00:10 | 1:19:26 | |||||||
| 11 | FERRER NOVOTNY SEBASTIAN | 0:26:34 | 0:27:30 | 0:33:00 | 1:27:05 | ||||||||
| 12 | BIERTI HUGO | 0:34:21 | 0:25:00 | 0:33:50 | 1:33:11 | ||||||||
| 13 | TOETTLI SEBASTIAN | 0:32:06 | 0:59:00 | 1:31:06 | |||||||||
| 14 | MONTI HERRERA MANTIN | ||||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA : MASTER INICIAL | |||||||||||||
| 1 | ZALAZAR MARCELO | 0:17:18 | 0:16:09 | 0:17:02 | 0:18:09 | 1:08:40 | |||||||
| 2 | REVELLI JAVIER | 0:19:20 | 0:15:36 | 0:17:17 | 0:16:38 | 0:01:00 | 1:09:52 | ||||||
| 3 | BERTAINA GUILLERMO | 0:17:45 | 0:16:50 | 0:17:41 | 0:18:35 | 1:10:52 | |||||||
| 4 | GRUDINE DANIEL ALBERTO | 0:20:14 | 0:17:50 | 0:18:51 | 0:20:52 | 1:17:48 | |||||||
| 5 | MAZA MARIANO | 0:18:59 | 0:18:53 | 0:21:49 | 0:19:59 | 1:19:42 | |||||||
| 6 | TAZZIOLI FABIAN ALBERTO | 0:21:10 | 0:21:00 | 0:22:46 | 0:20:58 | 1:25:56 | |||||||
| 7 | CAVALLARO PABLO | 0:25:53 | 0:18:21 | 0:19:55 | 1:04:10 | ||||||||
| 8 | PERCIAVALLE JOSE MANUEL | 0:20:27 | 0:19:49 | 0:24:28 | 1:04:45 | ||||||||
| 9 | MOSCETTA DIEGO MARTIN | 0:27:22 | 0:20:42 | 0:23:26 | 0:00:10 | 1:11:40 | |||||||
| 10 | LAZARTE CRISTIAN | 0:28:11 | 0:20:55 | 0:22:57 | 1:12:04 | ||||||||
| 11 | SALAS SEBASTIAN RAMON | 0:27:44 | 0:23:44 | 0:22:31 | 1:14:01 | ||||||||
| 12 | BENITO ALEJANDRO | 0:29:56 | 0:26:11 | 0:19:55 | 1:16:03 | ||||||||
| 13 | CORZO FELIX MARTIN | 0:24:24 | 0:22:18 | 0:46:43 | |||||||||
| 14 | LUNA MANUEL | 0:23:51 | 0:37:28 | 1:01:19 | |||||||||
| 15 | CRESPO FELIPE | 0:42:31 | 0:24:15 | 0:15:43 | 1:06:46 | ||||||||
| 16 | PLACHEK ROBERTO CARLOS | 0:37:24 | 0:18:10 | 0:37:24 | |||||||||
| 17 | PUEBLA PEDRO CARLOS | 0:44:57 | 0:17:00 | 0:16:46 | 0:44:57 | ||||||||
| 18 | CARPIGNANO ENRIQUE | 0:52:32 | 0:33:28 | 0:52:32 | |||||||||
| 19 | DE OLMOS LUCAS | ||||||||||||
| 20 | BEVERINA SEBASTIAN | ||||||||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA :MENORES A ( 9 <= ) | |||||||||||||
| 1 | ALZARI HEBER | 0:02:33 | 0:02:33 | 0:02:32 | 0:02:26 | 0:02:25 | 0:02:16 | 0:14:49 | |||||
| 2 | LUNA NAIM | 0:01:47 | 0:01:45 | 0:03:09 | 0:01:46 | 0:02:11 | 0:10:41 | ||||||
| POS. | CORREDOR | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | REC/PEN | TIEMPO | ||||
| CATEGORIA :MENORES B – 10 A 12 | |||||||||||||
| 1 | LOPEZ RAMIRO | 0:02:03 | 0:01:57 | 0:01:56 | 0:02:02 | 0:02:02 | 0:01:59 | 0:14:00 | |||||
| 2 | FERRO JUAN IGNACIO | 0:02:04 | 0:02:01 | 0:02:04 | 0:02:01 | 0:02:08 | 0:02:17 | 0:14:39 | |||||
| 3 | ZUNINO GIANFRANCO | 0:02:14 | 0:02:01 | 0:03:06 | 0:02:08 | 0:02:04 | 0:02:11 | 0:13:45 | |||||
| 4 | TESTA CAIRO | 0:02:22 | 0:02:12 | 0:02:25 | 0:02:23 | 0:02:16 | 0:02:18 | 0:13:58 | |||||
| 5 | BUSTOS FACUNDO | 0:02:42 | 0:02:21 | 0:02:30 | 0:02:25 | 0:02:45 | 0:02:19 | 0:15:04 | |||||
| 6 | GRANJA FRANCISCO | 0:02:50 | 0:02:33 | 0:02:47 | 0:02:36 | 0:02:37 | 0:02:32 | 0:15:57 | |||||
| 7 | ENEMARK FACUNDO | 0:02:00 | 0:02:02 | 0:02:04 | 0:06:08 | ||||||||
| 8 | ZALAZAR FACUNDO | ||||||||||||
Miguel Belletti
5 septiembre, 2011 en 0:01
Muy lindos tiempos de los “principiantes”!!! Algun dia terminare una carrera??? Jajaja.
mario
5 septiembre, 2011 en 0:06
muy bien maza, te vimos pasar muy entero y prolijo en el superprime todas las vueltas, buen quinto puesto
Miguel Sancho
5 septiembre, 2011 en 12:37
QUE LINDA CARRERA QUE VI EL DOMINGO. ESTUVE EN LA SUBIDA Y AHI SE VEN LOS QUE MAS MUÑECA TIENEN. DESPUES ESTUVE EN LAS PIEDRAS DEL RIO Y METEN MIEDO COMO PASAN ALGUNOS SENIOR Y MASTER
felicitas mare
6 septiembre, 2011 en 11:52
Que buena carrera la del ganador Clavel!!!!!!!!!!!!!!