Con la presencia record de 354 pilotos y de 100 cordobeses que casi duplican los 57 de año anterior, se realizó en Tucumán la XXI edición del Rally Transmontaña de enduro. Un fin de semana de ensueño se vivió en San Pedro de Colalao y alrededores, epicentro de la carrera que a través de más de 140 kms, recorre las alucinantes serranías tucumanas en una competencia sin desperdicios de regocijo. Poco más de 250 pilotos pudieron completar la travesía que los depositaba en la bellísima localidad de Raco, en un día domingo que comenzó algo lluvioso, pero que con el transcurrir de la mañana, brindo un clima ideal para la competencia al disputarse con clima nublado y no caluroso.
Matías Giampetri / Federico Quesada (Tucumán) ganadores de la general
El campeón nacional de enduro, Matías Giampetri en pareja con Federico Quesada, ambos de Tucumán, se quedaron con la general y la categoría Seniors A de la carrera. Junto a Walter Ibáñez, ganador en 8 ocasiones del transmontaña, que compitió junto a José Carbonell, se batieron a duelo por el triunfo que termino en manos del campeón argentino y su compañero. Cuarta posición en Senior A, para Alejandro Suaya y Horacio Dartiguelongue del Redburro Team.
Team Redburro, numerosa delegación del Valle de Punilla.
En Equipos en tanto, el contundente triunfo fue para el dream team cordobés compuesto por Agustín Maldonado, Santiago Vázquez, Maximiliano Porta y Tomas Vigilanti. Con casi 30 minutos de ventaja sobre los segundos y a un minuto de quedarse con la general de la mañana en un andar prolijo y sin contratiempos.
En cuarto lugar se ubico el equipo de Alta Gracia del Alta Enduro con los hermanos Luna a la cabeza y en el quinto, el Team del Pata de Cabra de Villa Carlos Paz, comandado por Daniel y Guillermo Farkas.
Pata de Cabra y Chelcos, objetivo cumplido.
En Seniors B, quinta posición para los cordobeses Gonzalo Gonzáles y Fernando Coughi, En Master A, también quinto puesto para Carlos Ferro y David Oliva, que debieron penar con problemas en la rueda trasera de Oliva desde Vipos hasta el final.
En Master B, cuarto puesto para Alberto Ferreyra y Carlos Venturi del Pata de Cabra, En Junior B, sexta posición para Esteban Gastaudo y Alejandro Sánchez (Cuises), en Principiantes A, gran trabajo de Gerardo Miranda y Juan Zaniti para quedarse con el segundo lugar.
Bruno Alvarado y Leandro Chirino (Cuises), misión cumplida
| XXI RALLY TRANSMONTAÑA ENDURO 2011 | |||||
| Seniors A | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 4 | GIAMPIETRI MATIAS / QUESADA FEDERICO | TUC / TUC | 03:23:01.81 | |
| 2 | 20 | CARBONELL JOSE / IBAÑEZ WALTER | TUC / TUC | 03:41:16.73 | |
| 3 | 1 | MEDINA GUSTAVO / MORICI EXQUIEL | MZA / MZA | 04:15:31.79 | |
| 4 | 3 | DARTIGUELONGUE HORACIO / SUAYA ALEJANDRO RAUL | CBA / CBA | 06:04:06.26 | |
| 5 | 11 | MERCADO MARTIN | TUC | ||
| Seniors B | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 62 | ASENCIO JORGE / ENRIA HUGO ARIEL | TUC / TUC | 03:51:40.10 | |
| 2 | 54 | BARRIONUEVO JOSE OSCAR / MOVANE ROQUE FABIAN | TUC / TUC | 03:54:56.23 | |
| 3 | 68 | RUIZ CAMPO, ALEJANDRO / ORTEGA, JOSE | / | 04:00:36.45 | |
| 4 | 59 | PAZ MARCELO / ROJANO ARIEL | TUC / TUC | 04:08:29.48 | |
| 5 | 53 | GONZALEZ GONZALO MAURIC / CUOGHI FERNANDO GABRIEL | CBA / CBA | 04:09:44.95 | |
| 6 | 64 | GERARDO CASGUET / RODRIGUEZ JORGE | TUC / TUC | 04:13:16.50 | |
| 7 | 66 | NO ESPECIFICA / ESPECHE MAURICIO | TUC / TUC | 04:23:23.95 | |
| 8 | 56 | CARRILLO SEBASTIAN / ASTSIANO MARTIN | MZA / MZA | 04:31:00.34 | |
| 9 | 58 | KERSTEN CRISTIAN / VELARDEZ FRANCO MARCELO | TUC / TUC | 04:39:02.85 | |
| 10 | 63 | PAULIELLO AGUSTIN GABRIEL / LOZA JAVIER | CBA / CBA | 04:51:58.62 | |
| 11 | 67 | JAVIER ROBERTO CHECA / DAMIAN ANDRES GARCIA | TUC / TUC | 05:01:42.79 | |
| 12 | 52 | BROMBERG LEONARDO / LANA GERMAN | MZA / MZA | 05:24:40.90 | |
| 13 | 65 | TORNAVACCA DIEGO / OTTAVIANI DANIEL | CBA / CBA | 05:28:21.03 | |
| 14 | 55 | CUOGHI JAVIER ALEJANDRO | CBA | ||
| 15 | 61 | GUTIERREZ LUIS | CBA | ||
| Master A | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 502 | RODAS EDUARDO / HOSTIER PHILIPPE | TUC / TUC | 04:28:29.59 | |
| 2 | 517 | HERRERA M,ARTIN / LUIS ZAVADIVKER | TUC / TUC | 04:48:23.00 | |
| 3 | 507 | PONCE DE LEON PABLO MIGUEL / CARLOS BELLONE | TUC / TUC | 04:53:37.00 | |
| 4 | 509 | DUTOT FRANCK / MOLINA LOPEZ EDUARDO | TUC / TUC | 05:11:15.10 | |
| 5 | 505 | FERRO CARLOS / OLIVA DAVID | CBA / CBA | 05:12:48.67 | |
| 6 | 511 | GRUDINE DANIEL ALBERTO / AMATTI CLAUDIO SEBASTIAN | CBA / CBA | 07:49:20.35 | |
| 7 | 501 | VISCHE MARIO | CBA | ||
| 8 | 504 | LEDESMA JULIO RICARDO | CBA | ||
| Master B | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 623 | ALMADA GUSTAVO / MANJARRES MIGUEL ANGEL | TUC / TUC | 04:40:12.12 | |
| 2 | 607 | MARIO BRAVO / OSCAR ALZABE | TUC / TUC | 04:51:44.75 | |
| 3 | 601 | GARNICA FABIAN JOSE / MUSTAFA ERNESTO | TUC / TUC | 05:41:50.96 | |
| 4 | 615 | FERREYRA ALBERTO / VENTURI CARLOS GUSTAVO | CBA / CBA | 05:42:39.10 | |
| 5 | 603 | ROJAS SEBASTIAN / CORDOBA JOSE | TUC / TUC | 06:16:50.31 | |
| 6 | 624 | ACEVEDO JULIO RAMON / BIDERBUST PABLO | CBA / CBA | 06:45:59.68 | |
| 7 | 606 | FERNANDO VELIZ | TUC | ||
| 8 | 612 | GOMEZ DARIO FABIAN | CBA | ||
| Master C | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 704 | MANEIRO SEBASTIAN / MANEIRO RICARDO ANGEL | CAT / CAT | 05:21:29.82 | |
| 2 | 722 | ZAMORANO EDUARDO ALBERTO / ESPECHE GUSTAVO | TUC / TUC | 05:54:32.92 | |
| 3 | 703 | BATUECA CRISTIAN / LEON DANIEL | TUC / TUC | 05:55:37.93 | |
| 4 | 720 | MOYA RODOLFO GABRIEL / PAJIN PABLO | CAT / CAT | 06:19:59.28 | |
| 5 | 714 | KOTLER PABLO / PASQUIER FERNANDO | CAT / CAT | 06:24:50.45 | |
| 6 | 708 | PAEZ ENZO / DIEGO DORRONSORO | TUC / TUC | 06:30:04.51 | |
| 7 | 721 | MORENO ANDRES SEBASTIAN / DIAZ NESTOR | CAT / CAT | 06:31:39.14 | |
| 8 | 716 | BOSSA ARIEL / BARRIONUEVO ANDRES | CBA / CBA | 06:41:11.18 | |
| 9 | 711 | JUAREZ CESAR HUGO / HEREDIA FLAVIO | TUC / TUC | 06:42:34.06 | |
| 10 | 718 | GUTIERREZ JUAN MARIA / MARQUESTO ROLANDO / CONTRER | SAL / SAL / SAL | 06:46:04.21 | |
| 11 | 717 | CAMPILLO HUGO / LEDESMA LUIS FERNANDO | CBA / CBA | 07:03:30.75 | |
| 12 | 715 | SECO ROLANDO JORGE / VEGA VICTOR ANIBAL / RACHID R | CAT / CAT / CAT | 07:03:48.92 | |
| 13 | 710 | PORTO MAXIMILIANO A. / RAMOS CESAR MARIANO | TUC / TUC | 07:12:13.56 | |
| 14 | 709 | RICARDO HANNE / FONT MARCO | TUC / TUC | 07:18:22.60 | |
| 15 | 719 | ALMECIJA ALEJANDRO / TORRES GUSTAVO CESAR | MZA / MZA | 07:24:05.06 | |
| 16 | 706 | ALBORNOZ GUSTAVO ALEJ. / HERRERA MARCOS | TUC / TUC | 08:34:11.01 | |
| 17 | 707 | LOPEZ RODRIGO / SILY HORACIO | SAL / SAL | 08:41:08.54 | |
| 18 | 705 | ORTIZ HECTOR / BULACIO MARCELO ANTONIO | TUC / TUC | 09:29:55.15 | |
| 19 | 701 | ANDRADE VICTOR GABRIEL | CBA | ||
| 20 | 702 | ENRIQUE OCAMPO | TUC | ||
| 21 | 712 | VIDAL LUCAS | CBA | ||
| Juniors A | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 129 | GALLARDO JUAN PABLO / GALLARDO DIEGO | TUC / TUC | 03:51:34.12 | |
| 2 | 121 | CORREA / SORIA | / | 03:54:28.57 | |
| 3 | 101 | LEAVI / ALEXIS SOLORZANO | TUC / TUC | 04:12:24.42 | |
| 4 | 111 | D’AGOSTINI HERNAN / D’AGISTIUNI AUGUSTO | CAT / CAT | 04:24:48.92 | |
| 5 | 115 | VEIRA EDUARDO RAUL / ABILAR FARID | RJA / RJA | 04:30:34.56 | |
| 6 | 126 | GABRIEL BARRIONUEVO / MARCELO BARRIONUEVO | TUC / TUC | 04:39:21.79 | |
| 7 | 125 | VALLE MIGUEL ANGEL / GAY NORBERTO AMARELO | TUC / TUC | 05:22:41.54 | |
| 8 | 123 | ROCHA COLLADO FERNANDO / ACEVEDO GUILLERMO | TUC / TUC | 05:27:47.65 | |
| 9 | 116 | PARTORIZO CARLOS | CBA | ||
| 10 | 119 | FRIAS SANTIAGO | TUC | ||
| 11 | 127 | ROBLES ESTEBAN | TUC | ||
| Juniors B | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 212 | BENAVIDEZ LUCIANO / DAVID FARID | JUJ / JUJ | 04:23:52.71 | |
| 2 | 208 | PELUFFO JORGE / ALBORNOZ MATIAS GUILL. | TUC / TUC | 04:26:54.23 | |
| 3 | 227 | ZORRILLZA CLAUDIO / CAMARDI JULIETA | SAL / SAL | 04:36:27.37 | |
| 4 | 220 | ESVALDI OMAR / ALVAREZ JOSE GABRIEL | TUC / TUC | 04:45:19.45 | |
| 5 | 217 | JAIME SOLER / FERNANDO BRANDAN | TUC / TUC | 04:46:36.75 | |
| 6 | 219 | SANCHEZ ALEJANDRO / GASTAUDO ESTEBAN | CBA / CBA | 04:59:23.34 | |
| 7 | 221 | KOTLER MOISES / KOTLER JOANATHAN | CAT / CAT | 05:01:04.84 | |
| 8 | 202 | BARRIONUEVO ERNESTO ORL. / ACOSTA ARIEL FERNANDO | TUC / TUC | 05:04:19.98 | |
| 9 | 218 | CORONEL RODRIGO / REINOSO DIEGO | TUC / TUC | 05:13:55.65 | |
| 10 | 229 | ROSSET HERNAN / GARCIA PABLO HERNAN | CBA / CBA | 05:21:48.53 | |
| 11 | 216 | RODA FRANCISCO / FAGETTI FERNANDO | TUC / TUC | 05:27:57.26 | |
| 12 | 207 | AUTINO ALDO RUBEN / POVIÑA JUAN MANUEL | TUC / TUC | 05:30:21.34 | |
| 13 | 210 | PASTERIS MARIO EXEQUIEL / DIAZ GARCIA ARIEL ESTEBA | TUC / TUC | 05:30:30.68 | |
| 14 | 213 | QUIROZ FEDERICO / MARTINEZ OSVALDO | SJA / SJA | 05:47:44.85 | |
| 15 | 201 | PEÑAFORT MARIO / ALBAR DIAZ JUAN JOSE | SJA / SJA | 05:50:09.20 | |
| 16 | 204 | ALTRICHTER OSACR GUSTAVO / FIORINO MARTIN | CBA / CBA | 05:54:16.68 | |
| 17 | 214 | MANFREDI FEDERICO / DELLA CASA MANUEL | CBA / CBA | 06:21:34.48 | |
| 18 | 211 | RAMOS GUSTAVO / APICHELA NICOLAS / ALDO LUIS COCCI | TUC / TUC / TUC | 07:07:32.12 | |
| 19 | 225 | ORTIZ VICTOR HUGO | TUC | ||
| Principiantes A | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 303 | MORAIZ SEBASTIAN / GUZMAN MAXIMILIANO | TUC / TUC | 05:09:43.62 | |
| 2 | 342 | MIRANDA GERARDO / ZANITI JUAN JAVIER | CBA / CBA | 05:15:40.14 | |
| 3 | 340 | BRAVO DARIO / MIROLI MARTIN | TUC / TUC | 05:17:31.81 | |
| 4 | 310 | NOVELLO ERIC / NIEVA ANGEL | TUC / TUC | 05:24:40.53 | |
| 5 | 332 | VEIRA BRUNO ALEJANDRO / SANGUINETTI CARLOS HORACIO | RJA / RJA | 05:25:23.18 | |
| 6 | 307 | MARQUEZ MATIAS / MARQUEZ SEBASTIAN | TUC / TUC | 05:29:39.43 | |
| 7 | 322 | JUAN PABLO FARIAS / PABLO GUERRINI GIVOGRI | TUC / TUC | 05:30:57.54 | |
| 8 | 327 | FRANGUELLI DANIEL / CARMONA JUAN PABLO | TUC / TUC | 05:35:06.51 | |
| 9 | 316 | FERNANDO BORTOLOTI / SERGIO PASCUAL SOLBES | TUC / TUC | 05:48:12.90 | |
| 10 | 338 | BARALO RICARDO / TERAN GUSTAVO JOSE | TUC / TUC | 05:57:00.40 | |
| 11 | 324 | JUAN MANUEL SAENZ / JOSE MARIA NUÑEZ | TUC / TUC | 06:00:29.53 | |
| 12 | 335 | LUJAN WIILOIANS PATRICIO / BECHER GASTON | MZA / MZA | 06:01:14.34 | |
| 13 | 309 | BERGAMASCO JOSE ANGEL / BONAPACE SEBASTIAN ANDRES | CBA / CBA | 06:27:28.31 | |
| 14 | 328 | ROMANO JOAQUIN / ROUDRINI SANTIAGO | TUC / TUC | 06:41:53.23 | |
| 15 | 326 | GOTTARDI HORACIO / GOTTARDI SEBASTIAN | TUC / TUC | 06:45:58.32 | |
| 16 | 302 | PERCIAVALLE JOSE MARIA / MENDOZA GERMAN PABLO | CBA / CBA | 06:56:56.84 | |
| 17 | 334 | JEREZ FACUNDO / DANNA JOAQUIN | SAL / SAL | 07:02:40.87 | |
| 18 | 315 | HERA FEDERICO / GARCIA PABLO | MZA / MZA | 07:03:46.59 | |
| 19 | 312 | VALZACHI LEONARDO / BONAPACE ALEJANDRO | CBA / CBA | 07:04:08.67 | |
| 20 | 313 | VEGA / VEGA | / | 07:11:11.48 | |
| 21 | 323 | LOMBARDO ARIEL ALFREDO / GERMANO JOSE J. | TUC / TUC | 07:16:20.18 | |
| 22 | 336 | BOSSA JUAN CARLOS / MOLINA JUAN CARLOS | CAT / CAT | 07:24:55.18 | |
| 23 | 325 | GARCIA LUCIANO MARTIN / NUÑEZ FEDERICO GABRIEL | CBA / CBA | 07:53:15.84 | |
| 24 | 321 | CONTI ALEJANDRO DARIO / MOLINA JUAN JOSE | CBA / CBA | 08:02:46.12 | |
| 25 | 331 | CHIRINO LEANDRO / ALVARADO BRUNO | CBA / CBA | 08:05:12.42 | |
| 26 | 317 | HERA GUSTAVO / ABRAHAM ANDRS | MZA / MZA | 08:15:20.46 | |
| 27 | 318 | ABATI MARTIN / BUENO MARTIN | CBA / CBA | 08:15:40.17 | |
| 28 | 329 | PEREZ CUESTA ANDRES / CANO JOSE LUIS / CALDERON GU | MZA / MZA / MZA | 08:24:55.09 | |
| 29 | 333 | PEDROZA DAMIAN / PETRICH AGUSTIN | CBA / CBA | 08:34:13.32 | |
| 30 | 304 | GUERCI PABLO / DI PASQUANTONIO ADRIAN / MOSCOVICH | CBA / CBA / CBA | 09:02:54.70 | |
| 31 | 301 | LUIS ALBERTO CORDERO | TUC | ||
| 32 | 305 | SILBERBERG FRANCISCO | CBA | ||
| 33 | 306 | GRAMAJO PABLO ROBERTO | TUC | ||
| 34 | 308 | PABLO MARTIN CHEMES | TUC | ||
| 35 | 311 | SCHMITT ARTURO SEBASTIAN | TUC | ||
| 36 | 314 | VERNA GUILLERMO | CBA | ||
| 37 | 319 | SUAYA LEONARDO RAUL | CBA | ||
| 38 | 320 | ESPINA ANDRES | CORRAL DE BUSTO | ||
| 39 | 330 | GOMEZ JULIAN MAXIMILIANO | TUC | ||
| 40 | 337 | SANCHEZ MATIAS | TUC | ||
| 41 | 339 | MORALES | |||
| 42 | 343 | RUBELT JOSE MARIA | JUJ | ||
| 43 | 348 | FINOCCHIETTI ENRIQUE | CBA | ||
| 44 | 349 | GUARDATTI DANTE CONRADO | MZA | ||
| 45 | 350 | OJEDA FRANCO | CBA | ||
| Principiantes B | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 421 | ESPECHE JORGE / MOK CARLOS | TUC / TUC | 05:16:20.75 | |
| 2 | 413 | ROJANO FERNANDO JOSE / JUAN AUGUSTO OLIVA | TUC / TUC | 06:05:02.59 | |
| 3 | 436 | ROLDAN EZEQUIEL ALEJANDRO / RUBEN HORACIO HELLBERG | TUC / TUC | 06:48:28.76 | |
| 4 | 439 | GOMEZ DARIO MIGUEL / HERNANDEZ FEDERICO MARCELO | TUC / TUC | 06:58:48.18 | |
| 5 | 440 | GONZALEZ HERNAN / VAZQUEZ FREDDY | CAT / CAT | 07:18:42.06 | |
| 6 | 438 | ALMIRON RISCALA RAMIRO FRANCISCO / ALMIRON RISCAL | TUC / TUC | 08:45:34.34 | |
| 7 | 409 | FERNANDEZ CRISTIAN | CBA | ||
| 8 | 411 | ZOTO LUIS | TUC | ||
| 9 | 424 | DEL NEGRO FACUNDO CATRIEL | TUC | ||
| 10 | 428 | SALICA HATUN MIGUEL ANGEL | TUC | ||
| 11 | 437 | JUNCOS FDAVID | CBA | ||
| Equipos | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 915 | MALDONADO AGUSTIN / VIGINATI TOMAS / VAZQUEZ SANTI | CBA / CBA / CBA / CBA | 04:41:13.90 | |
| 2 | 903 | FRANCO PAZ JUAN CARLOS / RUIZ CAMPO FEDERICO / DIA | TUC / TUC / TUC | 05:08:24.98 | |
| 3 | 906 | CONTRERAS EMILIO / REVIGLIO ALEJANDRO / SAAVEDRA C | RJA / RJA / RJA | 05:15:10.40 | |
| 4 | 908 | SALGADO JOSE LUIS / LUNA DIEGO NICOLAS / LUNA PABL | CBA / CBA / CBA / CBA | 05:19:35.21 | |
| 5 | 911 | FARKAS GUILLERMO ADRIAN / FARKAS RODOLFO DANIEL / | CBA / CBA / CBA / CBA | 06:08:42.37 | |
| 6 | 905 | SANCHEZ ARIEL / SANCHEZ RENE EDUARDO / OLIVEIRA L | SAL / SAL / SAL / SAL / SAL | 06:51:27.26 | |
| 7 | 901 | POBLADOR / VARGAS / COWBOY / ALVAREZ / GARCIA | / | 07:57:17.89 | |
| 8 | 902 | ROLANDI GIULIANO | CBA | ||
| 9 | 907 | HIDALGO ALVARO | BSAS | ||
| 10 | 912 | SAN JULIAN RICARDO | MZA | ||
| 11 | 916 | LOPEZ RAMIRO | SAL | ||
| 12 | 919 | GUTIERREZ MIGUEL | CBA | ||
| 13 | 920 | AZULAY SANTIAGO | RJA | ||
| Padre e Hijos B | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 854 | MIROLI ATILIO EDUARDO / MIROLI ATILIO EDUARDO | TUC / TUC | 06:18:00.59 | |
| 2 | 861 | PAEZ EMANUEL / PAEZ ADRIAN | TUC / TUC | 06:51:36.89 | |
| 3 | 855 | MARIN JULIAN | MZA | ||
| 4 | 862 | LANUS PABLO | TUC | ||
| PADRE E HIJOS A | |||||
| Psc | Pechera | Nombre | Provincia | Total | |
| 1 | 801 | BARRIENTOS LEONARDO / BARRIENTOS ALBERTO | TUC / TUC | 05:03:17.92 | |
| 2 | 808 | GIOBELLINA JOSE / GIOBELLINA GERONIMO | TUC / TUC | 05:31:45.17 | |
| 3 | 807 | BIAGIOLI DIEGO MARTIN / BIAGIOLI LUIS PABLO | TUC / TUC | 06:09:13.18 | |
| 4 | 802 | ROHMER LITZMANN TOMAS | TUC | ||
Pato Oulton
10 octubre, 2011 en 21:06
Excelente ritmo de carrera y tiempo de la unica mujer de la competencia Julieta Camarda !!! 04:36:27.37
Que maestra !!!
Felicitaciones !!!