La ciudad de Cruz del Eje, recibirá el fin de semana la 6ª fecha del Campeonato Provincial cordobés de motocross, que marcará el inicio de la recta final hacia la definición de los cetros 2012, del torneo mas numeroso de MX de la Argentina. Carreras apasionantes y una dura disputa en todas las categorías, será el sello distintivo del inicio del semestre final de competencia, en esta ciudad del noroeste, distante a 150 kms de Córdoba, Capital.
MOTOTIME te brinda un pantallaso de las principales posiciones de cada clase, marcando la previa de las competencias con el “cuchillo entre los dientes”, de quienes se perfilan como serios candidatos a festejar en lo mas alto del MX mediterráneo, así como toda la info de esta seguramente, ESPECTACULAR CARRERA.
| Mx3 A | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 54 | COSTARELI EZEQUIEL | SAN LUIS | 73 | 0 | 16 | 21 | 18 | 18 |
| 2 | 135 | VACCARI FRANCO | CORDOBA | 68 | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 |
| 3 | 100 | DEBERNARDI NORBERTO | ALEJANDRO ROCA | 63 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
| 4 | 85 | PEREZ PABLO | SAN FRANCISCO | 63 | 14 | 11 | 16 | 11 | 11 |
| 5 | 46 | SAN MARTINO LUCAS | RIO IV | 48 | 16 | 12 | 0 | 10 | 10 |
| Mx3 B | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 14 | DELFABRO JUAN PABLO | ARROYITO | 100 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 115 | LUNA FACUNDO | VILLA DOLORES | 48 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 3 | 34 | SOSA JUAN JAVIER | SAN LUIS | 47 | 11 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 4 | 844 | MUGNAINI MARCOS | RIO II | 38 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | 16 | OLGUIN FERNANDO | SAN LUIS | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Mx2 A | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 241 | RIVERO GUSTAVO | BALLESTEROS | 88 | 12 | 16 | 21 | 21 | 18 |
| 2 | 108 | DURBANO JEREMIAS | SAN FRANCISCO | 81 | 21 | 21 | 18 | 0 | 21 |
| 3 | 83 | TORTI EMANUEL | RIO III | 57 | 16 | 14 | 0 | 16 | 11 |
| 4 | 4 | BARRERA MAYCO | ALTA GRACIA | 56 | 7 | 11 | 10 | 14 | 14 |
| 5 | 15 | ACOSTA VALENTIN | RIO III | 51 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Mx2 B | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 175 | GALIGNIANA FRANCO | MENDOZA | 89 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 |
| 2 | 97 | TOYA IGNACIO | CARNERILLOS | 70 | 9 | 12 | 21 | 10 | 18 |
| 3 | 115 | GALFRE MARTIN | VILLA MARIA | 68 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 |
| 4 | 14 | MANSILLA JEREMIAS | MENDOZA | 59 | 8 | 21 | 14 | 16 | 0 |
| 5 | 52 | DEINGUIDARD GASPAR | G.CABRERA | 54 | 12 | 18 | 10 | 14 | 0 |
| JUNIOR A | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 45 | BARRANDEGUY MARIANO | ALTA GRACIA | 87 | 21 | 16 | 21 | 11 | 18 |
| 2 | 26 | CARLETTI JULIAN | MENDOZA | 72 | 10 | 4 | 16 | 21 | 21 |
| 3 | 151 | BUSSETTO DAVID | ALEJANDRO ROCA | 72 | 18 | 14 | 8 | 18 | 14 |
| 4 | 51 | MAINARDI AGUSTIN | ELENA | 49 | 0 | 10 | 7 | 16 | 16 |
| 5 | 17 | NIETO FEDERICO | MARCOS JUAREZ | 44 | 16 | 11 | 6 | 0 | 11 |
| JUNIOR B | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 12 | GOMEZ GABRIEL | GRAL DEHEZA | 94 | 21 | 21 | 16 | 18 | 18 |
| 2 | 170 | CAON LUCAS | VILLA MARIA | 78 | 18 | 18 | 0 | 21 | 21 |
| 3 | 4 | SGOBBA ANGELO | MENDOZA | 44 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 |
| 4 | 58 | CUELLO LUCAS | VILLA MARIA | 37 | 14 | 0 | 11 | 12 | 0 |
| 5 | 23 | CASTIÑERA EUGENIO | CORDOBA | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| MASTER A | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 8 | RIBAS EMIR | VILLA DOLORES | 102 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 2 | 51 | FERRARI DIEGO | CORDOBA | 71 | 14 | 11 | 16 | 16 | 14 |
| 3 | 41 | RIVERO GUSTAVO | BALLESTEROS | 61 | 16 | 16 | 11 | 18 | 0 |
| 4 | 5 | CESARI DARIO FERNANDO | CHARRAS | 42 | 9 | 10 | 0 | 12 | 11 |
| 5 | 29 | CAMPERO GERMAN | ELENA | 40 | 8 | 0 | 8 | 14 | 10 |
| MASTER B | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 71 | SANDRONE ROBERT | RIO III | 88 | 21 | 21 | 18 | 10 | 18 |
| 2 | 2 | GIORDANO JOSE MARIA | LAS HIGUERAS | 76 | 0 | 18 | 16 | 21 | 21 |
| 3 | 72 | ZANFORLIN DANIEL | MONTE CRISTO | 67 | 11 | 11 | 21 | 14 | 10 |
| 4 | 74 | GOMEZ ARIEL | GRAL DEHEZA | 58 | 18 | 8 | 0 | 16 | 16 |
| 5 | 20 | RACCA MARCELO | MORTEROS | 52 | 8 | 12 | 14 | 6 | 12 |
| MASTER C | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 3 | MANERA GERMAN | MORTEROS | 90 | 21 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 2 | 12 | BAIMA GABRIEL | MORTEROS | 69 | 0 | 16 | 21 | 16 | 16 |
| 3 | 36 | PIZZOLON MARCELO | V.del DIQUE | 58 | 12 | 0 | 14 | 14 | 18 |
| 4 | 8 | ROBERT EDUARDO | LUQUE | 57 | 11 | 21 | 9 | 9 | 7 |
| 5 | 4 | TAMAGNONE DANIEL | RIO III | 55 | 18 | 10 | 8 | 8 | 11 |
| CATEG 85cc. “B” | |||||||||
| 1 | 3 | FERNANDEZ JUAN MARTIN | MENDOZA | 60 | 0 | 0 | 21 | 18 | 21 |
| 2 | 97 | NIEVAS GASTON | VILLA ALLENDE | 48 | 0 | 0 | 14 | 16 | 18 |
| 3 | 55 | MANA NICOLAS | RIO TERCERO | 39 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 |
| 4 | 51 | BORDON NICOLAS | TUNUYAN – MZA | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 5 | 45 | ORTEGA JULIAN | CORDOBA | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 |
| CATEG. 85cc. “A” | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | LAS PEÑAS | CANALS | Sacanta |
| 1 | 33 | RIGHI LUCIANO | MENDOZA | 71 | 0 | 16 | 16 | 21 | 18 |
| 2 | 249 | MOYANO TOMAS | VILLA MARIA | 70 | 0 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 3 | 22 | BRINES SEBASTIAN | VILLA ALLENDE | 66 | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 4 | 13 | JOFRE ALEJO | MENDOZA | 63 | 0 | 12 | 14 | 16 | 21 |
| 5 | 50 | PARODI NICOLAS | VCPAZ | 63 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| MINI B | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | Las Peñas | CANALS | Sacanta |
| 1 | 29 | LAVENIA LAUTARO | ALTA GRACIA | 95 | 18 | 14 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 45 | GIORDANO GINO | San Francisco | 79 | 10 | 21 | 14 | 16 | 18 |
| 3 | 2 | TABAREZ FRANCO | SALDAN | 68 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 4 | 46 | HIDALGO JUAN VALENTIN | Va.MERCEDES | 66 | 21 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 5 | 19 | CORTESE AGUSTIN | SAN FRANCISCO | 64 | 0 | 21 | 16 | 18 | 9 |
| MINI A | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | Las Peñas | CANALS | Sacanta |
| 1 | 7 | BISOLE MARCOS | MENDOZA | 105 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 5 | CONA VALENTINO | MENDOZA | 88 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 3 | 99 | PEREYRA JEREMIAS | CNEL CHARLONE | 76 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 4 | 103 | CARABALLO TOMAS | MENDOZA | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | BALLARIO JUAN MARTIN | MARCO JUAREZ | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CATEG PROMOCIONAL B | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | Las Peñas | Canals | Sacanta |
| 1 | 2 | SOTTILE ALAN | RIO IV | 69 | 21 | 16 | 14 | 18 | 0 |
| 2 | 27 | PINTOS MATIAS | RIO CEBALLOS | 64 | 18 | 7 | 16 | 12 | 11 |
| 3 | 790 | MERLO FERNANDO | FREYRE | 62 | 1 | 14 | 21 | 8 | 18 |
| 4 | 63 | BIROCCO DANIEL | SACANTA | 57 | 10 | 4 | 1 | 21 | 21 |
| 5 | 111 | BRACAGNOLO KEVIN | A. ROCA | 57 | 0 | 21 | 10 | 16 | 10 |
| CATEG PROMOCIONAL A | |||||||||
| Pos | N° | PILOTO | LOCALIDAD | PUNTOS | Rio III | A. ROCA | Las Peñas | Canals | Sacanta |
| 1 | 58 | CASTRO TOMAS | MENDIOLAZA | 95 | 16 | 21 | 16 | 21 | 21 |
| 2 | 15 | MARCHETTO BRUNO | VILLA ALLENDE | 65 | 21 | 16 | 1 | 9 | 18 |
| 3 | 211 | VIEL GONZALO | JESUS MARIA | 61 | 3 | 18 | 18 | 8 | 14 |
| 4 | 107 | BORAQUIA SERGIO | A. ROCA | 57 | 5 | 14 | 11 | 16 | 11 |
| 5 | 28 | ARESE JUAN MARTIN | Va.del ROSARIO | 51 | 10 | 0 | 21 | 4 | 16 |
Emir Ribas, puntero absoluto de la Master A, va por otro título cordobés
IMPORTANTE: Los pilotos de otras Provincias deberán pedir la autorización de su Federación, Regional o Delegación de CaMOD.-
Zona Cuyo: Erick Nevels 0261-156509777.
Zona NOA: Alfredo Yoma 03833-15681446,
Zona Santa Fe: Marcelo Mestre, 0342-154306484
LOS DIAS SABADO 04/08, y DOMINGO 05/08 ESTARÁ ABIERTO EL CIRCUITO PARA PRUEBAS, SERÁN LOS ÚNICOS DIAS PREVIOS A LA COMPETENCIA.
MAS INFO A: SOTO: 03549 – 15473512 / NIETO: 03549 – 15639424.
LOS PILOTOS DEBERAN PRESENTAR EL CERTIFICADO MEDICO (EMMAC) SIN EXCEPCION
SABADO 11 INSCRIPCIONES 11:30 17:00
PRUEBAS LIBRES 13:30 – 15:30
PRUEBAS CLASIFICATORIAS 15:30 – 17:00
DOMINGO 12 INSCRIPCIONES 8:30 9:30
NO HABRA PRUEBAS LIBRES NI CLASIFICATORIAS
SE REALIZARAN DOS VUELTAS DE RECONOCIMIENTO Y SE LARGARA LA MANGA
1° MANGA PROMOCIONAL A 10:00
1° MANGA PROMOCIONAL B 10:15
1° MANGA MINI A y B 10:30
1° MANGA MASTER C 10:45
1° MANGA 85 cc 11:00
1° MANGA MASTER A y B 11:15
1° MANGA JUNIOR A 11:30
1° MANGA Mx2 A y B 11:55
1° MANGA JUNIOR B 12:15
1° MANGA Mx3 Ay B 12:30
2° MANGA PROMOCIONAL A 14:00
2° MANGA PROMOCIONAL B 14:15
2° MANGA MINI A y B 14:30
2° MANGA MASTER C 14:45
2° MANGA 85 cc 15:00
2° MANGA MASTER A y B 15:15
2° MANGA JUNIOR A 15:30
2° MANGA Mx2 A y B 15:50
2° MANGA JUNIOR B 16:15
2° MANGA Mx3 Ay B 16:30
ENTREGA DE PREMIOS 17:30 Hs
Para hospedarse:
– Cruz del Eje:
Hotel Posta de Las Carretas (L. Echenique y R. Moyano): (03549) 422 517
Hotel Alsina (Alsina 142): (03549) 429 963
Hotel Centro (Echenique 80): (03549)423 161
Hotel España (Av. Eva Perón y Alsina): (03549)422 702
Cabañas Los Paredones (Urquiza S / N): (03549)154 31 656
–Villa de Soto :
Montpellier Hotel (Caseros 82 Ruta 38): (03549) 480358
Hotel Municipal de Turismo (Balcarce Nº 778): (03549) 480 955
Hotel Costanera (Jose Ignacio Peralta 1078): (03549) 480 764
Hotel North West (Dean Funes S / N): (03549) 480 089
Complejo Barrancas Del Río (Urquiza S / N, A 150 Metros de Ruta Nac 38):(03549)154 65 542
Cabaña El Aljibe (Ruta Nac. Nº 38 Acceso al Pueblo):(03548) 155 70 036
Cabañas La Tosquita (Av. Costanera S / N):(03549)154 15 356
Hospedaje La Casona (Jose Ignacio Peralta 834): (023549)480 210
Hospedaje Lucila Portela (Las Heras 109):(03549)480 339
– San Marcos Sierras
Kailash Hotel Boutique (San Martin 1750): (03549)496 078
Apart Cabañas Paseo Del Alfa (Córdoba y San Martin):(03549 )496 214
Vicente Bungalows (Córdoba 997): (03549)496 152
Cabañas El Tala Viejo (El Callejon Del Río S / N): (03549)496 197
Cabañas Las Bellotas (Monteagudo 130)(011)156 183 7879
Apart Cabañas Paseo Del Alfa (Cordoba y San Martin)(03549 )496 214
Cabañas Las Gramillas (Cacique Tulián Esquina Tai Pichín): (03549)156 33 911
Complejo Casasol (Av. Cacique Tulian 1180): (03549)496 002
Cabañas Río Quilpo (Camino A Cuchi Corral Km 4): (03549) 154 43 531
Finca Los Naranjos (Las Madreselvas S / N):(03549) 496 041
Cabañas Puerta Del Sol (Las Gramillas S / N): (011)155 632 4563
Bungalows Los Duendes (Callejon Los Duendes S / N): (03549)154 16 317
Cabañas Keantúpa (Calle Pública S / N):(03549)154 30 508
El Limón (San Martín 803):(03549)496180
Kachay Kukuy (Libertad S / N):(03549)154 48 178
Los Horneros (San Martín 721):(03549)496123
Hostel Giramundo (Los Quebrachos y Los Horneros):(011)156 1768679
Hostel San Marcos Sierras (Libertad 905):(03549)496102
Gustavo “Bebu” Rivero, líder de la MX2 A
Fuente: FCM
Fotos: MOTOTIME
FABIAN ORTEGA
9 agosto, 2012 en 23:21
Estimados Amigos de la Pista de Cruz del Eje de MX: Realmente espero que puedan dejar en condiciones optimas la pista para este finde …
el sábado pasado tanto mi hijo como varios pilotos mas… fueron a entrenar… pagamos SETENTA PESOS; y la verdad y sin ser mala onda, la pista se notaba que le faltaba Muchisimo Trabajo¡¡¡… todas las curvas rotas, mucho guadal, y duro abajo, los saltos rotos, mucho barro en algunos sectores, y lo mas jodido eran unos bordes tipo pared de supuestas piletas para almacenar el agua … creo yo…que realmente eran un peligro para todos… tantos principiantes como para profesionales… A la mitad de la tarde se cerro parte de la pista para arreglar algunos sectores… digo yo; no hubiese sido aconsejable que se arreglara con anticipación..???¡¡¡
Todos sabían que el finde pasado irían muchos pilotos ya q en la pagina de la federación y en varios portales; se anuncio que se podía ir a entrenar antes de la carrera…
bueno espero no tomen a mal este comentario. solo es para sumar. abrazo a todos.