En el día de ayer se disputó la 7ª fecha del torneo de enduro Generación 2002 en la localidad turística de Villa del Dique, una fecha sino la mas convocante de este campeonato por el hermoso marco natural reinante, que esta vez sumó a 109 motos y 83 cuadriciclos a la competencia. En SENIORS, el triunfo le correspondió a Agustín Maldonado (PEC Racing-Sicer), quién domina esta carrera desde hace varios años y que volvía a la pista tras aquella lesión que sufriera en su mano en el Nacional FIM de enduro en Mendoza. En segundo lugar se ubicó Diego López (Villa María) a quién también le sientan muy bien este tipo de circuitos veloces y en tercer puesto terminó César Giordanengo (KM Sport) que retorno a la competencia tras la rotura de su KTM en Capilla del Monte que produjo su temprana deserción.
Dada la composición del circuito, varios crosistas fueron de la partida, tal el caso de Alejandro Karaconstantis y Emiliano Godoy quienes se ubicaron en 4ª y 6ª colocación respectivamente. Estos son los resultados completos de la competencia en Villa del Dique. Las imágenes de la competencia se verán esta noche a las 21 horas en MOTOTIME por canal SHOWSPORT.
Fotos: Andrea Balangione (MOHUS)
| Moto Senior | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 99 | Maldonado, Agustin | Emablse | 6 | 1:17:22 | Inf. |
| 002 | 4 | Lopez Diego | Villa Maria | 6 | 1:18:49 | Inf. |
| 003 | 51 | Giordanengo, César | Córdoba | 6 | 1:19:50 | Inf. |
| 004 | 37 | Karaconstantis, Alejandro | Villa Carlos Paz | 6 | 1:19:55 | Inf. |
| 005 | 14 | Martinez, Nelson | Villa Yacanto | 6 | 1:20:22 | Inf. |
| 006 | 15 | Godoy, Emiliano | Hernando | 6 | 1:20:27 | Inf. |
| 007 | 13 | Oliva, David | Cba | 6 | 1:24:57 | Inf. |
| 008 | 2 | Ferreyra, Fabián | Rio Tercero | 6 | 1:25:42 | Inf. |
| 009 | 10 | Martinez, Sebastian | Santa Rosa | 6 | 1:26:20 | |
| Moto Junior | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 113 | Seia, Sebastian | Idiazabal | 6 | 1:24:00 | Inf. |
| 002 | 106 | Arrien Carlos | Almafuerte | 6 | 1:24:14 | Inf. |
| 003 | 133 | Galizia, Rafael | Rio Cuarto | 6 | 1:25:32 | Inf. |
| 004 | 134 | Herrera, Nahuel | Sta Rosa | 6 | 1:25:35 | Inf. |
| 005 | 130 | Baez, Lucas | Rio Tercero | 6 | 1:26:02 | Inf. |
| 006 | 128 | Rodriguez, Carlos | V del Dique | 6 | 1:27:26 | Inf. |
| 007 | 127 | Maldonado, Daniel | Embalse | 6 | 1:27:53 | Inf. |
| 008 | 108 | Rubio, Rodrigo | Huerta Grande | 6 | 1:29:06 | Inf. |
| 009 | 129 | Pelayes, Cristian | Villa Maria | 6 | 1:29:09 | Inf. |
| 010 | 118 | Morero, Leonardo | Gigena | 6 | 1:29:52 | Inf. |
| 011 | 135 | Lucero, Guillermo | V. Mercedes San Luis | 6 | 1:31:26 | Inf. |
| 012 | 132 | Colomino, Alejandro | Villa Nueva | 6 | 1:31:45 | Inf. |
| 013 | 136 | Diaz, Franco | V Mercedes San Luis | 6 | 1:31:54 | Inf. |
| 014 | 107 | Vaira, Guillermo | Arroyito | 4 | 1:04:07 | Inf. |
| 015 | 131 | Pobor, Lucas | Rio Tercero | 2 | 0:32:04 | |
| Moto Master | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 202 | Lamberti, Ronald | Villa Maria | 3 | 0:45:10 | Inf. |
| 002 | 204 | Messa, César | San Francisco | 3 | 0:46:13 | Inf. |
| 003 | 222 | Tamagnone, Daniel | Rio Tercero | 3 | 0:46:45 | Inf. |
| 004 | 207 | Salvano, Daniel | Almafuerte | 3 | 0:46:46 | Inf. |
| 005 | 205 | Lorenzetti, Eugenio | Embalse | 3 | 0:46:56 | Inf. |
| 006 | 215 | Barra, Eduardo | Villa del Dique | 3 | 0:47:03 | Inf. |
| 007 | 225 | Gomez Daniel | Rio Cuarto | 3 | 0:48:30 | Inf. |
| 008 | 211 | Laspiur, Rodolfo | Villa Maria | 3 | 0:49:26 | Inf. |
| 009 | 224 | Galetto, Javier | Rio Cuarto | 3 | 0:52:59 | Inf. |
| 010 | 206 | Wester, Poul Eduardo | Va Maria | 3 | 0:53:47 | Inf. |
| 011 | 212 | Santoni, Oscar | Villa Maria | 3 | 0:54:05 | Inf. |
| 012 | 226 | Simonetto, Julio | Mendoza | 3 | 0:54:06 | Inf. |
| 013 | 209 | Gigante Aquiles | Villa Maria | 3 | 0:54:21 | Inf. |
| 014 | 221 | Pobor Walter | Rio Tercero | 3 | 0:55:25 | Inf. |
| 015 | 223 | Villalba,Fabricio | Rio Cuarto | 3 | 0:55:54 | Inf. |
| 016 | 213 | Barrón, Carlos | Rio Cuarto | 2 | 0:44:42 | Inf. |
| 017 | 219 | Gebhhardt, Gabriel | Villa del Dique | 1 | 0:19:33 | |
| Moto Promo | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 356 | Garcia, Emanuel | Embalse | 4 | 0:57:51 | Inf. |
| 002 | 320 | Gili Mauricio | Etruria | 4 | 0:58:43 | Inf. |
| 003 | 341 | Lamberti, Leandro | Villa Maria | 4 | 0:59:31 | Inf. |
| 004 | 325 | Viel, Gonzalo | Jesus Maria | 4 | 0:59:33 | Inf. |
| 005 | 347 | Rivero, Kevin | Villa Maria | 4 | 0:59:44 | Inf. |
| 006 | 321 | Ribotta, Victor | Los Condores | 4 | 0:59:56 | Inf. |
| 007 | 324 | Garrido, Jose Luis | Idiazabal | 4 | 1:00:11 | Inf. |
| 008 | 343 | Garcia, Hernan | S Rosa Calamuchita | 4 | 1:01:24 | Inf. |
| 009 | 360 | Moscetta, Diego | Villa del Dique | 4 | 1:02:47 | Inf. |
| 010 | 305 | Farias Cristian Javier | Santa Rosa de Calamu | 4 | 1:02:49 | Inf. |
| 011 | 318 | Garcia, Alejandro | Marcos Juarez | 4 | 1:02:49 | Inf. |
| 012 | 311 | Beltramino Nicolas | Hernando | 4 | 1:02:59 | Inf. |
| 013 | 361 | Speroni, Favio | Gral Pico La Pampa | 4 | 1:03:16 | Inf. |
| 014 | 319 | Carle Matias | Ucacha | 4 | 1:03:25 | Inf. |
| 015 | 357 | Pizzolon, Marcelo | Villa del Dique | 4 | 1:03:51 | Inf. |
| 016 | 307 | Zacco, Javier | Vdo Tuerto | 4 | 1:04:23 | Inf. |
| 017 | 363 | Giomo, Mateo | Santa Rosa | 4 | 1:05:04 | Inf. |
| 018 | 366 | Piombi German | Sampacho | 4 | 1:05:15 | Inf. |
| 019 | 365 | Barra, Lorenzo | Villa del Dique | 4 | 1:06:12 | Inf. |
| 020 | 308 | Compañs, Norberto | Villa Cañas Santa Fe | 4 | 1:06:15 | Inf. |
| 021 | 315 | Zurcher, Germán | Rio Tercero | 4 | 1:06:28 | Inf. |
| 022 | 362 | Medina, Juan Cruz | Gral Pico La Pampa | 4 | 1:07:12 | Inf. |
| 023 | 310 | Somale, Freddy | Hernando | 4 | 1:07:42 | Inf. |
| 024 | 358 | Quiroga, Bruno | Embalse | 4 | 1:08:29 | Inf. |
| 025 | 334 | Ribotta, Hermes | Los Condores | 1 | 0:11:21 | Inf. |
| 026 | 364 | Bustos Mariano | Villa Maria | 1 | 0:16:29 | Inf. |
| 027 | 304 | Copponi, Mayco | Villa Maria | 0 | Inf. | |
| 028 | 355 | Macayo Diego | Embalse | 0 | ||
| Moto Principiante | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 454 | Carle Camilo | Etruria | 3 | 0:45:09 | Inf. |
| 002 | 427 | Larovere, Lorenzo | Hernando | 3 | 0:45:20 | Inf. |
| 003 | 421 | Cacciabue David | Ucacha | 3 | 0:46:59 | Inf. |
| 004 | 418 | Lopez, Bernardo | Villa Maria | 3 | 0:47:01 | Inf. |
| 005 | 518 | Martinat, Jonatan | Ucacha | 3 | 0:47:08 | Inf. |
| 006 | 426 | Nicola Fernando | Ucacha | 3 | 0:47:11 | Inf. |
| 007 | 420 | Debiaggi, Agustin | Villa Nueva | 3 | 0:47:16 | Inf. |
| 008 | 417 | Corrado Sergio | Villa nueva | 3 | 0:47:21 | Inf. |
| 009 | 551 | Garamendi, Emanuel | 3 | 0:47:48 | Inf. | |
| 010 | 534 | Guala, Cristian | Carmen de Areco BsAs | 3 | 0:48:08 | Inf. |
| 011 | 546 | Bustos Luis | Rio IV | 3 | 0:48:15 | Inf. |
| 012 | 533 | Peralta, Eugenio | Los Condores | 3 | 0:48:38 | Inf. |
| 013 | 538 | Stohrk, Emanuel | Cordoba | 3 | 0:48:45 | Inf. |
| 014 | 419 | Scauso, Gabriel | Va Maria | 3 | 0:49:24 | Inf. |
| 015 | 457 | Oliva, Nicolas | Almafuerte | 3 | 0:50:03 | Inf. |
| 016 | 545 | Marconetto Daniel | Rio IV | 3 | 0:50:16 | Inf. |
| 017 | 541 | Conrero Carlos | Villa Nueva | 3 | 0:50:47 | Inf. |
| 018 | 416 | Conrero, Raul | Silvio Pellico | 3 | 0:51:05 | Inf. |
| 019 | 536 | Quevedo, Nicolas | Embalse | 3 | 0:51:18 | Inf. |
| 020 | 463 | Britos David Leonel | Rio Tercero | 3 | 0:51:38 | Inf. |
| 021 | 516 | Caseres, Mauricio | Rio Cuarto | 3 | 0:52:03 | Inf. |
| 022 | 544 | Spina, Leonardo | Alcira Gigena | 3 | 0:52:37 | Inf. |
| 023 | 547 | Corleto, Nahuel | Cosquín | 3 | 0:53:41 | Inf. |
| 024 | 548 | Gauna Gabriel | Almafuerte | 3 | 0:53:54 | Inf. |
| 025 | 549 | Galetto, Agustin | Rio Cuarto | 3 | 0:54:13 | Inf. |
| 026 | 515 | Zuliani, Gonzalo | Rio Cuarto | 3 | 0:54:32 | Inf. |
| 027 | 543 | Debiaggi, Enzo | Villa Nueva | 3 | 0:55:01 | Inf. |
| 028 | 535 | Ludueña, Eder | Rio Tercero | 3 | 0:55:52 | Inf. |
| 029 | 542 | Ortega Sebastian | Cba | 3 | 0:55:56 | Inf. |
| 030 | 519 | Peralta Cassini Julio | Rio Cuarto | 3 | 0:55:59 | Inf. |
| 031 | 525 | Ariaudo, Lucas | Justiniano Posse | 3 | 0:59:01 | Inf. |
| 032 | 517 | Zulliani, Ezequiel | Rio Cuarto | 3 | 1:02:17 | Inf. |
| 033 | 452 | Garcia, Maximiliano | Marcos Juarez | 3 | 1:03:04 | Inf. |
| 034 | 540 | Veglia, Leonardo | Berrotarán | 2 | 0:40:58 | Inf. |
| 035 | 553 | Alaniz Mauricio | Villa Maria | 2 | 0:41:31 | Inf. |
| 036 | 550 | Berón, Cesar | Rio Cuarto | 2 | 0:42:02 | Inf. |
| 037 | 539 | Moscetta, Tiago | Villa del Dique | 2 | 0:42:08 | Inf. |
| 038 | 537 | Tauler, Baltazar | Villa María | 1 | 0:20:05 | Inf. |
| 039 | 424 | Piombi German | Sampacho | 0 | Inf. | |
| 040 | 552 | Giuliano Flavio | Rio Cuarto | 0 | ||
| Cuadri Senior | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 4 | Roggero, Maximiliano | Rio Tercero | 4 | 0:56:01 | Inf. |
| 002 | 5 | Duartez Gustavo | Embalse | 4 | 0:56:58 | Inf. |
| 003 | 10 | Viel, Facundo | Jesus Maria | 4 | 0:57:53 | Inf. |
| 004 | 14 | Ubino, Lucas Matías | Villa María | 4 | 0:59:03 | Inf. |
| 005 | 16 | Bertorello, German | Villa Maria | 4 | 0:59:19 | Inf. |
| 006 | 55 | Ciacia, Lisandro | Villa Maria | 4 | 1:00:38 | Inf. |
| 007 | 9 | Bertola, Celeste | Lboulaye | 4 | 1:01:12 | Inf. |
| 008 | 8 | Santo, Hernan | Rio Tercero | 4 | 1:03:10 | Inf. |
| 009 | 12 | Tubello, Emiliano | Embalse | 4 | 1:03:14 | Inf. |
| 010 | 58 | Achilli, Jose Andres | Villa Maria | 4 | 1:03:38 | Inf. |
| 011 | 1 | Mattarucco, Gaston | Rio Tercero-Cordoba | 4 | 1:04:35 | Inf. |
| 012 | 15 | Coria, Yago | Villa Maria | 2 | 0:31:51 | Inf. |
| 013 | 7 | Ferreyra Ariel | Rio Tercero | 1 | 0:14:18 | Inf. |
| 014 | 13 | Alessandretti, Mariano | La Carlota | 1 | 0:14:31 | Inf. |
| 015 | 3 | Bonardo, Alexis | Rio Tercero | 0 | Inf. | |
| Cuadri Junior | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 104 | Ceballos, Marcos | Sta Rosa Calamuchita | 4 | 0:59:22 | Inf. |
| 002 | 121 | Viel, Mariano | Jesus Maria | 4 | 1:00:26 | Inf. |
| 003 | 126 | Conrero, Elio | Villa Nueva | 4 | 1:01:07 | Inf. |
| 004 | 101 | Mosquera, Alfonso | Cordoba | 4 | 1:01:11 | Inf. |
| 005 | 107 | Cuello, Nicolas | Villa Maria | 4 | 1:01:14 | Inf. |
| 006 | 115 | Giraudo Lucas | Hernando | 4 | 1:02:47 | Inf. |
| 007 | 129 | Barberis, Daniel | Villa Maria | 4 | 1:03:48 | Inf. |
| 008 | 124 | Carranza Manuel | V. Belgrano | 4 | 1:04:06 | Inf. |
| 009 | 102 | Rodriguez, Tomas VM | Villa Maria | 4 | 1:04:41 | Inf. |
| 010 | 111 | Rivatta, Alexis | Pampayasta | 2 | 0:30:33 | Inf. |
| 011 | 108 | Wester Gaynor, Poul Tomas | Villa Maria | 2 | 0:40:20 | Inf. |
| 012 | 133 | Depetris, Pablo | Villa María | 2 | 1:03:22 | Inf. |
| Cuadri Master | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 208 | Dalmagro Juan | Còrdoba | 2 | 0:31:52 | Inf. |
| 002 | 203 | Mattarucco, Sergio | Rio Tercero | 2 | 0:32:09 | Inf. |
| 003 | 211 | Grosso, Walter | Villa Maria | 2 | 0:32:27 | Inf. |
| 004 | 217 | Ubino, Marcelo | Villa Maria | 2 | 0:32:29 | Inf. |
| 005 | 209 | Seia, Hugo | Idiazabal | 2 | 0:32:52 | Inf. |
| 006 | 210 | Corleto, Arturo | Cosquín | 2 | 0:33:02 | Inf. |
| 007 | 212 | Moreno, Claudia | Villa María | 2 | 0:35:03 | Inf. |
| 008 | 215 | Bussy, Carlos | Gigena | 2 | 0:36:36 | Inf. |
| 009 | 216 | Manuel, Alejandro Nicolás | Victorica | 2 | 0:38:11 | Inf. |
| 010 | 205 | Lauret, Omar | Jesus Maria | 2 | 0:38:23 | Inf. |
| 011 | 214 | Ariaudo, Patricio | Justiniano Posse | 2 | 0:39:02 | Inf. |
| 012 | 213 | Chiaranna, Miguel Angel | Cordoba | 0 | Inf. | |
| Cuadri Promocional | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 402 | Lozita, Tomas | Villa Maria | 3 | 0:46:53 | Inf. |
| 002 | 319 | Morello, Agustin | Villa Maria | 3 | 0:47:19 | Inf. |
| 003 | 316 | Coenda Francisco | Villa Maria | 3 | 0:47:28 | Inf. |
| 004 | 369 | Rocamundi, Daniel | Cordoba | 3 | 0:47:44 | Inf. |
| 005 | 343 | Lopez Lafarga, Facundo | Cordoba | 3 | 0:48:09 | Inf. |
| 006 | 355 | Fragati Lucas | cura brochero | 3 | 0:48:10 | Inf. |
| 007 | 404 | Giordana, Giuliano | Jesus Maria | 3 | 0:49:55 | Inf. |
| 008 | 399 | Parmo, Josua | La Falda | 3 | 0:50:26 | Inf. |
| 009 | 403 | Godoy, Gonzalo | La Falda | 3 | 0:50:42 | Inf. |
| 010 | 318 | Conrero, Maria Belen | Villa Nueva | 3 | 0:51:02 | Inf. |
| 011 | 323 | Monte, Adrián | Córdoba | 3 | 0:51:25 | Inf. |
| 012 | 367 | Martinez, Norberto | 3 | 0:51:49 | Inf. | |
| 013 | 396 | Di Natale, Marcelo | Mendiolaza | 3 | 0:51:50 | Inf. |
| 014 | 344 | Viel, Rodrigo | Jesus Maria | 3 | 0:51:59 | Inf. |
| 015 | 406 | Blanco, Fernando | Laboulaye | 3 | 0:52:05 | Inf. |
| 016 | 331 | Patiño, Jorge | La Calera | 3 | 0:52:25 | Inf. |
| 017 | 400 | Catalano, Diego | Valle Hermoso | 3 | 0:52:41 | Inf. |
| 018 | 393 | Moreno, Roman | Sta Rosa La Pampa | 3 | 0:53:26 | Inf. |
| 019 | 357 | Capeci, Franco | Sta Rosa La Pampa | 3 | 0:54:17 | Inf. |
| 020 | 321 | Pedraza, Victoria | Villa Maria | 3 | 0:55:16 | Inf. |
| 021 | 320 | Caler Micaela | Villa Maria | 3 | 0:55:47 | Inf. |
| 022 | 398 | De Castro, Brian | Villa Maria | 3 | 0:56:38 | Inf. |
| 023 | 366 | Mercadal, Julieta | Rio III | 3 | 0:57:16 | Inf. |
| 024 | 405 | Bulgareli, Alejadnro | Villa del Dique | 3 | 0:59:17 | Inf. |
| 025 | 325 | Lauret, Matias | Jesus Maria | 3 | 0:59:31 | Inf. |
| 026 | 397 | Alessandreti Ignacio | La Carlota | 3 | 0:59:33 | Inf. |
| 027 | 394 | Cipriani, Nicolas | Gral Deheza | 3 | 1:00:08 | Inf. |
| 028 | 333 | Olmedo, Blas | Villa del Dique | 3 | 1:07:59 | Inf. |
| 029 | 395 | Marioni, Camila | Gigena | 2 | 0:37:02 | Inf. |
| 030 | 389 | Leocata, Ariel | V. Parque Siquiman | 2 | 0:56:22 | Inf. |
| 031 | 401 | Fernandez, Martin | Villa Giardino | 0 | Inf. | |
| UTV | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 001 | 207 | Andreotti M – Andreotti V | Villa Maria | 4 | 0:30:58 | Inf. |
| 002 | 211 | Galfrascoli, G – Real M | Villa Maria | 4 | 0:32:51 | Inf. |
| 003 | 205 | Arias Alvaro – | Unquillo | 4 | 0:34:42 | Inf. |
| 004 | 209 | Forgioni A – Saenz F | Villa Maria | 3 | 0:23:18 | Inf. |
| 005 | 208 | Giraudo R – Munarriz R | Villa Maria | 3 | 0:26:47 | Inf. |
| 006 | 206 | Santorsola M – Balzamino J | Cordoba | 1 | 0:08:53 | Inf. |
| 007 | 210 | Diez, Nicolas | Macachin La Pampa | 0 | Inf. | |
| Mini Quad – Exhibición | ||||||
| Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
| 000 | 10 | Sosa Amparo | Naschel | 0 | Inf. | |
| 000 | 56 | Coenda, Juan Bautista | Villa Maria | 0 | Inf. | |
| 000 | 57 | Olmedo, Jano | Villa del Dique | 0 | Inf. | |
| 000 | 58 | Olmedo, Gabriel | Villa del Dique | 0 | Inf. | |
| 000 | 59 | Morero, Nicolas | Alcira Gigena | 0 | Inf. | |
| 000 | 70 | Brunatto, Victor | Los Condores | 0 | ||
Pitano
2 octubre, 2012 en 20:20
EXCELENTES FOTOS DE ANDREA FELICITACIONES QUE LINDO SALTO
SALUDOS
PITANO #811