Este viernes se disputó la primera jornada deportiva del EDV 20 años, junto al “Supercross del Verano”. El EDV Stadium fue escenario de dos finales sumamente intensas. La Categoría Lite, tuvo un desarrollo sorprendente con cambios de punteros permanentes que atrapó la mirada del masivo público ubicado en el Superprime. Un emotivo golpe escénico se vivió en el inicio de la carrera con la caída de uno de los habituales protagonistas del SX, el neuquino Nahuel Kriger. El piloto privado y oriundo de Santa Teresita, Matías Blanco, tomaba las riendas del primer segmento de carrera. Desde atrás, el santafesino Franco Petroselli, con un ritmo arrollador se prendía en la lucha por la punta. Con un final electrizante, Blanco y Petroselli recorrieron a la par la última vuelta completa con una leve diferencia en favor del bonaerense quien cruzó primero la bandera de cuadros. El piloto del team CMK-Kawasaki, Nicolás Puig de Masa ingresaba tercero y cuarto en gran recuperación, Nahuel Kriger y quinto Pedro Destefanis.
Luego fue el turno de la clase mayor, la Open que redoblo la apuesta con la avanzada de los pilotos galos. El francés, Milko Potisek -Yamaha Marelli Sport- largaba en punta imponiendo su ritmo. Su rival y compatriota, Adrien Van Beveren, se constituía en su escolta y detrás el “Pampeano Volador” Sebastián Sánchez-team Mobil. El ganador del EDV 2011, no dejo lugar a discusión llevándose el triunfo en la categoría Lite. Van Beveren ingresó segundo y el riojano Darío Arco-team Suzuki- completó el podio como el mejor argentino, mientras el cordobés Nicolás Carranza terminaba en el 7° lugar de esta clase.
| POS | LAP | TOTAL | # | NOMBRE |
| 1 | 12 | 14:17,8 | 9 | BLANCO, Matías |
| 2 | 12 | 14:17,9 | 12 | PETROSELLI, Franco |
| 3 | 12 | 14:22,8 | 25 | PUIGDEMASA, Nicolas |
| 4 | 12 | 14:31,9 | 61 | KRIGER, Nahuel |
| 5 | 12 | 14:46,5 | 51 | DESTEFANIS, Pedro |
| 6 | 12 | 15:15,1 | 115 | N/A |
| 7 | 12 | 15:15,7 | 14 | TORRES, Hernan Gabriel |
| 8 | 12 | 15:17,6 | 22 | COMPAGNUCCI, Alex |
| 9 | 12 | 15:28,6 | 45 | SCASSO, – |
| 10 | 12 | 15:32,2 | 33 | FOLLONIER, – |
| 11 | 12 | 15:35,8 | 82 | CUCCETTI, Emilio |
| 12 | 12 | 15:37,7 | 15 | FERNANDEZ BERROETA, Octavio |
| 13 | 11 | 13:37,1 | 11 | AGÜERO, Walter |
| 14 | 11 | 14:19,5 | 24 | TERRAZAS, Mauricio |
| 15 | 11 | 14:40,8 | 71 | SANTAGATI, Guido |
| 16 | 11 | 14:49,6 | 50 | MILLER, Brian |
| 17 | 11 | 14:56,6 | 10 | BONDAZ, Mario |
| 18 | 11 | 15:08,3 | 20 | BRUSSA, Mauro |
| 19 | 11 | 15:23,4 | 18 | ORTIZ, Martin |
| 20 | 10 | 14:26,9 | 96 | PARASOLE, Roberto |
| 21 | 10 | 15:30,6 | 21 | SORIA, Martin Ruben |
| 22 | 9 | 10:51,7 | 88 | DURBANO, Jeremias |
| 23 | 5 | 05:49,0 | 91 | AIMAR, Carlos |
| 24 | 2 | 02:17,0 | 77 | NAVARRO, Francisco |
| 1 | 13 | 14:00,2 | 32 | POTISEK, Milko |
| 2 | 13 | 14:02,9 | 42 | VAN VEREBEN, Adrien |
| 3 | 13 | 14:14,2 | 7 | ARCO, Dario |
| 4 | 13 | 14:16,9 | 114 | SANCHEZ, Sebastian |
| 5 | 13 | 14:45,8 | 95 | LEOCATA, Nicolas |
| 6 | 13 | 14:57,6 | 9 | GUIRAL, Marcos |
| 7 | 13 | 15:03,1 | 58 | CARRANZA, Nicolas |
| 8 | 13 | 15:43,9 | 41 | ANTEZANA, – |
| 9 | 12 | 14:14,7 | 6 | FANELLO, Ezequiel |
| 10 | 12 | 14:30,9 | 66 | COSTA, Juan Manuel |
| 11 | 12 | 14:56,9 | 21 | NOSIGLIA, Daniel |
| 12 | 12 | 14:56,9 | 51 | SANCHEZ CATALA, Juan |
| 13 | 12 | 15:10,5 | 37 | CAREDDU, Ignacio |
| 14 | 11 | 14:10,7 | 14 | CASTILLO, Emiliano |
| 15 | 11 | 14:17,3 | 30 | DANKE, Felipe |
| 16 | 9 | 11:07,6 | 19 | FANELLO, Nicolas |
Ganador Open N° 32 Milko Potisek