Inicio » Eventos » Argentina saca a relucir la garra para mantenerse en el Top Ten a falta de 2 jornadas. Video día 4

Argentina saca a relucir la garra para mantenerse en el Top Ten a falta de 2 jornadas. Video día 4

Cuarto día de este gran mega evento llamado ISDE o Six Days, para los enduristas del mundo es como la Biblia o algo así y a la Argentina le sigue yendo muy pero muy bien, al colocarse en la 9ª ubicación en este día, quizás con una actuación por debajo de lo que viene haciendo de Kevin Benavides que sufrió dos fuertes fuera de pista, pero con un Franco Caimi muy sólido y contundente que junto a los demás, siguen tirando de la soga.

 

El cuarto día según la más que autorizada opinión de Gio Sala, ha sido el más desgastante junto con el tercero, sin cuestiones técnicas más complicadas de lo normal, pero largo y extenuantes. Sin embargo, para nuestra selección, más allá de estar haciendo historia con esta actuación en la general que por ahora nos coloca 8  (sobre pasados por Suecia sin entender el porqué ya que terminó por detrás en el día), es muy valorable la manera en la cual, tanto los más jovencitos, Luciano Benavides, Stéfano Caimi y Juan Zunino sostienen a los líderes argentinos a fuerza de buenos tiempos y como el experimentado y rueda de auxilio del Team, Ariel Navarro, sigue llegando y dando la tranquilidad que todavía está por si es necesario ingresar.

“Hoy no fue un buen día para mi, sufrí dos fuertes caídas en las especiales y no me salieron bien los tiempos. Vamos por los 2 días que quedan”, nos dijo Kevin al termino de la extenuante cuarta jornada.

Más arriba aún en el clasificador, Francia se encuentra sólida con Antoine Meo liderando el clasificador y Johnny Aubert apenas por detrás, casi sin hacer notar la ausencia de Nambotin quien quedó fuera en la previa. Australia, EE.UU, Italia y España, siguen de cerca a los galos aunque sin inquietarlos aún bajo condiciones normales. Entre los latinos, Argentina sigue superando ampliamente a Chile, que se encuentra por estos momentos más en lucha con Venezuela que con nuestro seleccionado para sorpresa de muchos y sobre todo, de los medios chilenos que ven a su seleccionado muy por debajo de lo esperado.

Clasifica Argentina Día 4

Franco Caimi   50’09″20/100

Kevin Benavides  50’54″45/100

Stéfano Caimi  52’11″41/100

Luciano Benavides 53’51″55/100

Juan Ignacio Zunino  54’54″43/100

Ariel Navarro  1h03’42″26/100

 

 

CLASIFICACIÓN TROPHY DÍA 4

  1  FRANCE 04:02:25:40•
2 AUSTRALIA 04:04:29:07• 00:02:03:67• 00:02:03:67•
3 UNITED STATES 04:05:32:81• 00:03:07:41• 00:01:03:74•
4 ITALY 04:06:15:54• 00:03:50:14• 00:00:42:73•
5 SPAIN 04:06:52:83• 00:04:27:43• 00:00:37:29•
6 GREAT BRITAIN 04:16:00:20• 00:13:34:80• 00:09:07:37•
7 ESTONIA 04:21:37:56• 00:19:12:16• 00:05:37:36•
8 AUSTRIA 04:21:38:97• 00:19:13:57• 00:00:01:41•
9 ARGENTINA 04:22:01:04• 00:19:35:64• 00:00:22:07•
10 BELGIUM 04:23:04:00• 00:20:38:60• 00:01:02:96•
11 SWITZERLAND 04:26:09:98• 00:23:44:58• 00:03:05:98•
12 SWEDEN 04:27:41:75• 00:25:16:35• 00:01:31:77•
13 CHILE 04:33:27:28• 00:31:01:88• 00:05:45:53•
14 VENEZUELA 04:37:17:60• 00:34:52:20• 00:03:50:32•
15 GERMANY 04:39:15:99• 00:36:50:59• 00:01:58:39•
16 HUNGARY 04:54:18:72• 00:51:53:32• 00:15:02:73•
17 GREECE 05:07:47:21• 01:05:21:81• 00:13:28:49•
18 ROMANIA 05:07:49:27• 01:05:23:87• 00:00:02:06•

 

 GENERAL CUMPLIDOS 4 DÍAS

1 FRANCE 04:14:26 04:18:52 04:07:03 04:02:25 16:42:48
2 AUSTRALIA 04:15:53 04:22:22 04:11:09 04:04:29 16:53:53 00:11:05:87 00:11:05:87
3 UNITED STATES 04:15:41 04:22:49 04:10:35 04:05:32 16:54:39 00:11:51:8 00:00:45:21
4 ITALY 04:15:54 04:25:49 04:09:49 04:06:15 16:57:48 00:15:00:50 00:03:09:42
5 SPAIN 04:17:54 04:24:49 04:11:58 04:06:52 17:01:35 00:18:47:20 00:03:46:70
6 GREAT BRITAIN 04:24:42 04:38:39 04:23:08 04:16:00 17:42:29 00:59:41:59 00:40:54:39
7 SWEDEN 04:27:34 04:38:19 04:21:13 04:27:41 17:54:50 01:12:01:94 00:12:20:35
8 ARGENTINA 04:33:28 04:44:14 04:28:02 04:22:01 18:07:46 01:24:58:2 00:12:56:8
9 ESTONIA 04:32:58 04:46:48 04:29:48 04:21:37 18:11:12 01:28:24:84 00:03:26:82
10 AUSTRIA 04:35:57 04:47:55 04:31:47 04:21:38 18:17:19 01:34:31:85 00:06:07:1
11 BELGIUM 04:39:46 04:50:44 04:32:48 04:23:04 18:26:23 01:43:35:74 00:09:03:89
12 SWITZERLAND 04:36:25 04:53:01 04:34:06 04:26:09 18:29:43 01:46:55:68 00:03:19:94
13 CHILE 04:36:38 04:50:50 04:37:54 04:33:27 18:38:50 01:56:02:71 00:09:07:3
14 GERMANY 04:49:09 05:04:57 04:49:12 04:39:15 19:22:35 02:39:47:28 00:43:44:57
15 VENEZUELA 04:49:09 05:07:23 04:54:03 04:37:17 19:27:53 02:45:05:63 00:05:18:35
16 HUNGARY 04:56:33 05:15:14 04:58:10 04:54:18 20:04:17 03:21:29:19 00:36:23:56
17 GREECE 04:52:24 05:14:40 05:07:49 05:07:47 20:22:41 03:39:53:77 00:18:24:58
18 ROMANIA 05:15:24 05:48:23 05:22:41 05:07:49 21:34:20 04:51:31:89 01:11:38:12
19 ECUADOR 05:01:08 05:23:00 10:24:08
20 MEXICO 05:08:59 05:30:56 10:39:55

 

 

961220_736999266315492_1916871404_nKevin Benavides junto a su padre en una de las paradas. (Foto: Gentileza de Adrenalina en Salta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.