Si bien falta bastante para Noviembre, la cuenta regresiva para los históricos Six Days ISDE Argentina 2014 ya comenzó. Cerrado el período de Pre-Inscripciones, el mismo arrojó la no menor cantidad de algo más de 140 argentinos, con pretensiones de competir en el evento más antiguo y exigente del off-road mundial. Aún sin conocerse publicamente la decisión de algunas selecciones europeas de estar o no en San Juan, en lo doméstico se pudo acceder al listado de pilotos nacionales pre-inscriptos y sus equipos, aunque aún se espera se resuelvan las conversaciones que mantienen promotores y organizadores, prara definir el plan y el equipo de trabajo de acompañaran a los seleccionados argentinos júniors y de mayores a la gran cita.
Por supuesto el listado no muestra mayores sorpresas, sobre todo en cuanto a los aspirantes al selecto grupo de aspirantes a los 10 lugares albicelestes (6 mayores y 4 júniors), entre quienes resalta el regreso del salteño Nicolás Kútulas, quién se recuperó de aquel violento accidente sufrido en el Enduro Urbano del 2013. Entre los cordobeses, la presencia del campeón provincial Agustín Maldonado esta grantizada, así como también la del ex campeón César Giordanengo (KM Sport), aunque sorprende de alguna manera la ausencia en la Pre, del también ex campeón Roberto Sánchez (HL Enduro), así como la de jovenes promesas de Córdoba como Tomás Vigilanti o Giuliano Rolandi.
| ID | Nombre Equipo | Piloto | Cat. | Piloto | Cat. | Piloto | Cat. |
| 148 | 58 | 45 | 45 | ||||
| 1 | ATUEL MOTOS | Agostini Gustavo | E 2 | Malano Mauricio | E 3 | Gajdosech Roberto | E 2 |
| 2 | Sicer Zona Sur | Amengual Martin | E 2 | Scarafia Nestor | E 2 | Castellano Matias | E 1 |
| 3 | ADICT ENDURO TEAM | Arnau Gustavo | E 3 | Saleme Selim | E 1 | Teja Juan | E 2 |
| 4 | RUSTIK-NIELSEN EXPEDICIONES | Ayesa Mauro | E 3 | Nielsen Pablo | E 3 | Martinez Marcos | E 2 |
| 5 | OFF ROAD ARGENTINA | Bratanich Pablo | E 1 | Cuoghi Fernando | E 1 | Patti Roberto | E 1 |
| 6 | LOS MARTES 1 | Cahiza Enrique | E 3 | Clavel Marcelo | E 2 | Abraham Joaquin | E 2 |
| 7 | El Club del Malbec | Carbonero Emiliano | E 2 | Junco Andres | Barbery Juan Jose | ||
| 8 | Cataldo Alejandro | E 2 | Ulloa Santiago | E 2 | Castillo Juan Cruz | E 1 | |
| 9 | Cid de la Paz Pablo | E 3 | Alesso Alejandro | E 2 | Morales Carlos | ||
| 10 | Cisnero Matias | E 2 | Bellizi Gabriel | E 1 | Lopez Rios Hector | ||
| 11 | MALARGUE | Cogo Juan Carlos | E 2 | Bernales Fernando | E 2 | Alcaya Cristian | E 2 |
| 12 | ENDURO TUCUMAN TEAM | Correa Jose | E 2 | Giampietri Matias | E 2 | Quesada Federico | E 2 |
| 13 | THE DOCTORS | Della Casa Manuel | E 3 | Cid Pablo | E 2 | Ottaviani Daniel | E 3 |
| 14 | Sicer Manhattan | Favaro Juan Ignacio | E 2 | Rivero Hernan | E 2 | Finocchietti Gregorio | E 1 |
| 15 | KM Sport II | Ferreira Alberto | E 2 | Marco Mariano | E 3 | Rodriguez Lucas | E 2 |
| 16 | Giordanengo Cesar | E 2 | Vazquez Santiago | E 1 | Sosa Luciano | E 2 | |
| 17 | Calafate Monkey Team | Harding Rodrigo | E 2 | Wolter Elwin | E 2 | Garriga Jose Luis | E 2 |
| 18 | LEWIS ENDURO TEAM | Lewis Marcelo | E 3 | Lewis Kevin | E 2 | Enria Hugo | E 3 |
| 19 | Llanos Diego | Del Carril Marcelo | E 3 | Defigueredo Gustavo | E 1 | ||
| 20 | 9 de Julio Team | Melo Fernando | E 3 | Garcia Antonio | E 2 | Ferrandiz Jose | E 3 |
| 21 | Menendez Gaston | Zamora Octavio | Quintar Manuel | ||||
| 22 | COWBOY ENDURO TEAM | Mercado Pablo | E 2 | Zamora Alvaro | E 2 | Maldonado Agustin | |
| 23 | Enduro Cordillerano | Milonahich Gustavo | E 2 | Negron Cristian | E 1 | Mendez Hugo | E 2 |
| 24 | San Juan Enduro Team | Montiveros Mauricio | E 3 | Quiroz Federico | E 2 | Nacimbene Horacio | E 3 |
| 25 | Enduro Team San Rafael | Morici Ezequiel | E 2 | Ortega Victor | E 3 | Perez Matias | E 3 |
| 26 | ANCESTRAL SAN JUAN | Moya Sebastian | E 3 | Sanchez Ricardo | E 2 | Cortez Eduardo | E 2 |
| 27 | Nader Naim | E 2 | Pizzolato Jose | E 2 | Rostan Juan | E 3 | |
| 28 | NAVARRO TEAM | Navarro Ariel | E 1 | Mateo Segundo | Ayuso Franco | E 2 | |
| 29 | % 100 Enduro Team | Noras Diego | E 2 | Quiroga Julian | E 1 | Sardi Pablo | E 2 |
| 30 | Sicer Zona Norte | Oulton Patricio | E 2 | Castiñeira Eugenio | E 1 | Ferro Carlos | E 2 |
| 31 | ET Racing | Peñafort Mario | E 2 | Albar Diaz Juan Jose | E 2 | Mellina Walter | E 2 |
| 32 | Mendoza One Team | Pulenta Eduardo | E 2 | Lamertucci Lucas | E 2 | De la Mota Rodrigo | E 2 |
| 33 | Los del Sur Enduro Tucuman | Rojano Ariel | E 3 | Ituarte Eduardo | E 1 | Frias Ricardo | E 1 |
| 34 | Salanueva Agustin | E 2 | Echeveste Kevin | E 2 | Nesman Federico | E 3 | |
| 35 | Salazar Pablo | E 3 | Salazar Gaston | E 2 | Lopez Jove Esteban | E 2 | |
| 36 | Saldaño Gabriel | Escudero Daniel | Calabro Roberto | ||||
| 37 | ALEM MISIONES | Sartori Nestor | E 2 | Eskulimoroski Juan | E 1 | Sansaloni Adrian | E 1 |
| 38 | Argentina Club Team | Tognon Marcos | E 2 | Gnesi Braulio | E 3 | Lana German | E 1 |
| 39 | Toro Julio | ||||||
| 40 | GRUPO MOTO EXTREMO TGTO | Tumbarello Rolando | Tomassetti Daniel | Godoy Rodolfo | |||
| 41 | Urzua Agustin | E 2 | Montivero Fabian | E 2 | Galvan Pablo | E 3 | |
| 42 | SICER PTS | Vazquez Facundo | E 1 | Beltran Tomas | E 2 | Tagle Federico | E 3 |
| 43 | Velazquez Federico | E 2 | Leonardelli Gaston | E 2 | Nuñez German | E 2 | |
| 44 | Tucuman dakar | Zavadivker Damian | E 3 | Silva Pablo | E 2 | Reyes Luis | E 3 |
| 45 | Bariloche Enduro Team | Zeiss Carlos | E 2 | Arriegada Cristian | E 3 | Valverde Nicolas | E 2 |
| 46 | Zingale Gabriel | E 2 | Barrientos Manuel | E 2 | Morales Agustin | E 1 | |
| Benavides Kevin | |||||||
| Benavides Luciano | |||||||
| Caimi Franco | |||||||
| Caimi Stefano | |||||||
| David Farid | E 2 | ||||||
| Davila Juan Manuel | E 2 | ||||||
| Giustozzi Marcos | |||||||
| Giustozzi Nicolas | |||||||
| Kutulas Nicolas | E 1 | ||||||
| Mercado Martin | E 2 | ||||||
| Polo Marcos | E 2 | ||||||
| Saleme Kevin | |||||||
| Zunino Juan Ignacio |