El Dakar 2015 de Helder Rodrigues recuerda a una montaña rusa, ganador de la 6ª etapa, el portugués la pasó mal ayer en la ruta hacia Iquique, donde perdió más de tres horas. Lejos de hundirlo, como avala su demostración de fuerza en la especial del día, en la que ha ganado y sacado cuatro minutos al segundo clasificado en la etapa rumbo a Calama. Segundo en esta novena etapa a 3’51 de su compatriota y compañero de equipo Helder Rodrigues, Paulo Gonçalves consolida su segundo puesto en la general al tiempo que se acerca a Marc Coma. El portugués gana 3’43 al líder de la general, convirtiéndose en la principal amenaza del piloto de KTM de aquí al final del rally, quien con el tercer puesto hoy, se mantiene en punta.
Gran trabajo de Javier Pizzolito firmando el quinto puesto en su mejor actuación hasta aquí, esto le permite al pinamarense, consolidarse como el mejor piloto argentino ingresando en el top 2o en la vigésima ubicación. El sureño Estebán Lopez Jové, continúa su sólida tarea terminando en la 21º colocación en la llegada a Calama, subiendo a la 31º posición general.
En Quads, la victoria queda en poder del chileno Gallegos, mientras su compatriota Casale se retrasa y pierde la punta nuevamente en favor del polaco Sonik, que vuelve a liderar con 4 minutos de ventaja sobre el actual campeón de la categoría. El cordobés Jeremías Gonzalez Ferioli, ganador de la etapa ayer, se colocó en la quinta posición que lo mantiene en la cuarta colocación dentro de la general, confirmando su gran tarea hasta aquí.
9º Etapa Motos
| 1 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 005:06:14 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 007 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 005:10:05 | 00:03:51 | 00:00:00 |
| 3 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 005:13:48 | 00:07:34 | 00:00:00 |
| 4 | 002 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 005:26:01 | 00:19:47 | 00:00:00 |
| 5 | 022 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 005:26:21 | 00:20:07 | 00:00:00 |
| 6 | 018 | SVITKO (SVK) | KTM | 005:27:54 | 00:21:40 | 00:00:00 |
| 7 | 026 | PRICE (AUS) | KTM | 005:29:23 | 00:23:09 | 00:00:00 |
| 8 | 031 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 005:29:29 | 00:23:15 | 00:00:00 |
| 9 | 003 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 005:34:23 | 00:28:09 | 00:00:00 |
| 10 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 005:34:26 | 00:28:12 | 00:00:00 |
General Motos
| 1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 034:05:00 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 007 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 034:10:28 | 00:05:28 | 00:00:00 |
| 3 | 031 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 034:31:52 | 00:26:52 | 00:00:00 |
| 4 | 026 | PRICE (AUS) | KTM | 034:36:31 | 00:31:31 | 00:00:00 |
| 5 | 018 | SVITKO (SVK) | KTM | 034:45:36 | 00:40:36 | 00:00:00 |
| 6 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 035:36:26 | 01:31:26 | 00:00:00 |
| 7 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 035:46:22 | 01:41:22 | 00:00:00 |
| 8 | 029 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 035:59:37 | 01:54:37 | 00:00:00 |
| 9 | 021 | JAKES (SVK) | KTM | 036:23:31 | 02:18:31 | 00:00:00 |
| 10 | 003 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 036:41:13 | 02:36:13 | 00:00:00 |
9º Etapa Quads
| 1 | 254 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 006:31:46 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 006:47:21 | 00:15:35 | 00:00:00 |
| 3 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 006:57:15 | 00:25:29 | 00:00:00 |
| 4 | 250 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 006:58:10 | 00:26:24 | 00:00:00 |
| 5 | 261 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 007:02:07 | 00:30:21 | 00:00:00 |
General Quads
| 1 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 042:58:24 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 250 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 043:02:24 | 00:04:00 | 00:00:00 |
| 3 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 043:50:40 | 00:52:16 | 00:00:00 |
| 4 | 261 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 045:52:07 | 02:53:43 | 00:00:00 |
| 5 | 283 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 046:44:03 | 03:45:39 | 00:00:00 |