La tercer etapa del Rallye Oilibya pactada a 274 Kms. sobre las arenas marroquíes fue ganada por el portugues Paulo Goncalves, aunque la sobresaliente noticia para nosotros, la vuelve a dar el salteño Kevin Benavides, terminando en el sexto lugar del parcial y subiendo al mismo lugar en la general.
El rally africano, comandando hasta el momento sin fisuras por Joan Barreda, también tiene como protagonistas en la lucha por el título mundial al chileno Pablo Quintanilla, quien cayó de la 3ª a la 4ª plaza en la general, al ser desplazado por su rival en la disputa por el título Matthias Walker, quien ahora lo aventaja por 44 segundos.
Por estas horas, tampoco se registra el arribo del francés Antoine Meo, el australiano Toby Price, el español Jordi Viladoms y el portugues Helder Rodríguez, quienes venían siendo protagonistas de la última fecha del Rally Cross Country mundialista y en apariencia, han sufrido la dureza del trazado marroquí,
Kevin en las dunas marroquíes. (Imagen: Team HRC)
RESULTADOS ETAPA 3
| Pos | pgr | # | Nat. | Pilots | Make | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1st | Pena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 |
2 | ![]() |
GONCALVES Paulo | HONDA | FIM / 1 | 450 / 1 | 02:47:20 | ||
| 2 | +1 |
3 | ![]() |
BARREDA Joan | HONDA | FIM / 2 | 450 / 2 | 02:48:38 | 00:01:18 | |
| 3 | +2 |
9 | ![]() |
WALKNER Matthias | KTM | FIM / 3 | 450 / 3 | 02:50:21 | 00:03:01 | |
| 4 | 0 |
10 | ![]() |
QUINTANILLA Pablo | KTM | FIM / 4 | 450 / 4 | 02:52:25 | 00:05:05 | |
| 5 | -3 |
5 | ![]() |
SUNDERLAND Sam | KTM | FIM / 5 | 450 / 5 | 02:55:08 | 00:07:48 | |
| 6 | +3 |
46 | ![]() |
BENAVIDES Kevin | HONDA | FIM / 6 | 450 / 6 | 03:03:38 | 00:16:18 | |
| 7 | +6 |
6 | ![]() |
FARIA Ruben | HUSQVARNA | FIM / 7 | 450 / 7 | 03:06:02 | 00:18:42 | |
| 8 | +9 |
32 | ![]() |
RENET Pierre-alexandre | HUSQVARNA | FIM / 8 | 450 / 8 | 03:06:16 | 00:18:56 | |
| 9 | +7 |
15 | ![]() |
DUCLOS Alain | SHERCO | FIM / 9 | 450 / 9 | 03:07:05 | 00:19:45 | |
| 10 | +2 |
30 | ![]() |
PEDRERO GARCIA Juan | SHERCO | FIM / 10 | 450 / 10 | 03:07:45 | 00:20:25 | |
| 11 | +6 |
16 | ![]() |
SANZ PLA-GIRIBERT Laia | KTM | FIM / 11 | 450 / 11 | 03:08:08 | 00:20:48 | |
| 12 | +4 |
22 | ![]() |
PAIN Olivier | KTM | FIM / 12 | 450 / 12 | 03:08:39 | 00:21:19 | |
| 13 | +3 |
33 | ![]() |
VAN BEVEREN Adrien | YAMAHA | FIM / 13 | 450 / 13 | 03:09:38 | 00:22:18 | |
| 14 | 0 |
7 | ![]() |
BALOOSHI Mohammed | KTM | FIM / 14 | 450 / 14 | 03:10:16 | 00:22:56 | |
| 15 | +8 |
20 | ![]() |
CERUTTI Jacopo | HUSQVARNA | FIM / 15 | 450 / 15 | 03:14:31 | 00:27:11 | |
| 16 | +8 |
31 | ![]() |
AZEVEDO Jean | HONDA | FIM / 16 | 450 / 16 | 03:20:38 | 00:33:18 | |
| 17 | +8 |
17 | ![]() |
CECI Paolo | HONDA | FIM / 17 | 450 / 17 | 03:22:58 | 00:35:38 | |
| 18 | +7 |
55 | ![]() |
PATRAO Mario | KTM | FIM / 18 | 450 / 18 | 03:23:06 | 00:35:46 | |
| 19 | +2 |
29 | ![]() |
DE SOULTRAIT Xavier | YAMAHA | FIM / 19 | 450 / 19 | 03:24:01 | 00:36:41 | |
| 20 | +2 |
60 | ![]() |
GOUET Daniel | SUZUKI | FIM / 20 | 450 / 20 | 03:25:42 | 00:38:22 | |
| 21 | +4 |
14 | ![]() |
PIATEK Jakub | KTM | FIM / 21 | 450 / 21 | 03:28:43 | 00:41:23 | |
| 22 | -2 |
26 | ![]() |
VAYSSADE Florent | SHERCO | FIM / 22 | 450 / 22 | 03:32:47 | 00:45:27 | |
| 23 | -10 |
18 | ![]() |
BOTTURI Alessandro | YAMAHA | FIM / 23 | 450 / 23 | 03:33:55 | 00:46:35 | |
| 24 | +18 |
57 | ![]() |
CERVANTES Ivan | KTM | FIM / 24 | 450 / 24 | 03:36:02 | 00:48:42 | |
| 25 | +1 |
24 | ![]() |
CORNEJO José | SUZUKI | FIM / 25 | 450 / 25 | 03:36:57 | 00:49:37 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| os | pgr | # | Nat. | Pilots | Make | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1st | Pena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 |
3 | ![]() |
BARREDA Joan | HONDA | FIM / 1 | 450 / 1 | 08:51:59 | ||
| 2 | -1 |
5 | ![]() |
SUNDERLAND Sam | KTM | FIM / 2 | 450 / 2 | 08:55:56 | 00:03:57 | |
| 3 | +1 |
9 | ![]() |
WALKNER Matthias | KTM | FIM / 3 | 450 / 3 | 08:57:21 | 00:05:22 | |
| 4 | -1 |
10 | ![]() |
QUINTANILLA Pablo | KTM | FIM / 4 | 450 / 4 | 08:58:05 | 00:06:06 | |
| 5 | 0 |
2 | ![]() |
GONCALVES Paulo | HONDA | FIM / 5 | 450 / 5 | 08:58:33 | 00:06:34 | |
| 6 | +6 |
46 | ![]() |
BENAVIDES Kevin | HONDA | FIM / 6 | 450 / 6 | 09:34:15 | 00:42:16 | |
| 7 | +4 |
6 | ![]() |
FARIA Ruben | HUSQVARNA | FIM / 7 | 450 / 7 | 09:35:47 | 00:43:48 | |
| 8 | +2 |
22 | ![]() |
PAIN Olivier | KTM | FIM / 8 | 450 / 8 | 09:36:50 | 00:44:51 | |
| 9 | +4 |
30 | ![]() |
PEDRERO GARCIA Juan | SHERCO | FIM / 9 | 450 / 9 | 09:39:59 | 00:48:00 | |
| 10 | +5 |
20 | ![]() |
CERUTTI Jacopo | HUSQVARNA | FIM / 10 | 450 / 10 | 10:12:12 | 01:20:13 | 00h01 |
| 11 | +3 |
29 | ![]() |
DE SOULTRAIT Xavier | YAMAHA | FIM / 11 | 450 / 11 | 10:16:31 | 01:24:32 | |
| 12 | +7 |
7 | ![]() |
BALOOSHI Mohammed | KTM | FIM / 12 | 450 / 12 | 10:16:34 | 01:24:35 | 00h20 |
| 13 | +3 |
31 | ![]() |
AZEVEDO Jean | HONDA | FIM / 13 | 450 / 13 | 10:23:31 | 01:31:32 | |
| 14 | +4 |
17 | ![]() |
CECI Paolo | HONDA | FIM / 14 | 450 / 14 | 10:28:03 | 01:36:04 | -00h10 |
| 15 | +2 |
14 | ![]() |
PIATEK Jakub | KTM | FIM / 15 | 450 / 15 | 10:33:30 | 01:41:31 | |
| 16 | +5 |
32 | ![]() |
RENET Pierre-alexandre | HONDA | FIM / 16 | 450 / 16 | 10:35:01 | 01:43:02 | 00h20 |
| 17 | +5 |
33 | ![]() |
VAN BEVEREN Adrien | YAMAHA | FIM / 17 | 450 / 17 | 10:38:40 | 01:46:41 | 00h40 |
| 18 | +2 |
24 | ![]() |
CORNEJO José | SUZUKI | FIM / 18 | 450 / 18 | 10:48:44 | 01:56:45 | |
| 19 | +4 |
60 | ![]() |
GOUET Daniel | SUZUKI | FIM / 19 | 450 / 19 | 11:03:58 | 02:11:59 |