El chileno Pablo Quintanilla (Rockstar Husqvarna) produjo un gran regreso tras su lesión en el final del Dakar 2019, al quedarse con su sexta victoria en el Atacama Rally realizando un trabajo excelente en uno de los patios de su casa, como es el desierto trasandino. A la vez, anteúltima competencia del Mundial de cross country, dictaminó el campeonato a manos del británico Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory) que sucede al australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory).
Un sólido regreso para el talentoso piloto chileno y en una carrera que conoce el dedillo
Para los argentinos, Kevin Benavides (Monster Honda HRC) no fue su mejor versión tras ganar en Chile el año pasado, solo pudo conformarse con la 5º ubicación final y una victoria de etapa, mientras que para Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory), el 10º lugar final en su debut en esta competencia, toma valor a partir de seguir sumando puntos en su objetivo de lograr la corona mundial Júnior en Marruecos.
El británico Sam Sunderland coronó en Chile tras ganar en Abu Dhabi y en el Silk Way Rally
ATACAMA RALLY
ETAPA 5
182 kms
MOTOS
RESULTADOS
| Pos | Piloto | Moto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 1:58.03 a 92.98 km/h |
| 2 | Joan Barreda | Honda | + 1.39 |
| 3 | Matthias Walkner | KTM | + 3.01 |
| 4 | Sam Sunderland | KTM | + 3.02 |
| 5 | Ricky Brabec | Honda | + 5.19 |
| 6 | Kevin Benavides | Honda | + 5.42 |
| 7 | José Ignacio Cornejo | Honda | + 5.49 |
| 8 | Toby Price | KTM | + 6.04 |
| 9 | Andrew Short | Husqvarna | + 6.20 |
| 10 | Luciano Benavides | KTM | + 9.03 |
| 11 | Aaron Mare | Honda | + 9.42 |
| 12 | Patricio Cabrera | KTM | + 20.05 |
| 13 | Felipe Prohens | KTM | + 34.09 |
| 14 | Enrique Guzmán | KTM | + 46.08 |
| 15 | Tomás de Gavardo | KTM | + 57.58 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Poa | Piloto | Moto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 15:15.59 a 88.23 km/h |
| 2 | Sam Sunderland | KTM | + 3.56 |
| 3 | Joan Barreda | Honda | + 8.21 |
| 4 | Toby Price | KTM | + 11.24 |
| 5 | Kevin Benavides | Honda | + 14.41 |
| 6 | Ricky Brabec | Honda | + 21.21 |
| 7 | Matthias Walkner | KTM | + 27.11 |
| 8 | Andrew Short | Husqvarna | + 27.54 |
| 9 | José Ignacio Cornejo | Honda | + 33.17 |
| 10 | Luciano Benavides | KTM | + 38.52 |
| 11 | Aaron Mare | Honda | + 1.55.24 |
| 12 | Patricio Cabrera | KTM | + 3:20.17 |
| 13 | Felipe Prohens | KTM | + 3:41.17 |
| 14 | Enrique Guzmán | KTM | + 5:03.14 |
| 15 | Tomás de Gavardo | KTM | + 5:55.39 |
QUADS
RESULTADOS
| Pos | Piloto | Quad | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Giovanni Enrico | Yamaha | 2:55.44 a 62.46 km/h |
| 2 | Luis Barahona | Yamaha | + 13.49 |
| 3 | Rafal Sonik | Yamaha | + 27.44 |
| 4 | Nicolás Vidal | Yamaha | + 30.49 |
CLASIFICACIÓN FINAL
| Pos | Piloto | Quad | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Giovanni Enrico | Yamaha | 21:03.14 a 64.22 km/h |
| 2 | Rafal Sonik | Yamaha | + 38.53 |
| 3 | Luis Barahona | Yamaha | + 2:23.09 |
| 4 | Nicolás Vidal | Yamaha | + 4:34.53 |
SxS
RESULTADOS
| Pos | Piloto | UTV | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Gerardo Rosselot- Álvaro León | Can Am | 2:47.20 a 65.60 km/h |
| 2 | Jaime Prohens-Víctor Silva | Polaris | + 11.13 |
| 3 | Javier Vélez-Mateo Moreno | Can Am | + 33.21 |
CLASIFICACIÓN FINAL
RESULTADOS
| Pos | Piloto | UTV | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Gerardo Rosselot- Álvaro León | Can Am | 22:23.49 a 60.14 km/h |
| 2 | Jaime Prohens-Víctor Silva | Polaris | + 1:18.09 |
| 3 | Javier Vélez-Mateo Moreno | Can Am | – |