Inicio » Nacionales » Cordobazo en Jujuy. Resultados del Argentino

Cordobazo en Jujuy. Resultados del Argentino

La sexta fecha del Campeonato Argentino de Enduro se disputó en conjunto con la 5º fecha del torneo salteño-jujeño en San Pedro, Jujuy, con una verdadera revolución cordobesa en el norte, que partió con una gran victoria de Tomás Gómez (Curletto Motos-GMR Suspensiones), primera del líder del certamen mediterráneo en la máxima categoría. El campeón nacional Júnior A de 2016, sorprendió a propios y extraños casi de punta a punta, para rematar su faena con un neto de 1h 49’02”, superando al último ganador en La Rioja Diego Llanos (Husqvarna-Lelli-Factory Race-Radikal), a Franco Ayuso (Husqvarna Tucumán), que está regresando al enduro tras una larga ausencia, viniendo de ganar con Llanos el Trasyungas una semana antes y al actual líder del Argentino el chubutense Giovanni Simeoni (Beta MEC Team).

 

Tremenda victoria de Tomás Gómez en el norte producto de un trabajo silencioso y sin descanso de uno de los pilotos de mejor temporada en este 2019. Mas de 15 años debió esperar Córdoba para que un piloto de la provincial gane la general Seniors A de un Argentino. El último había sido Roberto Sánchez en 2004. (Imagen: Facebook CoNaE)

 

Con un parque de algo más de 110 máquinas, los cordobeses continuaron haciendo mucho ruido en el norte (mucho tiene que ver la actual realidad del Campeonato de Enduro de Córdoba de gran nivel), donde pilotos mediterráneos se apropiaron de las clases Master A (Pablo Rodrigo Cid), Júnior B (Luciano Robledo) y Master B (Daniel Ottaviani), metiendo pilotos en podio en casi todas las categorías. En Junior A, la racha ganadora del mendocino Lucas Godoy (Husqvarna) no para, clavando su tercer fin de semana consecutivo de triunfos, ya que venía de ganar en San Juan por el Desafío ASER y en Mendoza por el Aconcagua Challenge. Pilotos mendocinos además de Godoy, también se apropiaron de varias categorías, en Master C (Cristián Paez) y en Master D (Enrique Buchín), mientras que para el norte quedaron las victorias de Manuel Quintar (Senior B) con escaso margen sobre el campeón mendocino Cristián Maldonado y en Principiantes, los salteños Lucas Barrionuevo (P.A) y Tomás Fernández (P.B) completaron los ganadores de la jornada.

 

Córdoba irrumpió con mucho ruido en Jujuy y hay que remontarse varios años para encontrar numerosos podios y victorias en tierras lejanas

 

Resultados Argentino y Salteño-Jujeño

Senior A

1 7 TOMAS GOMEZ SENIOR A 1:49:02.3 –
2 2 DIEGO LLANOS SENIOR A 1:49:39.0 +0:36.7
3 6 FRANCO AYUSO SENIOR A 1:50:23.7 +1:21.4
4 1 GIOVANNI SIMEONI SENIOR A 1:51:50.7 +2:48.4
5 4 FERNANDO CORREA SENIOR A 1:52:11.7 +3:09.4
6 9 MARTIN MERCADO SENIOR A 1:53:19.0 +4:16.7
7 8 DAVID FARID SENIOR A 1:55:12.2 +6:09.9
8 10 JOSE MARIA MERCADO SENIOR A 2:00:57.7 +11:55.4

Junior A

1 101 LUCAS GODOY JUNIOR A 1:50:59.5 –
2 105 LIVETI ICARO JUNIOR A 1:53:27.0 +2:27.5
3 102 JUAN IGNACIO SALGADO JUNIOR A 1:53:54.5 +2:55.0
4 106 LUIS FERNANDO ECHAZU JUNIOR A 1:57:21.6 +6:22.1
5 103 CRISTOBAL SOLA JUNIOR A 2:00:48.5 +9:49.0
6 108 LUCIAN BELLONE JUNIOR A 2:01:57.5 +10:58.0
7 109 IGNACIO CARRIZO JUNIOR A 2:05:59.0 +14:59.5
8 111 EMILIANO ALCARAZ JUNIOR A 2:10:29.2 +19:29.7
9 104 JUAN CRUZ MARTINEZ JUNIOR A 2:13:14.1 +22:14.6
– 107 RICARDO VANINI JUNIOR A DNF –
– 114 ESTEBAN BARRIONUEVO JUNIOR A DNF –
– 115 ABEL SHORT JUNIOR A DNF –
– 113 ALEJO SANAVERON JUNIOR A DNF –
– 110 IVAN CRISOL JUNIOR A DNF –

Senior B

1 52 MANUEL QUINTAR SENIOR B 1:59:05.6 –
2 51 CRISTIAN MALDONADO SENIOR B 1:59:34.1 +0:28.5
3 54 MARCELO MALDONADO SENIOR B 2:10:24.6 +11:19.0
4 56 WALTER PINTO SENIOR B 2:11:37.3 +12:31.7
– 57 JUAN PABLO ARQUIZA SENIOR B DNF –

Master A

1 309 PABLO CID MASTER A 1:33:22.0 –
2 307 MANA FEDERICO MASTER A 1:37:25.4 +4:03.4
3 308 ARIEL ROJANO MASTER A 1:38:39.5 +5:17.5
4 302 DARIO MALTA MASTER A 1:41:46.8 +8:24.8
5 304 PABLO DE ANGELIS MASTER A 1:43:19.6 +9:57.6
6 311 ROBERTO RODRIGUEZ MASTER A 1:43:25.7 +10:03.7
7 306 JORGE GONZALEZ MASTER A 1:43:47.4 +10:25.4
8 310 JUAN CARLOS CASTIELLA MASTER A 1:46:54.1 +13:32.1

Master B

1 401 DANIEL OTTAVIANI MASTER B 1:36:37.7 –
2 406 VICTOR HUGO BRILS MASTER B 1:42:42.3 +6:04.6
3 402 EDGARDO BERTOLA MASTER B 1:42:50.1 +6:12.4
4 407 ANDRES ECHAZU MASTER B 1:45:21.9 +8:44.2
5 414 PABLO LOPEZ FERNANDEZ MASTER B 1:51:02.6 +14:24.9
6 413 PABLO CAMPOS MASTER B 1:51:40.9 +15:03.2
7 409 JOSE REDERICO MASTER B 1:53:02.7 +16:25.0
8 415 DARIO GONZALEZ MASTER B 1:54:16.2 +17:38.5
– 410 JUAN TOLRA MASTER B DNF –
– 411 RODRIGO CIRER MASTER B DNF –
– 416 GABRIEL RODRIGUEZ MASTER B DNF –
– 408 MAURICIO FAUSSONE MASTER B DNF –
– 412 JAVIER MONTES FERNANDEZ MASTER B DNF –

Junior B

1 201 LUCIANO ROBLEDO JUNIOR B 1:29:37.0 –
2 206 OMAR QUINTAR JUNIOR B 1:30:47.1 +1:10.1
3 207 AGUSTIN TULA JUNIOR B 1:31:39.2 +2:02.2
4 208 GASTON PORTAL JUNIOR B 1:32:27.1 +2:50.1
5 211 DARIO MARIANO JUNIOR B 1:50:51.1 +21:14.1
6 203 ELIAS NACUSI JUNIOR B 1:52:02.0 +22:25.0
7 213 NICOLAS LUCAS JUNIOR B 1:52:43.2 +23:06.2
8 210 MARINO ALCARAZ JUNIOR B 1:53:11.7 +23:34.7
9 212 RAFAEL CALIGARI JUNIOR B 1:54:54.9 +25:17.9
10 209 MARTIN CARBALLO JUNIOR B 1:57:10.2 +27:33.2
– 214 ALEJANDRO FIORILLA JUNIOR B DNF –

Master C

1 503 CRISTIAN PAEZ MASTER C 1:40:48.4 –
2 501 MARIO LUIS VISCHE MASTER C 1:40:54.1 +0:05.7
3 502 ALBERTO FERREYRA MASTER C 1:40:57.8 +0:09.4
4 506 HORACIO MARCON MASTER C 1:52:14.9 +11:26.5
5 504 JOSUE BALDUZZI MASTER C 1:52:30.4 +11:42.0
6 512 ELIAS HAMAME MASTER C 1:55:51.2 +15:02.8
7 509 ARIEL SANAVERON MASTER C 2:05:10.7 +24:22.3
8 511 TOMAS CESAR MIRANDA MASTER C 2:06:43.6 +25:55.2
9 507 WALTER BORDONE MASTER C 2:19:07.1 +38:18.7
– 508 ROBERTO NOVANE MASTER C DNF –

Master D

1 802 ENRIQUE BUCHIN MASTER D 1:44:54.8 –
2 809 JUAN KUTULAS MASTER D 1:47:39.6 +2:44.8
3 801 GUSTAVO ALMADA MASTER D 1:48:38.3 +3:43.5
4 806 RUBEN GARRO MASTER D 1:49:22.7 +4:27.9
5 807 MILTON ENZO ALCARAZ MASTER D 1:55:35.3 +10:40.5
6 811 EDUARDO AGUIRRE MASTER D 1:59:48.1 +14:53.3
– 808 JUAN MARIA GUTIERREZ MASTER D DNF –
– 810 ROLANDO MARQUESTO MASTER D DNF –

Principiantes A

1 601 LUCAS BARRIONUEVO PRINCIPIANTES A 1:32:23.4 –
2 602 AGUSTO BOSSA PRINCIPIANTES A 1:32:35.5 +0:12.1
3 604 AGUSTIN ECHAZU PRINCIPIANTES A 1:34:17.3 +1:53.9
4 603 GONZALO TRAPOTE PRINCIPIANTES A 1:39:01.2 +6:37.8
5 606 EMILIANO TULA PRINCIPIANTES A 1:42:19.5 +9:56.1
6 613 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PRINCIPIANTES A 1:51:04.4 +18:41.0
7 607 TOMAS DIAZ PRINCIPIANTES A 1:52:03.5 +19:40.1
8 610 MAXIMILIANO BURGOS PRINCIPIANTES A 1:55:46.4 +23:23.0
9 609 IGNACIO REYNA PRINCIPIANTES A 2:08:07.6 +35:44.2
10 611 SABASTIAN G0YENECHEA PRINCIPIANTES A 2:12:04.8 +39:41.4
– 615 GABRIEL CANCHI PRINCIPIANTES A DNF –
– 614 JUAN ZORRILLA PRINCIPIANTES A DNF –
– 608 VICENTE JOAQUIN SUAREZ PRINCIPIANTES A DNF –
– 612 MARIA EMILIA MUÑOZ PRINCIPIANTES A DNF –

Principiantes B

1 706 TOMAS FERNANDEZ PRINCIPIANTES B 1:36:31.0 –
2 705 JUAN CRUZ SAAVEDRA PRINCIPIANTES B 1:36:35.6 +0:04.6
3 701 BRANCO NUÑEZ PRINCIPIANTES B 1:42:39.5 +6:08.5
4 714 VALENTINO SANCHEZ PRINCIPIANTES B 1:44:39.0 +8:08.0
5 703 TOMAS BOSONELLA PRINCIPIANTES B 1:46:03.0 +9:32.0
6 704 MAURO GALLUCCHI PRINCIPIANTES B 1:48:25.1 +11:54.1
7 702 HECTOR SAVIO PRINCIPIANTES B 1:48:45.7 +12:14.7
8 707 ARROYO JAVIER PRINCIPIANTES B 1:58:21.9 +21:50.9
– 709 RICARDO MATIAS BURGOS PRINCIPIANTES B DNF –
– 708 JOAQUIN GARCIA PRINCIPIANTES B DNF –
– 711 EDUARDO MARTIN CEDRON PRINCIPIANTES B DNF –
– 716 CRISTIAN PAREDES PRINCIPIANTES B DNF –
– 719 ANTONIO CONDORI PRINCIPIANTES B DNF –
– 710 JUAN SCARO PRINCIPIANTES B DNF –
– 715 RICARDO RODRIGUEZ PRINCIPIANTES B DNF –
– 712 MARTIN LEGAL PRINCIPIANTES B DNF –
– 717 GUILLERMO ZALAZAR PRINCIPIANTES B DNF –
– 713 DIEGO PALIZA GONZALO PRINCIPIANTES B DNF –
– 718 EZEQUIEL GUANUCO PRINCIPIANTES B DNF –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.