Se inició el Rally Dakar de manera oficial con un prólogo de 13 Kms. de recorrido, sobre un piso muy resbaladizo y con escaso grip, que complicó a los pilotos de moto sobre todo aquellos que salieron a la busqueda de un buen registro desde el inicio. Los australianos Toby Price (KTM) y Daniel Sanders (Gas GAs) salieron en punta, mientras que entre los argentinos, Kevin Benavides (KTM) firmó 5º y Luciano Benavides (Husqvarna) 15º que les dará una opción de elección de parrilla, para la largada de la primer etapa de mañana con 367 Kms. de recorrido. Franco Caimi (Hero) fue 22º con una opción aceptable de partida, el riojano Diego Llanos (Xraids KTM) fue 43º mientras que Stéfano Caimi (Bas KTM) cerrando el lote de argentinos en moto, clasificó 65º. En Quads, el francés Alexander Giroud (Yamaha) ganó el prólogo, mientras que el lobense Manuel Andújar (Yamaha) fue 4º. Más atrás se ubicaron Pablo Copetti (Yamaha) 7º; Francisco Moreno (Yamaha) 12º; Carlos Verza (Yamaha) 16º; Alejandro Fantoni 18º.
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Toby Price | Australia | KTM | 8.22 |
| 2 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | + 0.01 |
| 3 | Ross Branch | Botswana | Hero | + 0.09 |
| 4 | Joan Barreda | España | Honda | + 0.09 |
| 5 | Kevin Benavides | Argentina | KTM | + 0.09 |
| 6 | Joaquim Rodrigues | Portugal | Hero | + 0.10 |
| 7 | Mathias Walkner | Austria | KTM | + 0.11 |
| 8 | Sebastian Buhler | Alemania | Hero | + 0.11 |
| 9 | Michael Doherty | Sudáfrica | Husqvarna | + 0.13 |
| 10 | Sam Sunderland | Inglaterra | GasGas | + 0.13 |
| 11 | Ricky Brabec | Estados Unidos | Honda | + 0.14 |
| 12 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | + 0.16 |
| 13 | Antonio Maio | Portugal | Yamaha | + 0.17 |
| 14 | Stefan Svitko | Eslovaquia | KTM | + 0.20 |
| 15 | Toscha Schareina | España | KTM | + 0.20 |
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Alexandre Giroud | Francia | Yamaha | 8.50 |
| 2 | Marcelo Medeiros | Brasil | Yamaha | + 0.01 |
| 3 | Daniel Vila Vaques | España | Yamaha | + 0.13 |
| 4 | Manuel Andújar |
Argentina | Yamaha | + 0.18 |
| 5 | Giovanni Enrico | Chile | Yamaha | + 0.18 |
Ver Resultados completos AQUÍ