El Rally Dakar cerró la etapa maratón sin asistencias dentro del Empty Quarter, el tan temido desierto de Arabia Saudí aunque se esperaba que el paso por este inhóspito lugar, ASO le hubiese dado alguna vuelta mas complicada en cuanto a navegación y esos way points a veces difíciles de buscar, pero esto no sucedió ya que los resultados muestran bastante lógica una vez más, con otra etapa corta en cuanto al cronómetro, de solo 185 kms. comparado con los más de 380 Kms. de enlace. Triunfo del chileno Ignacio Cornejo (Honda) en el parcial, seguido de Daniel Sanders (Gas Gas) y Toby Price (KTM), que pese a largar 2º y 3º respectivamente, se las arreglaron para terminar en la misma posición la etapa, revelando un poco lo que mencionamos antes.
Kevin Benavides (KTM) gestionó bien la etapa en el 5º puesto, aunque solo pudo “achicar” en 4 segundos la distancia al líder, que ahora es el australiano Price a 2’40” del salteño, que deberá apretar fuerte en las dos etapas cortas que quedan para aspirar a la victoria. Luciano Benavides (Husqvarna) fue 12º y Franco Caimi (Hero)13º sin poder modificar sus 6º y 12º lugar en la general respectivamente. El riojano Diego Llanos (Rieju) fue 27º y Stéfano Caimi (Bas KTM) se ubicó 30º manteniendo el ritmo habitual en este rally.
Francisco Moreno (Yamaha) fue 4º en Quads, sosteniendo su 2º lugar en la general detrás del francés Giroud, aunque ahora a menos de una hora de diferencia. Pablo Copetti (Yamaha) fue 7º y sigue en el podio de la general, mientras que Carlos Verza (Yamaha) y Alejandro Fantoni (Yamaha) fueron 8º y 10º respectivamente.
| RESULTADOS PROVISORIOS ETAPA 12 (MOTOS) | ||||
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | 1:57.27 |
| 2 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | + 00.49 |
| 3 | Toby Price | Australia | KTM | + 01.58 |
| 4 | Matthias Walkner | Austria | KTM | + 02.05 |
| 5 | Kevin Benavides | Argentina | KTM | + 02.22 |
| 6 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna | + 02.54 |
| 7 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | + 03.06 |
| 8 | Sebastian Buhler | Alemania | Hero | + 03.08 |
| 9 | Adrien van Beveren | Francia | Honda | + 03.16 |
| 10 | Ross Branch | Estados Unidos | Hero | + 03.21 |
| 11 | Tosha Schareina | España | KTM | + 03.59 |
| 12 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | + 04.20 |
| 13 | Franco Caimi | Argentina | Hero | + 04.30 |
| 14 | Michael Docherty | Sudáfrica | Husqvarna | + 04.50 |
| 15 | Romain Dumontier | Francia | Husqvarna | + 04.50 |
| 16 | Stefan Svitko | Eslovaquia | KTM | + 04.54 |
| 17 | Michael Michek | República Checa | KTM | + 05.11 |
| 18 | Lorenzo Santolino | España | Sherco | + 05.48 |
| 19 | Paolo Lucci | Italia | KTM | + 05.51 |
| 20 | Daniel Nosiglia | Bolivia | Rieju | + 05.57 |
| 27 | Diego Llanos | Argentina | Rieju | + 13.29 |
| 30 | Stefano Caimi | Argentina | KTM | + 14.05 |
| GENERAL PROVISORIA CON 12 ETAPAS (MOTOS) | ||||
| Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo/ Diferencia |
| 1 | Toby Price | Australia | KTM | 40:37.36 |
| 2 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna | + 00.28 |
| 3 | Kevin Benavides | Argentina | KTM | + 02.40 |
| 4 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | + 14.54 |
| 5 | Adrien van Beveren | Francia | Honda | + 16.14 |
| 6 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | + 20.00 |
| 7 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | + 20.03 |
| 8 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | + 23.14 |
| 9 | Matthias Walkner | Austria | KTM | + 44.24 |
| 10 | Mason Klein | Estados Unidos | KTM | + 54.58 |
| 11 | Lorenzo Santolino | España | Sherco | + 1:02.22 |
| 12 | Franco Caimi | Argentina | Hero | + 1:25.01 |
| 13 | Martin Michek | República Checa | KTM | + 1:25.54 |
| 14 | Stefan Svitko | Eslovaquia | KTM | + 1:34.34 |
| 15 | Tosha Schareina | España | KTM | + 1:47.33 |
| 16 | Romain Dumontier | Francia | Husqvarna | + 1:56.28 |
| 17 | Paolo Lucci | Italia | KTM | + 2:20.07 |
| 18 | Michael Docherty | Sudáfrica | Husqvarna | + 3:11.33 |
| 19 | Jeanloup Lepan | Francia | KTM | + 3:19.33 |
| 20 | Neels Theric | Francia | GasGas | + 3:48.30 |
| 28 | Stefano Caimi | Argentina | KTM | + 5:40.37 |
| 78 | Diego Llanos | Argentina | Rieju | + 32:56.54 |
RESULTADOS PROVISORIOS ETAPA 12 (QUADS)
GENERAL PROVISORIA CON 12 ETAPAS (QUADS)