Hoy se vivió una jornada histórica en el rally Dakar y en especial para los argentinos, ya que la ante última etapa de la carrera ha sido un mar de emociones, incluso para nosotros que lo vivimos a la distancia. Como lo había prometido, Kevin Benavides (KTM) salió con todo y ganó la etapa, no sin antes pararse para asistir a su compañero de equipo Mathias Walkner (KTM), que sufrió una fuerte caída con posterior abandono de la carrera con dolores en su espalda. Kevin a pesar de ello, pudo aplicar todo su talento y audacia para ganar el parcial y ponerse a 12 segundo de Toby Price (KTM) en la general, que promete una definición memorable mañana, ya que la última etapa se larga de manera invertida en cuanto al orden de la general, por lo que Kevin largará ante último y Price cerrará el lote de motos, con huellas por doquier y un duelo de acelerador y mente, sin antecedentes en una definición de Dakar.
Skyler Howes (Husqvarna) jugará sus fichas a 1’31” de Price, casi apostando a que los dos pilotos KTM sufran algún imponderable en su duelo propio, ya que la etapa promete ser rápida y corta. Luciano Benavides (Husqvarna) estuvo muy cerca de anotar su cuarta victoria de etapa, pero recibió una penalización por exceso de velocidad no permitida de 1 minuto, que lo colocó 3º en el stage y lo mantiene sexto en la general, aunque un poco más cerca como para pelear por el top 5 de la clasificación. Franco Caimi (Hero), de tanto ir y lucirse en la segunda parte del rally, ya entró entre los diez mejores de la general en motos, logrando que Argentina cuente en estos momentos con tres pilotos entre los 10 mejores del mundo en el Dakar. Stéfano Caimi (Bas KTM) fue 25º y Diego Llanos (Rieju) 28º en esta etapa, confirmándose con ritmo entre los 30 más rápidos de la carrera.
En Quads, Francisco Moreno (Yamaha) achicó la diferencia con respecto al puntero Giroud y sigue segundo, mientras que Pablo Copetti (Yamaha) también mantiene su 3º lugar en el rally. Carlos Verza (Yamaha) y Alejandro Fantoni (Yamaha) fueron 9º y 10º respectivamente.
RESULTADOS PROVISORIOS ETAPA 13 (MOTOS) | ||||
Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo/ Diferencia |
1 | Kevin Benavides | Argentina | KTM | 2:21.47 |
2 | Michael Docherty | Sudáfrica | Husqvarna | + 00.27 |
3 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | + 00.57 |
4 | Adrien van Beveren | Francia | Honda | + 02.05 |
5 | Toby Price | Australia | KTM | + 02.28 |
6 | Romain Dumontier | Francia | Husqvarna | + 02.32 |
7 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna | + 03.31 |
8 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | + 03.33 |
9 | Tosha Schareina | España | KTM | + 04.06 |
10 | Ross Branch | Botswana | Hero | + 04.51 |
11 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | + 04.59 |
12 | Sebastian Buhler | Alemania | Hero | + 05.07 |
13 | Franco Caimi | Argentina | Hero | + 07.39 |
14 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | + 07.42 |
15 | Jacob Argubright | Estados Unidos | Husqvarna | + 08.19 |
16 | Paolo Lucci | Italia | KTM | + 08.59 |
17 | Mathieu Doveze | Francia | KTM | + 09.28 |
18 | Lorenzo Santolino | España | Sherco | + 10.34 |
19 | Martin Michek | República Checa | KTM | + 11.43 |
20 | Jeanloup Lepan | Francia | KTM | + 12.09 |
25 | Stefano Caimi | Argentina | KTM | + 18.51 |
28 | Diego Llanos | Argentina | Rieju | + 20.22 |
GENERAL PROVISORIA CON 13 ETAPAS (MOTOS) | ||||
Pos | Piloto | País | Moto | Tiempo/ Diferencia |
1 | Toby Price | Australia | KTM | 43:11.51 |
2 | Kevin Benavides | Argentina | KTM | + 00.12 |
3 | Skyler Howes | Estados Unidos | Husqvarna | + 01.31 |
4 | Adrien van Beveren | Francia | Honda | + 15.51 |
5 | Pablo Quintanilla | Chile | Honda | + 15.59 |
6 | Luciano Benavides | Argentina | Husqvarna | + 18.29 |
7 | Daniel Sanders | Australia | GasGas | + 22.34 |
8 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | + 28.28 |
9 | Lorenzo Santolino | España | Sherco | + 1:10.28 |
10 | Franco Caimi | Argentina | Hero | + 1:30.12 |
11 | Martin Michek | República Checa | KTM | + 1:35.09 |
12 | Stefan Svitko | Eslovaquia | KTM | + 1:44.21 |
13 | Tosha Schareina | España | KTM | + 1:49.11 |
14 | Romain Dumontier | Francia | Husqvarna | + 1:56.32 |
15 | Paolo Lucci | Italia | KTM | + 02:26.38 |
16 | Michael Docherty | Sudáfrica | Husqvarna | + 03:09.32 |
17 | Jeanloup Lepan | Francia | KTM | + 03.29.14 |
18 | Neels Theric | Francia | GasGas | + 03:59.05 |
19 | Mathieu Doveze | Francia | KTM | + 04:01.03 |
20 | Julien Jagu | Francia | KTM | + 04:02.57 |
25 | Stefano Caimi | Argentina | KTM | + 05:57.00 |
82 | Diego Llanos | Argentina | Rieju | + 33:14.48 |
CLASIFICACIÓN QUADS ETAPA 13
GENERAL QUADS CON 13 ETAPAS CORRIDAS