Por estos días se conocieron los cómputos finales del Campeonato Provincial de Enduro de Córdoba 2023, que consagraron como nuevo monarca a Maximiliano Porta (Husqvarna), aunque lo más llamativo sea para sorpresa, que comunicados con el piloto de La Falda, nos diga que ni él tenía claro si esto era así realmente, ya que se estaba enterando por un listado de posiciones publicado en las últimas horas. De hecho, el piloto de la selección argentina Tomás Gómez (Gas Gas Argentina), que quedó como vice campeón, dijo no entender mucho de la situación, a pesar de estar lesionado e imposibilitado de correr, ninguno de los dos participó de la fecha cierre, ni de coronación alguna. El certamen que cambió de promotor a mediados de año, tuvo cuatro fechas iniciales a cargo de Cannibal Enduro, más tres finales denominadas “Triple Corona” al mando de la agrupación CPRO, resultando campeón de esta última etapa, Tomás Amelia (Husqvarna) (Que corrió en Junior B el primer semestre), sumando 59 puntos contra los 83 acumulados por Porta, esto si se suman los dos tramos de la temporada, para llegar a un torneo anual como se conoce normalmente.
Maxi Porta quedó primero en un Provincial 2023 de los más devaluados que se recuerden. El faldense igualmente, anota su segunda corona en Seniors A, tras la conseguida en 2015. (Foto: MOTOTIME Argentina)
Posiciones Finales Campeonato Provincial Córdoba 2023
Campeonato Triple Corona de Enduro Córdoba
Las bases de datos publicadas pertenecen a Mototime Argentina (Pedir autorización para su uso)
| Campeones Seniors A Córdoba (Desde 2004) | ||
| 2004 | Damián Mellina | Embalse |
| 2005 AP | César Giordanengo | Carlos Paz |
| 2005 CL | Roberto Sánchez | La Falda |
| 2006 | César Giordanengo | Carlos Paz |
| 2007 | Hernán Vázquez | Córdoba |
| 2008 | César Giordanengo | Carlos Paz |
| 2009 | César Giordanengo | Carlos Paz |
| 2010 | César Giordanengo | Carlos Paz |
| 2011 | César Giordanengo | Carlos Paz |
| 2012 | Roberto Sánchez | La Falda |
| 2013 | Agustín Maldonado | Embalse |
| 2014 | Agustín Maldonado | Embalse |
| 2015 | Maximiliano Porta | La Falda |
| 2016 | Agustín Maldonado | Embalse |
| 2017 | Santiago Vázquez | Villa Allende |
| 2018 | Juan Ignacio Salgado | Alta Gracia |
| 2019 | Tomás Gómez | Mina Clavero |
| 2020 | No se disputó por pandemia | |
| 2021 | Luciano Robledo | Santa Rosa |
| 2022 | Tomás Gómez | Mina Clavero |
| 2023 AN | Maximiliano Porta | La Falda |
| 2023 TC | Tomás Amelia | Córdoba |
| AP | Apertura | |
| CL | Clausura | |
| AN | Anual | |
| TC | Triple Corona | |
Puntos acumulados Pilotos Seniors Provincial (Desde 2011-Actualidad)
Las bases de datos publicadas pertenecen a Mototime Argentina (Pedir autorización para su uso)
| Pos | Piloto | Prov | Ptos. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | César Giordanengo | Cba | 835,5 | 215 | 168 | 128 | 205 | 52 | 50 | 8 | 10 | |||||
| 2 | Tomás Gómez | Cba | 761 | 47 | 90 | 207 | 23 | 146 | 194 | 54 | ||||||
| 3 | Agustín Maldonado | Cba | 692 | 41 | 92 | 150 | 230 | 19 | 42 | 100 | 18 | |||||
| 4 | Juan Ignacio Salgado | Cba | 627 | 167 | 178 | 18 | 159 | 105 | ||||||||
| 5 | Roberto Sánchez | Cba | 586,5 | 140 | 182 | 112 | 99 | 1 | 10 | 43 | ||||||
| 6 | Maximiliano Porta | Cba | 435 | 13 | 10 | 180 | 89 | 11 | 12 | 19 | 18 | 83 | ||||
| 7 | Luciano Robledo | Cba | 402 | 149 | 11 | 162 | 40 | 40 | ||||||||
| 8 | Santiago Vázquez | Cba | 387 | 54 | 87 | 93 | 42 | 34 | 77 | |||||||
| 9 | Tomás Vigilanti | Cba | 372,5 | 24 | 111 | 175 | 63 | |||||||||
| 10 | Damián Mellina | Cba | 368,5 | 129 | 134 | 106 | ||||||||||
| 11 | Pablo Cid | Cba | 346 | 57 | 26 | 33 | 74 | 52 | 104 | |||||||
| 12 | Alejandro Suaya | Cba | 323 | 107 | 129 | 38 | 33 | 16 | ||||||||
| 13 | Facundo Vázquez | Cba | 294 | 32 | 12 | 53 | 38 | 145 | 14 | |||||||
| 14 | Juan Cruz Martínez | S.J | 277 | 22 | 28 | 14 | 43 | 158 | 12 | |||||||
| 15 | Mateo Manzur | Cba | 250 | 36 | 142 | 16 | 56 | |||||||||
| 16 | Ricardo Vanini | L.R | 244,5 | 74 | 10 | 11 | 8 | 70 | 13 | 59 | ||||||
| 17 | Juan Ignacio Zunino | Mza | 219 | 58 | 45 | 18 | 98 | |||||||||
| 18 | Silvio Gesell | Cba | 173,5 | 23 | 102 | 10 | 29 | 10 | ||||||||
| 19 | Cristián Picco | Cba | 160,5 | 18 | 21 | 86 | 36 | |||||||||
| 20 | Icaro Livetti | Cba | 141 | 75 | 34 | 20 | 12 | |||||||||
| 21 | Ramiro Amuchastegui | Cba | 140,5 | 97 | 26 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 22 | Diego Luna | Cba | 115 | 33 | 64 | 18 | ||||||||||
| 23 | Fabricio López | Cba | 114 | 95 | 18 | 1 | ||||||||||
| 24 | Lucas Rodríguez | Cba | 101 | 95 | 6 | |||||||||||
| 25 | Valentín Acosta | Cba | 95 | 86 | 9 | |||||||||||
| 26 | Diego Llanos | L.R | 93 | 21 | 1 | 16 | 15 | 16 | 23 | 1 | ||||||
| 27 | Maximiliano García | Cba | 92 | 92 | ||||||||||||
| 28 | Ignacio Bertopaulos | Cba | 89 | 20 | 12 | 36 | 21 | |||||||||
| 29 | Gustavo Gómez | Cba | 86 | 69 | 17 | |||||||||||
| 30 | Heber Alzari | Cba | 82 | 69 | 13 | |||||||||||
| 31 | Cristián Carranza | Cba | 73 | 73 | ||||||||||||
| 32 | Ignacio Aguirre | Cba | 70,5 | 63 | 7,5 | |||||||||||
| 33 | Patricio Oulton | Cba | 70 | 70 | ||||||||||||
| 34 | Nelson Martinez | Cba | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
| 35 | Jano Rue | Cba | 69 | 33 | 10 | 26 | ||||||||||
| 36 | Lucas Pastor | Cba | 68 | 49 | 19 | |||||||||||
| 37 | Matías Giampietri | Tuc | 63 | 21 | 42 | |||||||||||
| 38 | Eduardo Ferreyra | Cba | 61 | 61 | ||||||||||||
| 39 | Tomás Amelia | Cba | 59 | 59 | ||||||||||||
| 40 | Giuliano Rolandi | Cba | 58 | 22 | 18 | 18 | ||||||||||
| 41 | Ignacio Ayuso | Tuc | 57 | 57 | ||||||||||||
| 42 | Franco Ayuso | Tuc | 55 | 55 | ||||||||||||
| 43 | Marcos Heredia | Cba | 54 | 54 | ||||||||||||
| 44 | Santiago Corazza | Cba | 52 | 22 | 3 | 9 | 18 | |||||||||
| 45 | Agustín Ferro | Cba | 47 | 47 | ||||||||||||
| 46 | Luciano Benavides | Sal | 45 | 24 | 21 | |||||||||||
| 47 | Marcos Giustozzi | Neu | 42 | 21 | 21 | |||||||||||
| 48 | Kevin Benavides | Sal | 42 | 42 | ||||||||||||
| 49 | Federico Guzmán | L.R | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
| 50 | Fernando Correa | Tuc | 40 | 19 | 21 | |||||||||||
| 51 | Ramiro Suárez | Cba | 38 | 37 | 1 | |||||||||||
| 52 | Ariel Navarro | S.J | 35 | 33 | 2 | |||||||||||
| 53 | Lucas Quevedo | Cba | 34 | 34 | ||||||||||||
| 54 | Tomás Arce | Cba | 30 | 19 | 11 | |||||||||||
| 55 | Lucas Lambertucci | Mza | 29 | 15 | 14 | |||||||||||
| 56 | Juan Manuel Dávila | S.J | 28 | 28 | ||||||||||||
| 57 | Javier Garayzabal | Cba | 28 | 28 | ||||||||||||
| 58 | Federico Quesada | Tuc | 27 | 13 | 14 | |||||||||||
| 59 | Nicolás Kútulas | Sal | 27 | 9 | 18 | |||||||||||
| 60 | Martín Duplessis | S.L | 26 | 26 | ||||||||||||
| 61 | Juan Cruz Saavedra | L.R | 26 | 14 | 12 | |||||||||||
| 62 | Francisco Miguez | Cba | 25,5 | 22 | 3,5 | |||||||||||
| 63 | Gonzalo Díaz Velez | Tuc | 25 | 25 | ||||||||||||
| 64 | Gustavo Medina | Mza | 24 | 17 | 7 | |||||||||||
| 65 | Matías Giordanengo | Cba | 23 | 23 | ||||||||||||
| 66 | Santiago Gigante | Cba | 23 | 10 | 13 | |||||||||||
| 67 | Farid Abilar | L.R | 21 | 21 | ||||||||||||
| 68 | Maximiliano Joliat | S.Fe | 21 | 9 | 12 | |||||||||||
| 69 | Jeremías Fernández | Cba | 21 | 9 | 12 | |||||||||||
| 70 | Juan Pablo Moya | L.R | 21 | 1 | 20 | |||||||||||
| 71 | Agustín Echazú | Tuc | 21 | 21 | ||||||||||||
| 72 | Martín Brinning | Cba | 20 | 20 | ||||||||||||
| 73 | Rodrigo Bueno | Cba | 20 | 20 | ||||||||||||
| 74 | Bruno Soria | Tuc | 19 | 19 | ||||||||||||
| 75 | Luciano Bellone | Tuc | 18 | 18 | ||||||||||||
| 76 | Juan García | Cba | 18 | 18 | ||||||||||||
| 77 | Gastón Del Pozo | Mza | 18 | 18 | ||||||||||||
| 78 | Fernando Suárez | Uru | 17 | 6 | 11 | |||||||||||
| 79 | Augusto Freytes | Cba | 16 | 16 | ||||||||||||
| 80 | Martín Lucero | L.R | 16 | 16 | ||||||||||||
| 81 | Juan Favaro | S.Fe | 16 | 14 | 2 | |||||||||||
| 82 | Gerardo Schwesig | Cba | 16 | 16 | ||||||||||||
| 83 | José María Mercado | Tuc | 16 | 16 | ||||||||||||
| 84 | Lucas Malamud | Cba | 14 | 14 | ||||||||||||
| 85 | Lucas Godoy | Mza | 14 | 14 | ||||||||||||
| 86 | Jeremías Carranza | Cba | 14 | 14 | ||||||||||||
| 87 | Marcelo Sánchez | Cba | 13 | 13 | ||||||||||||
| 88 | Agustín Mazzoni | Cba | 13 | 13 | ||||||||||||
| 89 | Mario Vische | Cba | 12 | 12 | ||||||||||||
| 90 | Maximiliano Sartori | Mis | 11 | 11 | ||||||||||||
| 91 | Eugenio Castiñeira | Cba | 10 | 10 | ||||||||||||
| 92 | Matías Castellano | Cba | 10 | 10 | ||||||||||||
| 93 | Sebastián Carrillo | Mza | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
| 94 | Martín Hauser | 9 | 9 | |||||||||||||
| 95 | Marcelo Maldonado | Mza | 9 | 9 | ||||||||||||
| 96 | Juan Nardolillo | Tuc | 8 | 8 | ||||||||||||
| 97 | Federico Abraham | Mza | 8 | 8 | ||||||||||||
| 98 | Nicolás Mana | Cba | 8 | 8 | ||||||||||||
| 99 | Alejo Jofre | Mza | 8 | 8 | ||||||||||||
| 100 | Lucio Bartolucci | Tuc | 8 | 8 | ||||||||||||
| 101 | Santiago Luchetti | Cba | 8 | 8 | ||||||||||||
| 102 | Pablo Luna | Cba | 7 | 7 | ||||||||||||
| 103 | Eduardo Pulenta | Mza | 7 | 7 | ||||||||||||
| 104 | Andrés Zuk | Cba | 7 | 7 | ||||||||||||
| 105 | Martín Pereyra | L.R | 7 | 7 | ||||||||||||
| 106 | Nicolás García | Cba | 7 | 7 | ||||||||||||
| 107 | Matías Cisnero | Sal | 6 | 6 | ||||||||||||
| 108 | Sergio Lega | Cba | 5 | 5 | ||||||||||||
| 109 | Marcelo Zecchin | Cba | 4 | 4 | ||||||||||||
| 110 | Bautista Ordoñez | Cba | 4 | 4 | ||||||||||||
| 111 | Bruno Formento | Cba | 4 | 4 | ||||||||||||
| 112 | Diego López | Cba | 3 | 3 | ||||||||||||
| 113 | Nicolás Pucci | Mza | 3 | 3 | ||||||||||||
| 114 | Francisco Musso | Cba | 3 | 3 | ||||||||||||
| 115 | Andrés Arguello | L.R | 2 | 2 | ||||||||||||
| 116 | Facundo Blanco | Cba | 2 | 2 | ||||||||||||
| 117 | Javier Villegas | Mza | 1 | 1 | ||||||||||||
| 118 | Luis Rivera | L.R | 1 | 1 | ||||||||||||
| 119 | Santiago Acevedo | Chu | 1 | 1 | ||||||||||||
| 120 | Martín Astesiano | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 121 | Luis Quiroga | Mza | 1 | 1 | ||||||||||||
| 122 | Matías Lorenzato | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 123 | Joaquín Fernández | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 124 | José Ortega | Tuc | 1 | 1 | ||||||||||||
| 125 | Jorge González | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 126 | Joaquín Abraham | Mza | 1 | 1 | ||||||||||||
| 127 | Ramiro López | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 128 | Matías Coral | Mza | 1 | 1 | ||||||||||||
| 129 | Lucas Hernández | S.C | 1 | 1 |
Triunfos conseguidos Pilotos Seniors Provincial Cba (Desde 2011-Actualidad)
Las bases de datos publicadas pertenecen a Mototime Argentina (Pedir autorización para su uso)
| Pos | Piloto | Prov | Triunfos | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Agustín Maldonado | Cba | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Tomás Gómez | Cba | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 3 | César Giordanengo | Cba | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Juan Ignacio Salgado | Cba | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | Tomás Vigilanti | Cba | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | Santiago Vázquez | Cba | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 7 | Luciano Robledo | S.Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Roberto Sánchez | Cba | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 9 | Matías Giampietri | Tuc | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | Marcos Giustozzi | Neu | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Kevin Benavides | Sal | 2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Maximiliano Porta | Cba | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Tomás Amelia | Cba | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Damián Mellina | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Juan Ignacio Zunino | Mza | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Ignacio Ayuso | Tuc | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Luciano Benavides | Sal | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Fernando Correa | Tuc | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Santiago Corazza | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Ícaro Livetti | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Ricardo Vanini | L.R | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | Diego Llanos | L.R | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Ignacio Bertopaulos | Cba | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | Agustín Echazú | Tuc | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Rodrigo Bueno | Cba | 1 | 1 |