El Rally de Marruecos se acerca al final y con ello, al cierre del campeonato del mundo que lo tiene al botsuano Ross Branch (Hero), a las puertas de conseguirlo por primera vez, al igual que para su equipo de origen indio. La etapa 4 tuvo un gran acierto de los que supieron navegar, donde el australiano Daniel Sanders (KTM) lo hizo mejor, estirando así su ventaja en la general, para un rally que ya parece ser de su propiedad. El abandono del chileno Pablo Quintanilla (Honda) tras caer y dañar severamente su moto, junto a un buen trabajo de su conacional Ignacio Cornejo (Hero) y de nuestro Luciano Benavides (KTM), fueron notas salientes de la jornada, que ahora tiene al salteño subido al podio a una etapa del cierre. El resto de los argentinos en moto, fueron Santiago Rostan (Gas Gas) 23º, Jeremías Pascual (Husqvarna) 31º, Sebastián Urquía (KTM) reenganchado en puesto 61º, la enorme Carla Scaglioni (Fantic) 91º debutando en la especialidad y en una cita de las grandes y Leonardo Cola (KTM) 112º de momento y también reenganchado, mientras todavía al cierre de esta nota, se encuentran arribando más protagonistas.
Pos | Piloto | Moto | Tiempo |
1 | Daniel Sanders | KTM | 3:34.17 |
2 | José Ignacio Cornejo | Honda | 3:39.48 |
3 | Luciano Benavides | KTM | 3:42.28 |
4 | Harith Noah | Sherco | 3:43.17 |
5 | Tosha Schareina | Honda | 3:44.35 |
6 | Tobias Ebster | KTM | 3:46.25 |
7 | Edgard Canet | KTM | 3:49.01 |
8 | Michael Docherty | KTM | 3:49.22 |
9 | Ross Branch | Hero | 3:51.54 |
23 | Santiago Rostan | Gas Gas | 4:12.53 |
31 | Jeremías Pascual | Husqvarna | 4:25.22 |
91 | Carla Scaglioni | Fantic | 5:43.27 |
1 | Daniel Sanders | 13:01.25 | |
2 | Tosha Schareina | 13:23.09 | |
3 | Luciano Benavides | 13:25.48 | |
4 | Adrien van Beveren | 13:33.26 | |
5 | Ross Branch | 13:47.18 | |
6 | Bradley Cox | 13:50.14 | |
7 | José Ignacio Cornejo | 13:55.23 | |
21 | Jeremías Pascual | 15:53.05 | |
26 | Santiago Rostan | 14:02.27 | |
87 | Carla Scaglioni | 25:11.52 | |
102 | Sebastián Urquía | 65:05.37 | |
106 | Leonardo Cola |
70:53.24 |