Los Seis Días Internacionales de Enduro, se acercan al final en Silleda, España, con una cuarta jornada de competencia de extrema dureza, tal cuál suele suceder en las jornadas de Jueves de los ISDE, sumado a las condiciones climáticas lluviosas desde el inicio. Francia consolida su liderazgo día tras día en Trofeo, mientras Estados Unidos recupera la posición de escolta rebasando a España nuevamente. Josep García (KTM) vuelve a imponerse en la individual, aunque Steve Holcombe (Honda) es su sombra y no parece rendirse ante el crack local. En Junior Suecia continúa en lo más alto, al igual que la USA lo hace en Damas, defendiendo el título logrado en San Juan. La tropa argentina, sigue firme hacia delante, nuevamente con Juan Cruz Martínez (Gas Gas) logrando el mejor registro entre los nacionales (21º en C2). El riojano Adolfo Scaglioni (KTM), apenas por detrás, contribuye al 9º puesto del combinado FIM LA en Junior Trophy, el mejor representante latino de la categoría. En Club 1, el cordobés Andrés Vartalitis (78º) que el día 2 sufrió un leve accidente con una particular en el enlace, hoy pudo volver al eje 100% centrado en la carrera tras el episodio, mientras Darío Ferrandis marcha 129º. En C2 en tanto, Jorge “Peter” González firmó 98º y el sanjuanino Osvaldo Martínez lo hizo 125º. Finalmente en la C3 de mayor cilindrada, el riojano Juan Cruz Saavedra terminó 21º y el cordobés Ricardo Vartalitis lo hizo 67º.
Hoy terminamos el cuarto día por suerte sin penalización. La verdad durísimo, mucha lluvia, barro y frío, lo que complica aún más la carrera. El segundo día Andrés la paso un poco mal al sufrir un pequeño accidente con una señora que lo llevó por delante, doblando el manubrio y otras cosas, que lo sacaron de foco y penalizó producto de eso. Ahora a descansar para mañana, que seguramente será nuevamente bravo, por suerte lo haremos ya con cubiertas nuevas, pero ya estamos más cerca del final.
RESULTADOS WORLD TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 3 |
| 1 | Francia | 10:39.56.51 | = |
| 2 | Estados Unidos | 10:47.57.13 | +1 |
| 3 | España | 10:49.20.00 | -1 |
| 4 | Australia | 11:02.28.14 | = |
| 5 | República Checa | 11.11.23.94 | = |
| 6 | Bélgica | 11:19.16.53 | = |
| 7 | Chile | 11:27.01.22 | = |
| 8 | Portugal | 11.32.04.73 | +2 |
| 9 | Finlandia | 11:34.39.37 | +3 |
| 10 | Austria | 11:34.59.00 | -1 |
| 11 | Canadá | 11.35.18.27 | = |
| 12 | Polonia | 11:39.16.79 | +1 |
| 13 | Alemania | 11:51.15.97 | +1 |
| 14 | México | 12:37.53.44 | +1 |
| 15 | Suecia | 13.45.44.49 | -7 |
| 16 | Brasil | 18:26.21.45 | = |
| 17 | Italia | 20:03.24.96 | = |
| 18 | Gran Bretaña | 24:45.03.33 | = |
RESULTADOS JUNIOR TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 3 |
| 1 | Suecia | 8:18.23.93 | = |
| 2 | Francia | 8:20.32.50 | = |
| 3 | Estados Unidos | 8.27.18.60 | = |
| 4 | Australia | 8:29.35.73 | = |
| 5 | Gran Bretaña | 8:40.32.57 | +1 |
| 6 | España | 8:41.06.96 | -1 |
| 7 | Portugal | 9:09.29.90 | = |
| 8 | Canadá | 9:15.15.65 | = |
| 9 | FIM La | 9:20.04.88 | = |
| 10 | Bélgica | 13:51.24.88 | = |
| 11 | Alemania | 16:07.51.98 | = |
| 12 | Italia | 17:32.07.49 | = |
| 13 | Chile | 17.46.42.07 | = |
RESULTADOS WOMEN TROPHY
| P | País | Tiempo | Variación respecto al día 3 |
| 1 | Estados Unidos | 9:23.35.62 | = |
| 2 | Australia | 9.27.31.34 | = |
| 3 | Suecia | 9:43.06.76 | = |
| 4 | Francia | 9:53.50.70 | = |
| 5 | España | 10:24.51.46 | = |
| 6 | Italia | 10:49.36.66 | = |
| 7 | Canadá | 10:57.47.50 | = |
| 8 | Gran Bretaña | 11:04.03.75 | = |
| 9 | Alemania | 13.57.34.75 | = |
| 10 | Nueva Zelandia | 15.45.42.39 | = |
| 11 | Team Europa | 19:37.51.08 | = |
SCRATCH INDIVIDUAL DÍA 4
| P | Piloto | País | Tiempo |
| 1 | Josep García | España | 42.18.53 |
| 2 | Steve Holcombe | Gran Bretaña | 42.50.77 |
| 3 | Theo Espinasse | Francia | 43.23.10 |
| 4 | Samuele Bernardini | Italia | 43.23.22 |
| 5 | Jonathan Girroir | Estados Unidos | 43.39.43 |
| 6 | Morgan Lisiardo | Italia | 43.53.17 |
| 7 | Leo Le Quere | Francia | 43.55.21 |
| 8 | Matteo Cavallo | Italia | 43.55.76 |
| 9 | Josh Toth | Estados Unidos | 44.00.41 |
| 10 | Antoine Magain | Bélgica | 44.07.33 |