Inicio » Noticias Internacionales » Sanders golpea de nuevo en la primer etapa del Dakar. Argentinos en el final

Sanders golpea de nuevo en la primer etapa del Dakar. Argentinos en el final

La primer etapa del Rally Dakar se corrió hoy, con un “rulo” con partida y llegada en Bisha de poco más de 400 kilómetros de cronometrado, donde volvió a brillar el australiano Daniel Sanders (KTM), que se quedó con el mejor registro en lucha directa con Ricky Brabec (Honda) y Ross Branch (Hero), sus escoltas finales de la etapa. Luciano Benavides (KTM), cumplió un buen parcial, firmando sexto a 10’02” de su compañero de equipo, mientras Kevin Benavides (KTM) fue 17º, cumpliendo su misión de ir paso a paso por etapa, midiendo para que está este rally en sus condiciones físicas limitadas. Para la etapa 2 de mañana, se invertirá el orden de largada de acuerdo a la clasificación de hoy, siendo la primer parte de la etapa de 48 horas sin asistencia, por lo que no hubo especulaciones en pista. El neuquino Santiago Rostán (KTM Xraids), arribó al final en principio en posición 58º, todos los pilotos con visibles marcas en sus brazos de arañazos de espinas, al pasar entre arbustos a alta velocidad. Se aguardan aún novedades en cuanto a Benjamín Pascual (Segway) con su moto eléctrica. Entre las malas noticias, se produjo el abandono del alemán Sebastián Buhler (Hero), tras caer en el Km.68 con golpes en su hombro, quedando reducido a tres pilotos el equipo indio.

 

Luciano y un comienzo de rally interesante mezclado entre los líderes y a poco más de 10 minutos de la punta en la general. (Foto: Dakar)

 

 

 

RESULTADOS PRIMER ETAPA DAKAR 2025 –  MOTOS

1 -23 004 – D. SANDERS (AUS) KTM 4h41m27s
2 -20 009 – R. BRABEC (USA) HONDA +00:02:04
3 -21 001 – R. BRANCH (BWA) HERO +00:02:26
4 -14 010 – S. HOWES (USA) HONDA +00:04:07
5 -19 068 – T. SCHAREINA (ESP) HONDA +00:04:42
6 -17 077 – L. BENAVIDES (ARG) KTM +00:10:02
7 -18 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA +00:11:06
8 -16 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA +00:14:44
9 -2 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HERO +00:18:09-05.35
10 -11 012 – B. COX (ZAF) KTM +00:25:56
11 -9 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO +00:30:06
12 -12 013 – M. MICHEK (CZE) KTM +00:30:07
13 -24 096 – T. EBSTER (AUT) KTM +00:30:29
14 -7 142 – S. SVITKO (SVK) KTM +00:31:51
15 -22 073 – E. CANET (ESP) KTM +00:32:12
16 -8 019 – R. GONÇALVES (PRT) SHERCO +00:33:24
17 -4 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM +00:34:23
18 -39 033 – M. ENGEL (CZE) KTM +00:34:30
19 -33 066 – N. THERIC (FRA) KOVE +00:34:58
20 -10 098 – M. KLEIN (USA) KOVE +00:35:11
58 -37 049 – S.ROSTÁN KTM +01:23:17

 

 

El cordobés Benja Pascual con la Segway eléctrica en plena carrera en Arabia. (Foto: Dakar)

 

 

GENERAL DAKAR TRAS ETAPA 1

1 -1 004 – D. SANDERS (AUS) KTM 4h58m18s
2 -4 009 – R. BRABEC (USA) HONDA +00:02:22
3 -3 001 – R. BRANCH (BWA) HERO +00:02:38
4 -10 010 – S. HOWES (USA) HONDA +00:04:59
5 -5 068 – T. SCHAREINA (ESP) HONDA +00:05:07
6 -7 077 – L. BENAVIDES (ARG) KTM +00:10:42
7 -6 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA +00:11:33
8 -8 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA +00:15:25
9 -37 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HERO +00:20:48-05.35
10 -13 012 – B. COX (ZAF) KTM +00:26:59
11 -12 013 – M. MICHEK (CZE) KTM +00:31:08
12 -15 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO +00:31:17
13 -18 096 – T. EBSTER (AUT) KTM +00:31:55
14 -2 073 – E. CANET (ESP) KTM +00:32:24
15 -16 142 – S. SVITKO (SVK) KTM +00:33:17
16 -17 019 – R. GONÇALVES (PRT) SHERCO +00:34:50
17 -24 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM +00:36:01
18 -14 098 – M. KLEIN (USA) KOVE +00:36:15
19 -38 033 – M. ENGEL (CZE) KTM +00:37:14
20 -31 066 – N. THERIC (FRA) KOVE +00:37:26
58 049 – S. ROSTAN KTM +01:28:14

 

Auspicio esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.