El Campeonato Nacional FIM de Enduro visitó el fin de semana la ciudad de Tupungato, Mendoza, para celebrar su novena y décima fecha calendario de doce previstas, en una locación que en 2025, fuera considerada quizás como una de las mejores fechas del certamen. Bastante cerrado el panorama de definiciones como habíamos marcado en nota previa, finalmente todo se dio aunque de manera irregular, para que el piloto chileno Juan Pablo Clericus (KTM WP Argentina), ratificará su supremacía una vez más, se impusiera en ambas carreras y otros resultados mediante, abroche de manera anticipada el título nacional Seniors, convirtiéndose de esta forma en el primer extranjero en lograr este lauro, en la historia del enduro argentino. Muchos problemas en la ejecución de la cita, llevaron a cancelar de manera anticipada el normal desarrollo de las competencias pactadas en ambos días, siendo una de las pocas certezas del fin de semana, el liderazgo del piloto residente en Santiago de Chile, que impuso su ritmo desde el inicio en ambas carreras, poniéndose a resguardo de lo que mas tarde ocurriría tanto el día Sábado como el día Domingo.
Un inicio muy complicado
La novena fecha se disputó el día Sábado, pactado en Seniors a cinco vueltas de trazado y diez especiales cronometrados, pero en la segunda pasada al enduro test, la prematura rotura del trazado en sectores claves y sobre el polvo en suspensión en un tramo estrecho, donde pilotos pasaban en sentido opuestos dentro del especial, casi sin visibilidad entre ellos, obligó a tomar la determinación de eliminar el tramo, quedando solo para el computo final 4 pasadas al cross test y dos solamente del ET, cerrando una clasificación que detrás de Clericus, dejó entre otras cosas a tres pilotos definiendo el segundo, tercer y cuarto puesto, encerrados en menos de un segundo, con un total cronometrado que apenas superó los 40 minutos de carrera.
Domingo con trabajo contrareloj
Tras lo sucedido el Sábado, rápidamente se decidió trasladar el especial de enduro test, hacia el sector del Cristo, sobre un circuito pre existente pero distante unos 20 kms. del paddock, lo que obligaba a un extenso enlace para unir ambos especiales. La primer pasada al nuevo especial, fue habilitada sin cronometraje para que los pilotos, pudieran reconocer el terreno, pero cuando la carrera fluía con cierta normalidad, cumplidas tres vueltas de cinco, un piloto debió ser evacuado del ET por la ambulancia, no habiendo una disponible en la cercanía para reemplazarla, lo que obligó a cancelar la disputa, ante el riesgo que pudiera haber otro piloto lesionado, sin medios de traslado inmediato. La carrera cerró con un cronometrado apenas superior a los 30 minutos de carrera, aunque en este caso con un especial sin cronos (reconocimiento) y enlaces extensos.
Lo deportivo
Difícil analizar en profundidad el item quizás mas relevante, ya que más allá de las certezas de Clericus en ambas medias carreras, las estrategias y luchas libradas detrás de el, quedaron a mitades, ya que la paridad en ese sector de la Seniors es mucha, como también conocido es que no todos aplican las mimas estrategias, algunos tiran todo desde el inicio y otros, se guardan resto para empujar sobre el final, siendo estos últimos quizás los mas perjudicados por las cancelaciones. Resalta entre toda la confusión, los buenos podios conseguidos el Sábado por el cordobés Tomás Amelia (Sherco Argentina) y el Domingo por el mendocino Lucas Godoy (Beta Cowboy Team), quién además consiguió imponerse en la general de la sexta fecha del Campeonato Provincial de Mendoza.
Resultados 9ª y 10ª FECHAS CAMPEONATO NACIONAL FIM DE ENDURO – TUPUNGATO –
SABADO – SENIOR A
1 CLERICUS Juan Pablo 00:40:20.970 –
2 ROBLEDO Luciano 00:40:55.926 00:00:34.956
3 AMELIA Tomas 00:40:56.507 00:00:35.537
4 LLANOS Diego 00:40:56.845 00:00:35.875
5 TUMBARELLO Tomas 00:41:31.300 00:01:10.330
6 TUMBARELLO Franco 00:41:31.904 00:01:10.934
7 MERCADO José María 00:41:53.493 00:01:32.523
8 SOLA Cristobal 00:42:18.349 00:01:57.379
9 GONZALEZ Rodrigo 00:43:29.061 00:03:08.091
10 BENAVIDEZ Ithan 00:44:01.542 00:03:40.572
11 COUGHI Gino 00:44:16.096 00:03:55.126
12 GUTIERREZ Diego 00:45:17.452 00:04:56.482
13 GODOY Lucas 00:37:36.608 –
14 FRIAS Santiago 00:20:59.804 –
SABADO – JUNIOR A
1 QUINTAR Manuel 00:43:37.619 –
2 DIGIAMBATISTA RENZO 00:44:32.572 00:00:54.953
3 DA SILVA SANTIAGO 00:45:54.964 00:02:17.345
SABADO – MASTER A
1 HIRRIZUELO Fernando 00:41:52.556 –
2 PEDERSEN Agustín 00:42:14.691 00:00:22.135
3 BASSIGNANI Martín 00:43:23.540 00:01:30.984
4 SEPÚLVEDA Guido 00:48:23.625 00:06:31.069
5 MONTAÑA Mauro 00:48:46.332 00:06:53.776
6 GALLARDO Miguel 00:51:42.919 00:09:50.363
SABADO – JUNIOR B
1 SERETTI Valentín 00:40:45.304 –
2 RIVAS Ramiro 00:41:17.218 00:00:31.914
3 PLAZA Máximo 00:41:47.155 00:01:01.851
4 GUTIERREZ Martino 00:43:11.306 00:02:26.002
5 MAURE Martin 00:44:01.627 00:03:16.323
6 KUTULAS Yorgo 00:44:04.057 00:03:18.753
7 FUNES Joaquín 00:45:43.316 00:04:58.012
8 FERNÁNDEZ Jose 00:45:44.685 00:04:59.381
9 MAURE Lucas 00:47:08.713 00:06:23.409
10 MARTINI José 00:47:10.576 00:06:25.272
11 CLERICUS Vicente 00:51:04.771 00:10:19.467
SABADO – MASTER B
1 PONCE Leo 00:44:30.096 –
2 GONZALEZ Jorge 00:44:54.726 00:00:24.630
3 DE ANGELI Pablo 00:47:01.740 00:02:31.644
4 SALAZAR Pablo 00:48:55.157 00:04:25.061
5 TURCUMAN Emiliano 00:48:59.080 00:04:28.984
6 HERNANDEZ Cesar 00:49:25.430 00:04:55.334
7 BAZÁN Eduardo 00:50:17.079 00:05:46.983
8 VEGA Bruno 00:50:28.173 00:05:58.077
9 VERA Matias 00:54:54.108 00:10:24.012
10 GARCÍA Federico 00:33:54.620 –
SABADO – MASTER C
1 GASTAUDO Esteban 00:29:56.806 –
2 NAVARRO Ariel 00:29:57.874 00:00:01.067
3 ESCOBAR Alejandro 00:31:50.565 00:01:53.759
4 CHIRINO Federico 00:31:54.053 00:01:57.247
5 BILIA Franco 00:33:11.162 00:03:14.356
6 GARCÍA Javier 00:33:16.025 00:03:19.219
7 JOFRE Jose Luis 00:33:31.596 00:03:34.790
8 SERETTI Mariano 00:34:00.741 00:04:03.935
9 MORALES Pablo 00:34:03.530 00:04:06.724
10 MARTINAZO Pablo 00:34:10.835 00:04:14.029
SABADO – PROMOCIONAL
1 FAURE Jeremías 00:28:30.608 –
2 VELAZQUES Patricio 00:29:42.701 00:01:12.093
3 GUANANJA Juan Emilio 00:30:10.159 00:01:39.551
4 SAUL Alejandro 00:30:10.626 00:01:40.018
5 CASTILLA Joaquín 00:30:14.245 00:01:43.637
6 LOBO Sebastian 00:30:25.900 00:01:55.292
7 RICCIARDI Tomas 00:31:34.045 00:03:03.437
SABADO – MASTER D
1 HASI Jorge 00:31:21.372 –
2 LOPEZ Pedro Jesus 00:31:48.093 00:00:26.721
3 AMUNDARAI Néstor 00:32:59.069 00:01:37.697
4 GODOY Gustavo José 00:34:52.031 00:03:30.659
SABADO – MASTER E
1 PEÑA Raul 00:34:19.038 –
SABADO – PRINCIPIANTES
1 RUBINO Franco 00:28:38.463 –
2 ROIZ Pedro 00:29:54.856 00:01:16.393
3 CARBAJAL Juaquin 00:30:00.878 00:01:22.415
4 VELEZ Juan Francisco 00:30:21.146 00:01:42.683
DOMINGO – SENIOR A
1 CLERICUS Juan Pablo 00:30:53.367 –
2 LLANOS Diego 00:31:18.815 00:00:25.448
3 GODOY Lucas 00:31:34.727 00:00:41.360
4 ROBLEDO Luciano 00:31:39.676 00:00:46.309
5 TUMBARELLO Tomas 00:31:52.923 00:00:59.556
6 GONZALEZ Rodrigo 00:31:56.583 00:01:03.216
7 AMELIA Tomas 00:32:01.161 00:01:07.794
8 MERCADO José María 00:32:01.631 00:01:08.264
9 TUMBARELLO Franco 00:32:04.448 00:01:11.081
10 SOLA Cristobal 00:32:07.096 00:01:13.729
11 BENAVIDEZ Ithan 00:33:13.634 00:02:20.267
12 COUGHI Gino 00:33:25.546 00:02:32.179
13 GUTIERREZ Diego 00:22:32.751 –
DOMINGO – JUNIOR A
1 QUINTAR Manuel 00:32:48.795 –
2 DIGIAMBATISTA RENZO 00:32:55.891 00:00:07.096
3 DA SILVA Santiago 00:34:27.394 00:01:38.599
4 ALVARADO Sebastián 00:41:48.376 00:08:59.581
DOMINGO – MASTER A
1 HIERREZUELO Fernando 00:34:38.419 –
2 BASSIGNANI Martín 00:35:23.630 00:00:45.211
3 PEDERSEN Agustín 00:36:11.415 00:01:32.996
4 SEPÚLVEDA Guido 00:38:27.205 00:03:48.786
5 MONTAÑA Mauro 00:38:58.998 00:04:20.579
6 GALLARDO Miguel 00:40:59.250 00:06:20.831
DOMINGO – JUNIOR B
1 PLAZA Máximo 00:34:23.658 –
2 SERETTI Valentín 00:34:50.558 00:00:26.900
3 KUTULAS Yorgo 00:35:43.922 00:01:20.264
4 FUNES Joaquín 00:36:48.686 00:02:25.028
5 GUTIERREZ Martino 00:36:49.688 00:02:26.030
6 MAURE Martin 00:37:37.356 00:03:13.698
7 MAURE Lucas 00:38:09.822 00:03:46.164
8 MARTINI José 00:39:12.528 00:04:48.870
9 CLERICUS Vicente 00:39:57.779 00:05:34.121
10 RIVAS Ramiro 00:23:41.554 –
11 FERNÁNDEZ Jose 00:30:08.916 –
DOMINGO – MASTER B
1 GONZALEZ Jorge 00:37:00.617 –
2 BAZÁN Eduardo 00:37:38.424 00:00:37.807
3 PONCE Leo 00:37:44.710 00:00:44.093
4 DE ANGELI Pablo 00:38:33.061 00:01:32.444
5 VEGA Bruno 00:39:09.982 00:02:09.365
6 HERNANDEZ Cesar 00:40:24.853 00:03:24.236
7 GARCÍA Federico 00:41:38.766 00:04:38.149
8 VERA Matias 00:42:44.398 00:05:43.781
DOMINGO – MASTER C
1 NAVARRO Ariel 00:37:52.447 –
2 CHIRINO Federico 00:38:55.137 00:01:02.690
3 GASTAUDO Esteban 00:39:07.943 00:01:15.496
4 BILIA Franco 00:40:22.113 00:02:29.666
5 JOFRE Jose Luis 00:40:45.139 00:02:52.692
6 GARCÍA Javier 00:42:06.016 00:04:13.569
7 SERETTI Mariano 00:42:40.162 00:04:47.715
8 MORALES Pablo 00:43:14.076 00:05:21.629
9 MARTINAZO PABLO 00:51:11.326 00:13:18.879
DOMINGO – PROMOCIONAL
1 GUANANJA Juan Emilio 00:36:51.022 –
2 CASTILLA Joaquín 00:37:02.674 00:00:11.652
3 FAURE Jeremías 00:37:09.325 00:00:18.303
4 SAUL Alejandro 00:38:15.996 00:01:24.974
5 VELAZQUES Patricio 00:38:17.186 00:01:26.164
6 LOBOS Sebastian 00:40:23.153 00:03:32.131
7 TORRES Pablo 00:41:30.537 00:04:39.515
DOMINGO – MASTER D
1 AMUNDARAI Néstor 00:39:45.815 –
2 HASI Jorge 00:39:54.831 00:00:09.016
3 LOPEZ Pedro Jesus 00:40:20.977 00:00:35.162
4 GODOY Gustavo José 00:42:35.633 00:02:49.818
DOMINGO – PRINCIPIANTES
1 VELEZ Juan Francisco 00:36:23.232 –
2 CARBAJAL Juaquin 00:36:36.568 00:00:13.336
3 RUBINO Franco 00:37:43.236 00:01:20.004
4 ROIZ Pedro 00:38:32.115 00:02:08.883
DOMINGO – MASTER E
1 PEÑA Raul 00:43:04.160 –
SEXTA FECHA CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO – TUPUNGATO, MZA.
SENIOR A
1 GODOY Lucas 00:31:34.727 –
2 TUMBARELLO Tomas 00:31:52.923 00:00:18.196
3 GONZALEZ Rodrigo 00:31:56.583 00:00:21.856
4 TUMBARELLO Franco 00:32:04.448 00:00:29.721
5 COUGHI Gino 00:33:25.546 00:01:50.819
6 RODANO VILCHEZ Alessio 00:35:47.913 00:04:13.186
7 GODOY Facundo 00:36:27.318 00:04:52.591
SENIOR B (+ de 32 años)
1 REY Matias 00:35:42.554 –
2 REY Sergio 00:36:16.924 00:00:34.370
3 MAURE Martin 00:37:37.356 00:01:54.802
4 MAURE Lucas 00:38:09.822 00:02:27.268
JUNIOR A
1 SANCHEZ Santino 00:35:52.209 –
2 FUNES Joaquín 00:36:48.686 00:00:56.477
3 CORVALáN MANQUE Matías Gabriel 00:39:48.136 00:03:55.927
4 ALVARADO Sebastian 00:41:48.376 00:05:56.167
JUNIOR B
1 CARBAJAL Juaquin 00:36:36.568 –
2 CASTILLA Joaquin 00:37:02.674 00:00:26.106
3 APPIOLAZA Alvaro 00:37:09.864 00:00:33.296
4 SALIM Felipe 00:37:28.573 00:00:52.005
5 CABRERA Joaquin 00:38:09.348 00:01:32.780
6 BOIXADERA Elvis 00:38:54.483 00:02:17.915
7 ZAVALA Marcos 00:31:33.124 –
MASTER A (+ de 38 años)
1 PONCE Leo 00:37:44.710 –
2 MIRANDA Gustavo 00:40:07.462 00:02:22.752
MASTER B (+ de 43 años)
1 NAVARRO Ariel 00:37:52.447 –
2 DE ANGELI Pablo 00:38:33.061 00:00:40.614
3 TOGNON Marcos 00:44:10.525 00:06:18.078
MASTER C (+ de 48 años)
1 CHIRINO Federico 00:38:55.137 –
2 BALBONI Fabian 00:40:07.133 00:01:11.996
3 CARIDE Ariel Fernando 00:40:17.221 00:01:22.084
4 LOPEZ Pedro Jesus 00:40:20.977 00:01:25.840
5 LEANZA Carlos 00:40:27.074 00:01:31.937
6 JOFRE Jose Luis 00:40:45.139 00:01:50.002
7 CARRAZCO Liber 00:41:32.951 00:02:37.814
8 VILCHEZ Mario 00:41:55.951 00:03:00.814
9 ABDALA Yamil 00:42:09.207 00:03:14.070
10 LEANZA Marcos 00:42:21.832 00:03:26.695
11 FABRONE Rolando 00:45:05.820 00:06:10.683
MASTER D (+ de 53 años)
1 CALVELLI Gabriel 00:41:52.425 –
2 GODOY Gustavo 00:42:35.633 00:00:43.208
3 CASADO Guillermo 00:42:47.136 00:00:54.711
4 MIGUEZ Jorge 00:43:55.995 00:02:03.570
5 DIMURRO Carlos 00:46:18.380 00:04:25.955
MASTER E (+ de 60 años)
1 DOLCEMASCOLO Aldo 00:42:09.404 –
2 PEÑA Raul 00:43:04.160 00:00:54.756
3 BUCHIN Sergio 00:43:30.364 00:01:20.960
4 GODOY Rodolfo 00:44:15.445 00:02:06.041
PROMOCIONAL (hasta 18 años)
1 VELEZ Juan Francisco 00:36:23.232 –
2 SANCHEZ Alvaro 00:36:28.900 00:00:05.668
3 RUBINO Franco 00:37:43.236 00:01:20.004
4 ROIZ Pedro 00:38:32.115 00:02:08.883
5 BATTEZZATI FEMENIA Santiago Gabriel 00:39:29.638 00:03:06.406
6 LESCURA Charly 00:39:35.103 00:03:11.871
7 ARCE Genaro 00:44:10.756 00:07:47.524
8 SÁNCHEZ Nicolás 00:45:05.974 00:08:42.742
9 FEMEMIA Benicio 00:47:39.062 00:11:15.830
PROMOCIONAL (de 19 a 39 años)
1 GARDIN Matias 00:40:31.808 –
2 VALVERDE Harold 00:40:45.498 00:00:13.690
3 MUÑOZ Diego 00:41:08.028 00:00:36.220
4 TORRES Pablo 00:41:30.537 00:00:58.729
5 FURLAN Juan Adriel 00:42:02.822 00:01:31.014
6 VIDELA Fabricio 00:42:44.327 00:02:12.519
7 LÓPEZ Santiago 00:43:40.640 00:03:08.832
8 ENCINAS Luciano 00:45:05.911 00:04:34.103
9 ARROYO Ezequiel 00:45:12.157 00:04:40.349
10 TALABERA Matias 00:48:16.025 00:07:44.217
11 HAZERA German 00:52:17.250 00:11:45.442
12 GOMEZ Marcelo Germán 00:58:27.619 00:17:55.811
MASTER PRINCIPIANTE
1 MARTINEZ Mauricio 00:44:15.572 –
2 MARCHETTI Alejandro 00:45:56.857 00:01:41.285
3 SARMIENTO Claudio 00:46:03.631 00:01:48.059
4 BALDERRAMO Diego 00:47:29.721 00:03:14.149
5 MONETTI Eduardo Daniel 00:50:36.064 00:06:20.492
ENDURO SPORT
1 GALLARDO Leandro 00:44:52.071 –
2 JARA Joni 00:51:21.851 00:06:29.780
3 FUNES Fabricio 00:12:14.718 –